										
Durchmesser	Fläche		ESP		Verhältniss	Verhältniss		Verhältniss	Leistung	Leistung
Düse			Kolben	Fläche	Düse/Kolben	Düse/Kolben		Fläche		
					Durchmesser	Fläche *10000		AFN(205)als Ref.	Original	Chip
0,158	0,078		11	380	69,6	4847				
0,184	0,106		10	314	54,3	2954				
0,184	0,106		11	380	59,8	3574				
0,184	0,106		12	452	65,2	4253				
0,205	0,132		10	314	48,8	2380	1,00	1,00	110	140
0,205	0,132		11	380	53,7	2879	1,10	1,21	133,1	169,4
0,205	0,132		12	452	58,5	3427	1,20	1,44	158,4	201,6
0,205	0,132		14	615	68,3	4664	1,40	1,96	215,6	274,4
										
										
										
										
										
										
										
