Sonntag,16,Oktober,2011,14:04:13:64225,VCDS Version: RKS 10.6.4,Datenstand: 20110418
8E0 907 401 J,, 2.5l/4VTEDC G000AG  0006,

,Block A:,'004,,,,Block B:,'013,,,,Block C:,'014
,,Motordrehzahl,Einspritzbeginn,Einspritzbeginn,Ventil für,,Einspritzmengen-,Einspritzmengen-, , ,, ,Einspritzmengen-,Einspritzmengen-,Einspritzmengen-
,Zeit,(G28),(Sollwert),(Istwert),Einspritzbeginn,Zeit,abweichung (Zyl. 3),abweichung (Zyl. 1),,,Zeit,,abweichung (Zyl. 6),abweichung (Zyl. 4),abweichung (Zyl. 5)
Markierung,MARKE, /min, °n.OT, °n.OT, %,MARKE, mg/H, mg/H,,,MARKE,, mg/H, mg/H, mg/H
,0.00,766,-1.4,-1.6,62.7,0.34,-0.39,-0.55,  ,  ,0.69,  ,-1.65,-2.20,-2.04
,1.05,766,-1.4,-1.4,60.8,1.41,-0.39,-0.55,  ,  ,1.77,  ,-1.65,-2.20,-2.04
,2.13,766,-1.2,-1.4,60.8,2.49,-0.39,-0.55,  ,  ,2.85,  ,-1.73,-2.27,-2.04
,3.21,766,-1.2,-1.2,60.0,3.57,-0.47,-0.55,  ,  ,3.93,  ,-1.73,-2.20,-1.96
,4.29,766,-1.2,-1.2,61.2,4.65,-0.39,-0.47,  ,  ,5.01,  ,-1.73,-2.20,-1.96
,5.37,766,-1.4,-1.2,60.8,5.73,-0.39,-0.47,  ,  ,6.09,  ,-1.73,-2.20,-1.88
,6.45,1183,1.0,2.6,59.2,6.81,-0.39,-0.47,  ,  ,7.17,  ,-1.73,-2.20,-1.88
,7.53,1230,1.4,1.8,56.4,7.89,-0.39,-0.47,  ,  ,8.25,  ,-1.73,-2.20,-1.96
,8.61,1369,1.6,2.0,58.8,8.97,-0.47,-0.47,  ,  ,9.33,  ,-1.80,-2.20,-1.96
,9.69,974,0.0,1.4,68.3,10.05,-0.47,-0.47,  ,  ,10.41,  ,-1.80,-2.12,-1.96
,10.77,742,-2.0,-1.8,67.1,11.13,-0.55,-0.47,  ,  ,11.49,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,11.85,766,-1.4,-1.6,61.9,12.21,-0.55,-0.47,  ,  ,12.57,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,12.93,882,1.6,2.2,48.5,13.29,-0.55,-0.47,  ,  ,13.65,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,14.01,1346,2.6,3.6,56.0,14.37,-0.55,-0.47,  ,  ,14.73,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,15.09,1670,4.4,4.8,58.8,15.45,-0.55,-0.47,  ,  ,15.81,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,16.17,1833,3.8,3.4,61.2,16.53,-0.55,-0.47,  ,  ,16.89,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,17.25,1786,3.2,3.0,63.5,17.61,-0.55,-0.47,  ,  ,17.97,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,18.33,1531,2.0,1.8,60.4,18.69,-0.55,-0.47,  ,  ,19.05,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,19.41,1462,1.8,2.0,61.9,19.77,-0.55,-0.47,  ,  ,20.13,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,20.49,1485,1.6,1.8,61.5,20.85,-0.55,-0.47,  ,  ,21.21,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,21.57,1508,1.6,1.8,63.9,21.93,-0.55,-0.47,  ,  ,22.29,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,22.65,1531,1.6,1.6,63.9,23.01,-0.55,-0.47,  ,  ,23.37,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,23.73,1554,1.6,1.8,64.7,24.09,-0.55,-0.47,  ,  ,24.45,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,24.81,1601,1.8,1.8,65.1,25.17,-0.55,-0.47,  ,  ,25.53,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,25.89,1670,2.0,2.4,67.9,26.25,-0.55,-0.47,  ,  ,26.61,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,26.97,1508,5.8,3.2,46.6,27.33,-0.55,-0.47,  ,  ,27.69,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,28.05,2297,0.2,0.8,58.8,28.41,-0.55,-0.47,  ,  ,28.77,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,29.13,2459,0.0,-0.2,61.2,29.49,-0.55,-0.47,  ,  ,29.85,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,30.21,2297,-1.6,-0.2,68.3,30.57,-0.55,-0.47,  ,  ,30.93,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,31.29,1902,0.6,0.6,65.1,31.65,-0.55,-0.47,  ,  ,32.01,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,32.37,1856,0.8,1.0,65.1,32.73,-0.55,-0.47,  ,  ,33.09,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,33.45,1949,0.4,1.0,64.7,33.81,-0.55,-0.47,  ,  ,34.17,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,34.53,2088,0.2,0.2,64.3,34.89,-0.55,-0.47,  ,  ,35.25,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,35.61,2227,0.0,0.0,61.9,35.97,-0.55,-0.47,  ,  ,36.33,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,36.69,2343,-0.4,-0.2,63.1,37.05,-0.55,-0.47,  ,  ,37.41,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,37.77,1740,0.8,0.2,62.7,38.13,-0.55,-0.47,  ,  ,38.49,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,38.85,1786,0.8,1.4,61.9,39.21,-0.55,-0.47,  ,  ,39.57,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,39.93,1856,0.8,0.4,62.7,40.29,-0.55,-0.47,  ,  ,40.65,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,41.01,1926,0.4,1.0,62.3,41.37,-0.55,-0.47,  ,  ,41.73,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,42.09,1995,0.2,0.2,64.3,42.45,-0.55,-0.47,  ,  ,42.81,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,43.17,2042,0.2,0.2,61.9,43.53,-0.55,-0.47,  ,  ,43.89,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,44.25,2111,-0.4,-0.2,66.7,44.61,-0.55,-0.47,  ,  ,44.97,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,45.33,1578,-1.6,-1.6,72.6,45.66,-0.55,-0.47,  ,  ,45.98,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,46.35,1601,-2.6,-3.2,75.0,46.71,-0.55,-0.47,  ,  ,47.07,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,47.43,1601,-2.4,-2.8,74.6,47.79,-0.55,-0.47,  ,  ,48.15,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,48.51,1578,-2.4,-2.8,71.8,48.87,-0.55,-0.47,  ,  ,49.23,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,49.59,1578,-2.4,-2.6,73.4,49.95,-0.55,-0.47,  ,  ,50.31,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,50.67,1578,-2.4,-2.6,73.0,51.03,-0.55,-0.47,  ,  ,51.39,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,51.75,1554,-2.4,-2.6,73.4,52.11,-0.55,-0.47,  ,  ,52.47,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,52.83,1554,-2.4,-2.8,70.6,53.19,-0.55,-0.47,  ,  ,53.55,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,53.91,1531,-2.4,-2.6,75.4,54.27,-0.55,-0.47,  ,  ,54.63,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,54.99,1531,-2.4,-2.4,75.0,55.35,-0.55,-0.47,  ,  ,55.71,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,56.07,1531,-2.4,-2.4,75.4,56.43,-0.55,-0.47,  ,  ,56.79,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,57.15,2065,3.6,0.0,59.6,57.51,-0.55,-0.47,  ,  ,57.87,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,58.23,2042,3.2,2.6,59.6,58.59,-0.55,-0.47,  ,  ,58.95,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,59.31,2018,2.8,1.2,58.0,59.67,-0.55,-0.47,  ,  ,60.03,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,60.39,1995,2.6,1.8,58.8,60.75,-0.55,-0.47,  ,  ,61.11,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,61.47,1972,2.4,3.2,53.7,61.83,-0.55,-0.47,  ,  ,62.19,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,62.55,1972,2.2,2.6,60.0,62.91,-0.55,-0.47,  ,  ,63.27,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,63.63,1949,2.2,0.6,50.1,63.99,-0.55,-0.47,  ,  ,64.35,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,64.71,1926,2.2,1.2,55.6,65.07,-0.55,-0.47,  ,  ,65.43,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,65.79,1926,2.4,2.4,55.2,66.15,-0.55,-0.47,  ,  ,66.51,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,66.87,1902,2.4,2.0,59.2,67.23,-0.55,-0.47,  ,  ,67.59,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,67.95,1856,2.4,1.0,58.4,68.31,-0.55,-0.47,  ,  ,68.67,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,69.03,1833,2.4,1.0,56.4,69.39,-0.55,-0.47,  ,  ,69.75,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,70.11,1786,2.4,1.6,58.4,70.47,-0.55,-0.47,  ,  ,70.83,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,71.19,1763,2.4,1.4,55.6,71.55,-0.55,-0.47,  ,  ,71.91,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,72.27,1717,2.4,2.2,58.0,72.63,-0.55,-0.47,  ,  ,72.99,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,73.35,1694,2.2,2.6,54.4,73.71,-0.55,-0.47,  ,  ,74.07,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,74.43,1647,2.2,2.6,58.0,74.79,-0.55,-0.47,  ,  ,75.15,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,75.51,1647,2.2,2.6,58.4,75.87,-0.55,-0.47,  ,  ,76.23,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,76.59,1647,2.2,2.4,59.6,76.95,-0.55,-0.47,  ,  ,77.31,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,77.67,1647,2.6,2.4,59.6,78.03,-0.55,-0.47,  ,  ,78.39,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,78.75,1694,-0.8,-1.6,71.4,79.11,-0.55,-0.47,  ,  ,79.47,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,79.83,1740,0.8,1.2,61.9,80.19,-0.55,-0.47,  ,  ,80.55,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,80.91,1810,1.0,1.2,60.8,81.27,-0.55,-0.47,  ,  ,81.63,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,81.99,1879,1.0,-2.2,45.8,82.35,-0.55,-0.47,  ,  ,82.71,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,83.07,1926,0.0,2.2,47.7,83.43,-0.55,-0.47,  ,  ,83.79,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,84.15,1972,-3.0,-2.4,71.0,84.51,-0.55,-0.47,  ,  ,84.87,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,85.23,1995,-3.0,-3.0,71.4,85.59,-0.55,-0.47,  ,  ,85.95,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,86.31,1995,-3.0,-2.8,72.6,86.67,-0.55,-0.47,  ,  ,87.03,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,87.39,2018,-2.8,-3.0,68.3,87.75,-0.55,-0.47,  ,  ,88.11,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,88.47,2018,-1.8,-1.8,69.0,88.83,-0.55,-0.47,  ,  ,89.19,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,89.55,1995,-1.6,-2.0,67.5,89.91,-0.55,-0.47,  ,  ,90.27,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,90.63,1995,-1.8,-1.8,67.1,90.99,-0.55,-0.47,  ,  ,91.35,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,91.71,1995,-2.2,-2.0,69.4,92.07,-0.55,-0.47,  ,  ,92.43,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,92.79,1972,-2.4,-1.8,71.8,93.15,-0.55,-0.47,  ,  ,93.51,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,93.87,1972,-2.4,-2.4,71.0,94.23,-0.55,-0.47,  ,  ,94.59,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,94.95,1972,-2.6,-2.6,72.2,95.31,-0.55,-0.47,  ,  ,95.67,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,96.03,1972,-2.6,-2.8,71.8,96.39,-0.55,-0.47,  ,  ,96.75,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,97.11,1972,-2.6,-2.0,70.2,97.47,-0.55,-0.47,  ,  ,97.83,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,98.19,1995,-2.6,-2.6,73.0,98.55,-0.55,-0.47,  ,  ,98.91,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,99.27,1995,-2.6,-2.6,71.8,99.63,-0.55,-0.47,  ,  ,99.99,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,100.35,1972,-2.6,-3.0,65.5,100.71,-0.55,-0.47,  ,  ,101.07,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,101.43,1995,-2.6,-2.4,65.9,101.79,-0.55,-0.47,  ,  ,102.15,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,102.51,1995,-2.6,-2.6,71.0,102.87,-0.55,-0.47,  ,  ,103.23,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,103.59,1972,-2.8,-2.8,73.0,103.95,-0.55,-0.47,  ,  ,104.31,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,104.67,1972,-2.8,-2.6,74.6,105.03,-0.55,-0.47,  ,  ,105.39,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,105.75,1972,-2.8,-2.6,75.0,106.11,-0.55,-0.47,  ,  ,106.47,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,106.83,1972,-2.8,-3.2,64.3,107.19,-0.55,-0.47,  ,  ,107.55,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,107.91,1972,-3.0,-2.6,75.0,108.27,-0.55,-0.47,  ,  ,108.63,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,108.99,1995,-3.0,-2.8,74.6,109.35,-0.55,-0.47,  ,  ,109.71,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,110.07,1972,-3.0,-2.6,74.2,110.43,-0.55,-0.47,  ,  ,110.79,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,111.15,1972,-3.0,-3.4,73.8,111.51,-0.55,-0.47,  ,  ,111.87,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,112.23,1995,-3.0,-2.6,63.1,112.59,-0.55,-0.47,  ,  ,112.95,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,113.31,1995,-3.0,-2.8,73.8,113.67,-0.55,-0.47,  ,  ,114.03,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,114.39,1995,-3.0,-5.0,65.5,114.75,-0.55,-0.47,  ,  ,115.11,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,115.47,1972,-3.0,-2.8,75.0,115.83,-0.55,-0.47,  ,  ,116.19,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,116.55,1972,-3.0,-2.2,67.9,116.91,-0.55,-0.47,  ,  ,117.27,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,117.63,1972,-3.0,-3.0,74.6,117.99,-0.55,-0.47,  ,  ,118.35,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,118.71,1972,-3.0,-3.0,61.9,119.07,-0.55,-0.47,  ,  ,119.43,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,119.79,1995,-3.0,-4.0,71.0,120.15,-0.55,-0.47,  ,  ,120.51,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,120.87,1995,-3.0,-3.0,74.6,121.23,-0.55,-0.47,  ,  ,121.59,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,121.95,1972,-3.0,-3.4,71.8,122.31,-0.55,-0.47,  ,  ,122.67,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,123.02,1995,-3.0,-4.0,67.5,123.39,-0.55,-0.47,  ,  ,123.75,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,124.11,2042,2.8,2.8,39.8,124.47,-0.55,-0.47,  ,  ,124.83,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,125.19,2134,1.4,2.4,44.6,125.55,-0.55,-0.47,  ,  ,125.91,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,126.27,2227,1.6,1.8,32.4,126.63,-0.55,-0.47,  ,  ,126.98,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,127.35,2343,3.2,3.6,33.1,127.70,-0.55,-0.47,  ,  ,128.05,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,128.41,2436,3.4,2.6,30.0,128.77,-0.55,-0.47,  ,  ,129.13,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,129.49,2552,3.6,1.6,15.8,129.85,-0.55,-0.47,  ,  ,130.21,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,130.57,2645,4.0,2.6,12.6,130.93,-0.55,-0.47,  ,  ,131.29,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,131.65,2738,4.4,2.0,2.8,132.01,-0.55,-0.47,  ,  ,132.37,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,132.73,2807,5.0,2.8,2.0,133.09,-0.55,-0.47,  ,  ,133.45,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,133.81,2900,5.6,6.8,20.1,134.17,-0.55,-0.47,  ,  ,134.53,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,134.89,2970,6.0,5.6,17.8,135.25,-0.55,-0.47,  ,  ,135.61,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,135.97,3062,6.4,6.4,20.9,136.33,-0.55,-0.47,  ,  ,136.69,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,137.05,3132,6.8,6.4,3.9,137.41,-0.55,-0.47,  ,  ,137.77,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,138.13,3202,7.0,4.8,20.9,138.49,-0.55,-0.47,  ,  ,138.85,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,139.21,3271,7.0,7.4,12.6,139.57,-0.55,-0.47,  ,  ,139.93,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,140.29,3318,7.2,7.6,2.4,140.65,-0.55,-0.47,  ,  ,141.01,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,141.37,3318,3.4,-9.4,8.3,141.73,-0.55,-0.47,  ,  ,142.09,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,142.45,3318,3.4,4.2,24.1,142.81,-0.55,-0.47,  ,  ,143.17,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,143.53,3318,3.6,4.8,12.2,143.89,-0.55,-0.47,  ,  ,144.25,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,144.61,3341,3.6,2.0,13.4,144.97,-0.55,-0.47,  ,  ,145.33,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,145.69,3318,3.6,4.0,24.9,146.05,-0.55,-0.47,  ,  ,146.41,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,146.77,3341,3.6,2.8,18.1,147.13,-0.55,-0.47,  ,  ,147.49,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,147.85,3341,3.6,4.2,19.7,148.21,-0.55,-0.47,  ,  ,148.57,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,148.93,3318,3.4,-0.8,28.0,149.29,-0.55,-0.47,  ,  ,149.65,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,150.01,3318,3.4,2.0,28.0,150.37,-0.55,-0.47,  ,  ,150.73,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,151.07,3341,3.4,4.6,26.4,151.38,-0.55,-0.47,  ,  ,151.71,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,152.07,3341,3.2,1.8,26.4,152.43,-0.55,-0.47,  ,  ,152.79,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,153.15,3341,2.2,3.6,21.7,153.51,-0.55,-0.47,  ,  ,153.87,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,154.23,3271,4.6,0.0,28.4,154.59,-0.55,-0.47,  ,  ,154.95,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,155.31,3155,4.2,0.0,30.0,155.67,-0.55,-0.47,  ,  ,156.03,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,156.39,2946,3.6,0.0,32.4,156.75,-0.55,-0.47,  ,  ,157.11,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,157.47,2761,2.0,0.0,35.1,157.83,-0.55,-0.47,  ,  ,158.19,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,158.55,2552,0.4,0.0,43.4,158.91,-0.55,-0.47,  ,  ,159.27,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,159.63,2343,-0.2,0.0,42.6,159.99,-0.55,-0.47,  ,  ,160.35,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,160.71,2158,-0.6,0.0,49.3,161.07,-0.55,-0.47,  ,  ,161.43,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,161.78,2018,-0.8,0.0,63.1,162.12,-0.55,-0.47,  ,  ,162.48,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,162.84,1972,-1.0,0.0,44.6,163.21,-0.55,-0.47,  ,  ,163.57,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,163.93,1949,1.8,2.2,52.1,164.29,-0.55,-0.47,  ,  ,164.65,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,165.01,1926,2.0,1.4,52.5,165.37,-0.55,-0.47,  ,  ,165.73,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,166.09,1902,2.4,2.0,51.3,166.45,-0.55,-0.47,  ,  ,166.81,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,167.17,1902,2.4,1.6,50.9,167.52,-0.55,-0.47,  ,  ,167.88,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,168.25,1902,2.4,1.8,52.9,168.60,-0.55,-0.47,  ,  ,168.97,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,169.32,1902,2.4,2.4,48.9,169.68,-0.55,-0.47,  ,  ,170.04,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,170.41,1879,2.4,2.8,48.5,170.77,-0.55,-0.47,  ,  ,171.13,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,171.49,1879,2.2,1.8,53.3,171.85,-0.55,-0.47,  ,  ,172.21,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,172.56,1879,2.0,1.6,52.1,172.92,-0.55,-0.47,  ,  ,173.24,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,173.57,1856,2.0,3.0,51.7,173.94,-0.55,-0.47,  ,  ,174.30,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,174.66,1856,2.0,2.2,49.3,175.02,-0.55,-0.47,  ,  ,175.38,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,175.74,1856,2.0,2.2,53.3,176.10,-0.55,-0.47,  ,  ,176.46,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,176.83,1833,2.0,0.2,35.5,177.18,-0.55,-0.47,  ,  ,177.55,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,177.90,1833,2.0,2.0,54.4,178.26,-0.55,-0.47,  ,  ,178.63,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,178.99,1833,2.0,1.6,47.3,179.35,-0.55,-0.47,  ,  ,179.71,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,180.06,1833,2.2,1.6,50.1,180.42,-0.55,-0.47,  ,  ,180.75,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,181.08,1810,2.2,1.4,50.9,181.39,-0.55,-0.47,  ,  ,181.73,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,182.08,1810,2.2,2.0,53.3,182.44,-0.55,-0.47,  ,  ,182.80,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,183.15,1810,2.6,1.8,49.7,183.47,-0.55,-0.47,  ,  ,183.82,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,184.18,1833,2.2,1.0,52.1,184.54,-0.55,-0.47,  ,  ,184.90,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,185.26,1810,2.4,0.4,48.1,185.62,-0.55,-0.47,  ,  ,185.98,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,186.35,1810,2.4,2.6,49.3,186.70,-0.55,-0.47,  ,  ,187.06,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,187.43,1810,2.2,1.8,54.8,187.78,-0.55,-0.47,  ,  ,188.14,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,188.46,1810,2.2,2.0,49.7,188.77,-0.55,-0.47,  ,  ,189.11,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,189.46,1810,2.4,2.8,52.9,189.82,-0.55,-0.47,  ,  ,190.19,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,190.54,1810,2.4,2.2,54.1,190.90,-0.55,-0.47,  ,  ,191.26,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,191.62,1810,2.2,0.6,48.9,191.98,-0.55,-0.47,  ,  ,192.34,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,192.70,1810,2.4,2.2,51.3,193.06,-0.55,-0.47,  ,  ,193.42,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,193.78,1810,2.4,2.8,52.1,194.15,-0.55,-0.47,  ,  ,194.50,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,194.86,1810,2.4,1.6,53.3,195.23,-0.55,-0.47,  ,  ,195.58,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,195.90,1810,2.4,1.8,47.7,196.22,-0.55,-0.47,  ,  ,196.56,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,196.93,1810,2.2,2.2,53.3,197.28,-0.55,-0.47,  ,  ,197.64,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,198.00,1810,2.2,1.0,51.3,198.36,-0.55,-0.47,  ,  ,198.73,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,199.08,1810,2.2,2.0,54.1,199.44,-0.55,-0.47,  ,  ,199.81,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,200.16,1810,2.2,0.8,51.3,200.52,-0.55,-0.47,  ,  ,200.89,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,201.24,1810,2.2,2.2,50.9,201.60,-0.55,-0.47,  ,  ,201.97,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,202.32,1810,2.2,2.4,55.2,202.68,-0.55,-0.47,  ,  ,203.05,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,203.40,1810,2.2,1.8,53.3,203.77,-0.55,-0.47,  ,  ,204.11,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,204.47,1810,2.2,2.2,51.3,204.82,-0.55,-0.47,  ,  ,205.18,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,205.55,1810,2.2,2.4,54.4,205.90,-0.55,-0.47,  ,  ,206.27,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,206.62,1810,2.2,1.6,53.3,206.98,-0.55,-0.47,  ,  ,207.34,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,207.70,1810,2.2,2.0,52.5,208.07,-0.55,-0.47,  ,  ,208.42,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,208.78,1810,2.2,1.4,50.5,209.14,-0.55,-0.47,  ,  ,209.50,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,209.87,2181,6.0,1.0,42.6,210.23,-0.55,-0.47,  ,  ,210.58,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,210.94,2529,-0.8,-0.2,46.2,211.31,-0.55,-0.47,  ,  ,211.67,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,212.02,2598,3.6,6.0,35.9,212.39,-0.55,-0.47,  ,  ,212.75,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,213.11,2784,3.2,4.8,37.1,213.47,-0.55,-0.47,  ,  ,213.83,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,214.19,2993,6.0,7.0,29.2,214.55,-0.55,-0.47,  ,  ,214.90,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,215.27,3178,7.0,6.2,17.0,215.62,-0.55,-0.47,  ,  ,215.98,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,216.35,3387,7.6,7.0,11.0,216.70,-0.55,-0.47,  ,  ,217.07,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,217.43,3526,6.6,5.4,18.1,217.79,-0.55,-0.47,  ,  ,218.15,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,218.51,3550,3.4,-2.2,19.3,218.87,-0.55,-0.47,  ,  ,219.23,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,219.58,3573,3.8,-0.2,18.5,219.95,-0.55,-0.47,  ,  ,220.31,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,220.67,3596,3.8,4.2,18.1,221.03,-0.55,-0.47,  ,  ,221.38,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,221.74,3619,4.2,4.2,15.0,222.10,-0.55,-0.47,  ,  ,222.47,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,222.82,3619,4.2,4.0,39.1,223.18,-0.55,-0.47,  ,  ,223.54,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,223.91,3503,3.2,-10.0,10.7,224.27,-0.55,-0.47,  ,  ,224.63,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,224.99,3596,3.8,3.0,6.3,225.35,-0.55,-0.47,  ,  ,225.71,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,226.07,3526,3.2,3.2,38.3,226.43,-0.55,-0.47,  ,  ,226.79,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,227.15,3550,3.4,-1.6,30.0,227.50,-0.55,-0.47,  ,  ,227.87,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,228.22,3503,3.0,-2.8,6.3,228.58,-0.55,-0.47,  ,  ,228.94,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,229.31,3573,3.6,5.0,26.0,229.66,-0.55,-0.47,  ,  ,230.02,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,230.38,3526,3.0,-5.4,34.3,230.74,-0.55,-0.47,  ,  ,231.10,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,231.46,3364,3.4,5.8,30.0,231.82,-0.55,-0.47,  ,  ,232.18,  ,-1.73,-2.12,-1.88
,232.54,2459,-0.8,3.0,33.9,232.90,-0.55,-0.47,  ,  ,233.26,  ,-1.73,-2.12,-1.88
