Sonntag,16,Oktober,2011,12:10:03:64225,VCDS Version: RKS 10.6.4,Datenstand: 20110418
8E0 907 401 J,, 2.5l/4VTEDC G000AG  0006,

,Block A:,'004,,,,Block B:,'013,,,,Block C:,'014
,,Motordrehzahl,Einspritzbeginn,Einspritzbeginn,Ventil für,,Einspritzmengen-,Einspritzmengen-, , ,, ,Einspritzmengen-,Einspritzmengen-,Einspritzmengen-
,Zeit,(G28),(Sollwert),(Istwert),Einspritzbeginn,Zeit,abweichung (Zyl. 3),abweichung (Zyl. 1),,,Zeit,,abweichung (Zyl. 6),abweichung (Zyl. 4),abweichung (Zyl. 5)
Markierung,MARKE, /min, °n.OT, °v.OT, %,MARKE, mg/H, mg/H,,,MARKE,, mg/H, mg/H, mg/H
,0.72,766,-2.4,0.0,52.5,0.00,-0.24,0.24,  ,  ,0.36,  ,-0.94,-1.18,-0.71
,1.69,766,-2.2,0.0,54.4,1.05,-0.24,0.24,  ,  ,1.37,  ,1.10,1.41,0.94
,2.74,766,-2.4,0.0,54.8,2.02,0.16,0.47,  ,  ,2.38,  ,0.71,0.86,1.18
,3.82,766,-2.4,0.0,53.7,3.10,0.08,0.39,  ,  ,3.46,  ,0.71,0.86,1.18
,4.90,766,-2.4,0.0,54.1,4.18,0.08,0.39,  ,  ,4.54,  ,0.71,0.86,1.18
,5.98,766,-2.4,0.0,54.1,5.26,0.08,0.39,  ,  ,5.62,  ,0.78,0.86,1.18
,7.06,766,-2.4,0.0,53.7,6.34,0.16,0.39,  ,  ,6.70,  ,0.71,0.86,1.10
,8.14,766,-1.2,0.0,44.2,7.42,0.08,0.31,  ,  ,7.78,  ,0.71,0.86,1.10
,9.22,766,-1.0,0.0,43.4,8.50,-0.16,0.24,  ,  ,8.86,  ,-0.94,-1.18,-0.71
,10.30,766,-1.0,0.0,44.2,9.58,-0.16,0.24,  ,  ,9.94,  ,-1.02,-1.25,-0.71
,11.31,766,-0.8,0.0,44.2,10.66,-0.24,0.24,  ,  ,11.00,  ,-1.02,-1.25,-0.71
,12.38,1276,3.6,0.0,35.9,11.66,-0.24,-0.47,  ,  ,12.02,  ,1.18,1.41,1.02
,13.46,1346,2.0,0.0,46.2,12.74,0.16,0.31,  ,  ,13.10,  ,-0.94,-1.25,-0.78
,14.54,1670,6.4,0.0,42.6,13.82,-0.16,-0.47,  ,  ,14.18,  ,1.10,1.33,0.94
,15.62,1856,2.8,0.0,51.7,14.90,0.16,0.31,  ,  ,15.26,  ,-0.94,-1.25,-0.78
,16.70,1462,2.0,0.0,56.0,15.98,0.16,0.31,  ,  ,16.34,  ,-0.94,-1.25,-0.78
,17.78,858,-1.2,0.0,46.2,17.06,-0.08,-0.39,  ,  ,17.42,  ,0.78,1.02,1.18
,18.86,789,0.4,0.0,36.3,18.14,-0.08,-0.39,  ,  ,18.50,  ,1.10,1.25,0.86
,19.94,789,0.4,0.0,35.1,19.22,-0.24,0.16,  ,  ,19.58,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,21.02,1438,5.8,0.0,37.5,20.30,-0.24,0.16,  ,  ,20.66,  ,0.71,0.94,1.18
,22.10,2111,0.0,0.0,54.1,21.38,0.24,0.47,  ,  ,21.74,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,23.18,2413,1.2,0.0,48.9,22.46,0.24,0.47,  ,  ,22.82,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,24.26,2436,1.6,0.0,47.3,23.54,0.24,0.47,  ,  ,23.90,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,25.34,2738,3.8,0.0,39.8,24.62,0.24,0.47,  ,  ,24.98,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,26.42,2854,4.8,0.0,37.9,25.70,0.24,0.47,  ,  ,26.06,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,27.50,2065,1.8,0.0,43.4,26.78,0.24,0.47,  ,  ,27.14,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,28.58,2018,2.0,0.0,46.9,27.86,0.24,0.47,  ,  ,28.22,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,29.66,2158,2.0,0.0,46.6,28.94,0.24,0.47,  ,  ,29.30,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,30.74,2343,2.2,0.0,44.6,30.02,0.24,0.47,  ,  ,30.38,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,31.82,2506,2.2,0.0,42.6,31.10,0.24,0.47,  ,  ,31.46,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,32.90,2645,3.2,0.0,39.5,32.18,0.24,0.47,  ,  ,32.54,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,33.98,2227,0.0,0.0,43.8,33.26,0.24,0.47,  ,  ,33.62,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,35.06,2065,2.0,0.0,48.5,34.34,0.24,0.47,  ,  ,34.70,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,36.14,2111,2.0,0.0,48.1,35.42,0.24,0.47,  ,  ,35.78,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,37.22,2181,2.0,0.0,47.7,36.50,0.24,0.47,  ,  ,36.86,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,38.30,2227,-1.4,0.0,56.0,37.58,0.24,0.47,  ,  ,37.94,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,39.38,1624,-2.4,0.0,63.5,38.66,0.24,0.47,  ,  ,39.02,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,40.46,1624,-2.4,0.0,61.2,39.74,0.24,0.47,  ,  ,40.10,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,41.54,1601,-2.6,0.0,63.5,40.82,0.24,0.47,  ,  ,41.18,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,42.62,1578,-2.6,0.0,63.1,41.90,0.24,0.47,  ,  ,42.26,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,43.70,1554,-2.4,0.0,46.9,42.98,0.24,0.47,  ,  ,43.34,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,44.78,1554,-2.4,0.0,51.3,44.06,0.24,0.47,  ,  ,44.42,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,45.86,1531,-2.4,0.0,64.3,45.14,0.24,0.47,  ,  ,45.50,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,46.94,1508,-2.4,0.0,61.2,46.22,0.24,0.47,  ,  ,46.58,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,48.02,1485,-2.4,0.0,55.2,47.30,0.24,0.47,  ,  ,47.66,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,49.08,1485,-2.4,0.0,62.3,48.38,0.24,0.47,  ,  ,48.74,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,50.14,1485,-2.4,0.0,57.2,49.43,-0.08,-0.31,  ,  ,49.78,  ,0.71,0.94,1.18
,51.22,1462,-2.4,0.0,59.2,50.50,-0.24,0.08,  ,  ,50.86,  ,1.10,1.33,0.86
,52.30,1462,-2.4,0.0,56.8,51.58,-0.24,0.08,  ,  ,51.94,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,53.38,1438,-2.4,0.0,56.8,52.66,0.24,0.47,  ,  ,53.02,  ,-0.86,-1.10,-0.71
,54.46,1438,-2.4,0.0,60.0,53.74,0.24,0.47,  ,  ,54.10,  ,0.71,0.94,1.18
,55.54,1438,-2.4,0.0,60.4,54.82,-0.08,-0.31,  ,  ,55.18,  ,1.10,1.33,0.86
,56.62,1438,-2.4,0.0,61.5,55.90,-0.08,-0.31,  ,  ,56.26,  ,0.71,0.94,1.18
,57.70,1438,-2.4,0.0,56.8,56.98,0.24,0.47,  ,  ,57.34,  ,0.71,0.94,1.18
,58.78,1438,-2.4,0.0,58.4,58.06,0.24,0.47,  ,  ,58.42,  ,1.10,1.33,0.86
,59.86,1438,-2.4,0.0,59.6,59.14,0.24,0.47,  ,  ,59.50,  ,0.71,0.94,1.18
,60.94,1438,-2.4,0.0,62.7,60.22,-0.08,-0.31,  ,  ,60.58,  ,1.10,1.25,0.78
,62.02,1438,-2.4,0.0,60.4,61.30,0.24,0.47,  ,  ,61.66,  ,0.71,0.94,1.18
,63.10,1438,-2.4,0.0,61.2,62.38,0.24,0.47,  ,  ,62.74,  ,0.71,0.94,1.18
,64.18,1438,-2.4,0.0,61.2,63.46,0.24,0.47,  ,  ,63.82,  ,0.71,1.02,1.18
,65.26,1438,-2.4,0.0,60.8,64.54,0.24,0.47,  ,  ,64.90,  ,0.71,1.02,1.25
,66.34,1438,-2.4,0.0,58.0,65.62,0.31,0.47,  ,  ,65.98,  ,0.71,1.02,1.25
,67.42,2111,-2.6,0.0,63.1,66.70,0.31,0.55,  ,  ,67.06,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,68.50,1926,-0.6,0.0,59.6,67.78,0.31,0.55,  ,  ,68.14,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,69.58,1972,1.2,0.0,51.3,68.86,0.31,0.55,  ,  ,69.22,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,70.66,2018,1.2,0.0,50.5,69.94,0.31,0.55,  ,  ,70.30,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,71.74,2065,1.4,0.0,45.4,71.02,0.31,0.55,  ,  ,71.38,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,72.82,2134,1.6,0.0,43.8,72.10,0.31,0.55,  ,  ,72.46,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,73.90,2181,2.2,0.0,38.3,73.18,0.31,0.55,  ,  ,73.54,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,74.98,2274,2.2,0.0,39.5,74.26,0.31,0.55,  ,  ,74.62,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,76.06,2343,2.2,0.0,40.2,75.34,0.31,0.55,  ,  ,75.70,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,77.14,2413,2.2,0.0,37.1,76.42,0.31,0.55,  ,  ,76.78,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,78.22,2482,2.2,0.0,33.5,77.50,0.31,0.55,  ,  ,77.86,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,79.30,2529,0.0,0.0,37.5,78.58,0.31,0.55,  ,  ,78.94,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,80.38,2575,0.0,0.0,42.2,79.66,0.31,0.55,  ,  ,80.02,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,81.46,2598,-0.4,0.0,33.5,80.74,0.31,0.55,  ,  ,81.10,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,82.54,2622,-0.4,0.0,40.6,81.82,0.31,0.55,  ,  ,82.18,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,83.62,2645,-0.8,0.0,35.1,82.90,0.31,0.55,  ,  ,83.26,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,84.70,2645,-0.8,0.0,36.3,83.98,0.31,0.55,  ,  ,84.34,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,85.78,2645,-0.8,0.0,37.9,85.06,0.31,0.55,  ,  ,85.42,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,86.86,2668,-0.8,0.0,35.1,86.14,0.31,0.55,  ,  ,86.50,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,87.94,2668,-0.6,0.0,31.2,87.22,0.31,0.55,  ,  ,87.58,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,89.02,2668,-0.6,0.0,34.3,88.30,0.31,0.55,  ,  ,88.66,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,90.10,2668,-0.6,0.0,31.2,89.38,0.31,0.55,  ,  ,89.74,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,91.18,2668,-0.6,0.0,32.7,90.46,0.31,0.55,  ,  ,90.82,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,92.26,2622,-0.8,0.0,29.6,91.54,0.31,0.55,  ,  ,91.90,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,93.34,2668,-0.6,0.0,32.0,92.62,0.31,0.55,  ,  ,92.98,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,94.42,2668,-0.6,0.0,28.0,93.70,0.31,0.55,  ,  ,94.06,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,95.50,2668,-0.6,0.0,30.8,94.78,0.31,0.55,  ,  ,95.14,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,96.58,1972,-1.2,0.0,32.0,95.86,0.31,0.55,  ,  ,96.22,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,97.66,1972,-1.0,0.0,38.3,96.94,0.31,0.55,  ,  ,97.30,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,98.74,1972,-1.0,0.0,42.6,98.02,0.31,0.55,  ,  ,98.38,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,99.82,1972,-1.0,0.0,39.8,99.10,0.31,0.55,  ,  ,99.46,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,100.90,1972,-1.0,0.0,44.2,100.18,0.31,0.55,  ,  ,100.54,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,101.98,1995,-1.2,0.0,41.0,101.26,0.31,0.55,  ,  ,101.62,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,103.06,1995,-1.2,0.0,46.2,102.34,0.31,0.55,  ,  ,102.70,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,104.14,1972,-1.4,0.0,41.4,103.42,0.31,0.55,  ,  ,103.78,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,105.22,1972,-1.6,0.0,48.5,104.50,0.31,0.55,  ,  ,104.86,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,106.30,1972,-1.6,0.0,37.9,105.58,0.31,0.55,  ,  ,105.94,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,107.38,1972,-2.0,0.0,48.9,106.66,0.31,0.55,  ,  ,107.02,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,108.44,1972,-3.0,0.0,52.9,107.72,0.31,0.55,  ,  ,108.08,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,109.52,1972,-3.0,0.0,50.1,108.80,0.31,0.55,  ,  ,109.16,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,110.60,1972,-3.0,0.0,55.2,109.88,0.31,0.55,  ,  ,110.24,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,111.68,1972,-3.0,0.0,49.7,110.96,0.31,0.55,  ,  ,111.32,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,112.76,1972,-3.0,0.0,53.3,112.04,0.31,0.55,  ,  ,112.40,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,113.84,1972,-3.0,0.0,59.2,113.12,0.31,0.55,  ,  ,113.48,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,114.92,1972,-2.8,0.0,58.4,114.20,0.31,0.55,  ,  ,114.56,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,116.00,1949,-2.8,0.0,53.7,115.28,0.31,0.55,  ,  ,115.64,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,117.08,1949,-2.8,0.0,52.5,116.36,0.31,0.55,  ,  ,116.72,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,118.15,1949,-2.8,0.0,52.1,117.44,0.31,0.55,  ,  ,117.80,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,119.24,1926,-2.8,0.0,46.9,118.52,0.31,0.55,  ,  ,118.88,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,120.32,1926,-2.8,0.0,53.3,119.60,0.31,0.55,  ,  ,119.96,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,121.40,1902,-2.8,0.0,54.4,120.68,0.31,0.55,  ,  ,121.04,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,122.48,1902,-2.8,0.0,55.2,121.76,0.31,0.55,  ,  ,122.12,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,123.56,1879,-2.2,0.0,37.5,122.84,0.31,0.55,  ,  ,123.20,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,124.64,1879,0.0,0.0,50.9,123.91,0.31,0.55,  ,  ,124.28,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,125.72,1879,0.6,0.0,42.6,125.00,0.31,0.55,  ,  ,125.36,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,126.80,1902,0.6,0.0,46.2,126.08,0.31,0.55,  ,  ,126.44,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,127.88,1902,0.6,0.0,44.6,127.16,0.31,0.55,  ,  ,127.52,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,128.96,1926,0.6,0.0,43.4,128.24,0.31,0.55,  ,  ,128.60,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,130.04,1926,0.6,0.0,50.9,129.32,0.31,0.55,  ,  ,129.68,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,131.12,1926,0.6,0.0,50.1,130.40,0.31,0.55,  ,  ,130.76,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,132.20,1926,0.6,0.0,49.7,131.48,0.31,0.55,  ,  ,131.84,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,133.27,1926,0.4,0.0,50.1,132.55,0.31,0.55,  ,  ,132.91,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,134.35,1949,0.4,0.0,39.8,133.64,0.31,0.55,  ,  ,134.00,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,135.43,1949,0.4,0.0,34.7,134.71,0.31,0.55,  ,  ,135.07,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,136.52,1949,0.4,0.0,44.6,135.80,0.31,0.55,  ,  ,136.16,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,137.60,1972,0.4,0.0,40.2,136.88,0.31,0.55,  ,  ,137.24,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,138.67,1972,0.4,0.0,36.3,137.96,0.31,0.55,  ,  ,138.32,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,139.65,1972,0.4,0.0,33.5,138.98,0.31,0.55,  ,  ,139.31,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,140.74,1995,0.2,0.0,33.1,140.02,0.31,0.55,  ,  ,140.38,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,141.81,1995,0.4,0.0,41.4,141.09,0.31,0.55,  ,  ,141.45,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,142.90,1972,0.4,0.0,36.3,142.18,0.31,0.55,  ,  ,142.54,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,143.98,1972,0.4,0.0,35.1,143.26,0.31,0.55,  ,  ,143.62,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,145.06,1972,0.4,0.0,37.5,144.34,0.31,0.55,  ,  ,144.70,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,146.02,1972,0.4,0.0,37.1,145.38,0.31,0.55,  ,  ,145.70,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,147.07,1972,0.4,0.0,44.6,146.35,0.31,0.55,  ,  ,146.71,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,148.15,1972,0.4,0.0,41.4,147.43,0.31,0.55,  ,  ,147.80,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,149.23,1972,0.4,0.0,36.3,148.51,0.31,0.55,  ,  ,148.87,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,150.31,1949,0.4,0.0,36.3,149.59,0.31,0.55,  ,  ,149.95,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,151.40,1949,0.4,0.0,32.4,150.68,0.31,0.55,  ,  ,151.04,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,152.48,1949,0.6,0.0,40.6,151.76,0.31,0.55,  ,  ,152.12,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,153.56,1949,0.4,0.0,33.1,152.84,0.31,0.55,  ,  ,153.20,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,154.63,1949,0.4,0.0,35.5,153.92,0.31,0.55,  ,  ,154.27,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,155.72,1949,0.4,0.0,30.4,154.99,0.31,0.55,  ,  ,155.35,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,156.79,1949,0.4,0.0,35.5,156.07,0.31,0.55,  ,  ,156.43,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,157.88,1949,0.4,0.0,35.9,157.16,0.31,0.55,  ,  ,157.52,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,158.95,1949,0.4,0.0,40.2,158.24,0.31,0.55,  ,  ,158.59,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,160.04,1949,0.4,0.0,32.7,159.31,0.31,0.55,  ,  ,159.67,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,161.11,1972,0.4,0.0,34.7,160.39,0.31,0.55,  ,  ,160.75,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,162.19,1972,0.4,0.0,31.6,161.47,0.31,0.55,  ,  ,161.83,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,163.27,1972,0.4,0.0,33.9,162.55,0.31,0.55,  ,  ,162.92,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,164.35,1972,0.4,0.0,36.7,163.64,0.31,0.55,  ,  ,163.99,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,165.43,1972,0.4,0.0,37.5,164.71,0.31,0.55,  ,  ,165.07,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,166.51,1972,0.4,0.0,32.4,165.79,0.31,0.55,  ,  ,166.16,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,167.60,1972,0.4,0.0,33.5,166.88,0.31,0.55,  ,  ,167.23,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,168.67,1949,0.4,0.0,35.1,167.95,0.31,0.55,  ,  ,168.31,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,169.75,1949,0.4,0.0,32.7,169.03,0.31,0.55,  ,  ,169.40,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,170.83,1949,0.4,0.0,38.3,170.11,0.31,0.55,  ,  ,170.47,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,171.92,1949,0.4,0.0,32.0,171.19,0.31,0.55,  ,  ,171.55,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,172.99,1949,0.4,0.0,43.8,172.27,0.31,0.55,  ,  ,172.63,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,174.07,1949,0.4,0.0,29.6,173.35,0.31,0.55,  ,  ,173.71,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,175.15,1949,0.4,0.0,42.6,174.43,0.31,0.55,  ,  ,174.80,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,176.23,1972,0.2,0.0,38.3,175.52,0.31,0.55,  ,  ,175.87,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,177.31,1972,0.4,0.0,34.3,176.59,0.31,0.55,  ,  ,176.95,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,178.39,1972,0.4,0.0,45.4,177.67,0.31,0.55,  ,  ,178.03,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,179.47,1972,0.4,0.0,36.7,178.75,0.31,0.55,  ,  ,179.12,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,180.55,1995,0.2,0.0,33.5,179.83,0.31,0.55,  ,  ,180.20,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,181.63,1995,0.2,0.0,39.8,180.91,0.31,0.55,  ,  ,181.27,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,182.71,1995,0.2,0.0,34.7,181.99,0.31,0.55,  ,  ,182.35,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,183.79,2018,-0.2,0.0,41.8,183.07,0.31,0.55,  ,  ,183.44,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,184.87,1995,-0.4,0.0,30.4,184.15,0.31,0.55,  ,  ,184.52,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,185.95,2018,-0.6,0.0,33.1,185.23,0.31,0.55,  ,  ,185.60,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,187.03,2018,-1.8,0.0,50.1,186.31,0.31,0.55,  ,  ,186.67,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,188.11,2018,-2.2,0.0,48.9,187.40,0.31,0.55,  ,  ,187.75,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,189.19,1995,-2.2,0.0,40.6,188.47,0.31,0.55,  ,  ,188.84,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,190.27,1995,-2.2,0.0,43.4,189.55,0.31,0.55,  ,  ,189.91,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,191.35,1972,-2.2,0.0,40.6,190.63,0.31,0.55,  ,  ,191.00,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,192.44,1972,-2.8,0.0,52.9,191.71,0.31,0.55,  ,  ,192.07,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,193.51,1949,-2.8,0.0,47.3,192.79,0.31,0.55,  ,  ,193.15,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,194.59,1926,-2.8,0.0,54.8,193.87,0.31,0.55,  ,  ,194.23,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,195.67,1902,-2.8,0.0,45.8,194.96,0.31,0.55,  ,  ,195.31,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,196.76,1879,-2.8,0.0,52.1,196.03,0.31,0.55,  ,  ,196.39,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,197.83,1856,-2.8,0.0,54.8,197.12,0.31,0.55,  ,  ,197.47,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,198.91,1856,-2.8,0.0,49.3,198.19,0.31,0.55,  ,  ,198.55,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,199.99,1833,-2.8,0.0,53.7,199.28,0.31,0.55,  ,  ,199.63,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,201.07,1810,-2.8,0.0,56.4,200.35,0.31,0.55,  ,  ,200.71,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,202.15,1810,-2.8,0.0,55.6,201.43,0.31,0.55,  ,  ,201.79,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,203.23,1786,-2.8,0.0,63.1,202.51,0.31,0.55,  ,  ,202.87,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,204.31,1763,2.0,0.0,47.7,203.59,0.31,0.55,  ,  ,203.95,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,205.39,1740,2.0,0.0,44.2,204.67,0.31,0.55,  ,  ,205.03,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,206.47,1694,2.0,0.0,54.4,205.75,0.31,0.55,  ,  ,206.11,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,207.55,1647,2.0,0.0,54.1,206.83,0.31,0.55,  ,  ,207.19,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,208.63,1624,2.0,0.0,38.7,207.91,0.31,0.55,  ,  ,208.27,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,209.71,1578,2.0,0.0,38.7,208.99,0.31,0.55,  ,  ,209.35,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,210.79,1554,2.0,0.0,47.3,210.07,0.31,0.55,  ,  ,210.43,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,211.87,1508,2.0,0.0,44.6,211.16,0.31,0.55,  ,  ,211.51,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,212.86,1346,2.0,0.0,50.1,212.23,0.00,-0.24,  ,  ,212.54,  ,1.02,1.25,0.71
,213.93,1299,2.0,0.0,48.9,213.21,0.31,0.55,  ,  ,213.57,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,215.01,1230,2.0,0.0,49.3,214.29,-0.24,0.00,  ,  ,214.65,  ,1.02,1.25,0.71
,216.09,1160,2.0,0.0,46.2,215.37,0.31,0.55,  ,  ,215.73,  ,0.71,1.10,1.25
,217.17,1346,2.0,0.0,21.7,216.45,-0.24,0.00,  ,  ,216.81,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,218.25,1160,2.0,0.0,45.0,217.53,0.31,0.55,  ,  ,217.89,  ,1.02,1.25,0.71
,219.33,1670,2.0,0.0,50.1,218.61,-0.24,0.00,  ,  ,218.97,  ,1.02,1.25,0.71
,220.41,1624,2.0,0.0,48.5,219.69,-0.24,0.00,  ,  ,220.05,  ,1.02,1.25,0.71
,221.49,1438,2.0,0.0,47.7,220.77,-0.24,0.00,  ,  ,221.13,  ,1.02,1.25,0.71
,222.57,1206,2.0,0.0,45.8,221.85,-0.24,0.00,  ,  ,222.21,  ,-0.71,-0.94,-0.71
,223.65,1067,2.0,0.0,39.5,222.93,0.00,-0.24,  ,  ,223.29,  ,1.02,1.25,0.71
,224.73,1183,-1.0,0.0,53.3,224.01,0.00,-0.24,  ,  ,224.37,  ,1.10,1.33,0.71
,225.81,1206,1.4,0.0,42.2,225.09,0.39,0.63,  ,  ,225.45,  ,0.63,1.02,1.25
,226.89,2111,5.0,0.0,45.8,226.17,0.39,0.63,  ,  ,226.53,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,227.97,2668,-0.4,0.0,47.3,227.25,0.39,0.63,  ,  ,227.61,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,229.05,3387,5.2,0.0,35.9,228.33,0.39,0.63,  ,  ,228.69,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,230.13,3805,6.4,0.0,21.7,229.41,0.39,0.63,  ,  ,229.77,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,231.21,2645,0.8,0.0,28.0,230.49,0.39,0.63,  ,  ,230.85,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,232.29,2668,0.2,0.0,36.3,231.57,0.39,0.63,  ,  ,231.93,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,233.37,2854,1.2,0.0,35.1,232.65,0.39,0.63,  ,  ,233.01,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,234.45,3132,2.8,0.0,32.4,233.73,0.39,0.63,  ,  ,234.09,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,235.53,3387,3.6,0.0,28.4,234.81,0.39,0.63,  ,  ,235.17,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,236.61,3619,3.8,0.0,32.4,235.89,0.39,0.63,  ,  ,236.25,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,237.69,3782,5.8,0.0,26.8,236.97,0.39,0.63,  ,  ,237.33,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,238.77,3921,7.2,0.0,30.0,238.05,0.39,0.63,  ,  ,238.41,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,239.85,3851,7.2,0.0,32.4,239.13,0.39,0.63,  ,  ,239.49,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,240.93,3689,6.2,0.0,29.2,240.21,0.39,0.63,  ,  ,240.57,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,242.01,2274,-0.4,0.0,32.7,241.29,0.39,0.63,  ,  ,241.65,  ,-0.63,-0.94,-0.63
,243.04,2413,0.0,0.0,42.2,242.37,0.39,0.63,  ,  ,242.73,  ,-0.63,-0.94,-0.63
