Sonntag,16,Oktober,2011,12:02:54:64225,VCDS Version: RKS 10.6.4,Datenstand: 20110418
8E0 907 401 J,, 2.5l/4VTEDC G000AG  0006,

,Block A:,'004,,,,Block B:,'013,,,,Block C:,'014
,,Motordrehzahl,Einspritzbeginn,Einspritzbeginn,Ventil für,,Einspritzmengen-,Einspritzmengen-, , ,, ,Einspritzmengen-,Einspritzmengen-,Einspritzmengen-
,Zeit,(G28),(Sollwert),(Istwert),Einspritzbeginn,Zeit,abweichung (Zyl. 3),abweichung (Zyl. 1),,,Zeit,,abweichung (Zyl. 6),abweichung (Zyl. 4),abweichung (Zyl. 5)
Markierung,MARKE, /min, °n.OT, °n.OT, %,MARKE, mg/H, mg/H,,,MARKE,, mg/H, mg/H, mg/H
,0.00,766,-2.4,-2.4,52.1,0.36,-0.16,-0.16,  ,  ,0.71,  ,-0.94,-1.80,-1.49
,1.08,766,-2.2,-2.2,51.3,1.44,-0.16,-0.16,  ,  ,1.80,  ,-0.94,-1.80,-1.49
,2.16,766,-2.2,-2.2,53.7,2.52,-0.24,-0.16,  ,  ,2.88,  ,-1.02,-1.80,-1.57
,3.24,766,-2.4,-2.2,52.1,3.60,-0.24,-0.16,  ,  ,3.96,  ,-1.02,-1.80,-1.57
,4.32,766,-2.4,-2.0,53.7,4.67,-0.16,-0.16,  ,  ,4.99,  ,-0.94,-1.80,-1.49
,5.31,766,-2.4,-2.2,52.5,5.65,-0.16,-0.16,  ,  ,6.02,  ,-0.94,-1.80,-1.57
,6.38,766,-2.2,-2.2,54.8,6.74,-0.16,-0.16,  ,  ,7.10,  ,-0.94,-1.80,-1.49
,7.46,766,-2.4,-2.2,55.2,7.82,-0.16,-0.16,  ,  ,8.18,  ,-0.94,-1.80,-1.49
,8.54,766,-2.2,-2.2,54.4,8.90,-0.16,-0.16,  ,  ,9.26,  ,-0.94,-1.88,-1.49
,9.62,766,-2.4,-2.4,54.4,9.98,-0.16,-0.16,  ,  ,10.34,  ,-0.94,-1.80,-1.49
,10.70,766,-2.2,-2.4,55.6,11.06,-0.16,-0.16,  ,  ,11.42,  ,-0.94,-1.88,-1.49
,11.78,766,-1.6,-2.2,53.3,12.14,-0.16,-0.16,  ,  ,12.50,  ,-0.94,-1.80,-1.49
,12.86,766,-0.6,-0.8,43.0,13.22,-0.08,-0.08,  ,  ,13.58,  ,-0.94,-1.73,-1.49
,13.94,766,-0.8,-0.6,44.6,14.30,-0.16,-0.08,  ,  ,14.66,  ,-0.94,-1.73,-1.49
,15.02,766,-0.6,-0.6,44.6,15.38,-0.16,-0.08,  ,  ,15.74,  ,-0.94,-1.73,-1.49
,16.10,766,-0.6,-0.4,44.2,16.46,-0.16,-0.08,  ,  ,16.82,  ,-0.94,-1.73,-1.49
,17.18,766,-0.6,-0.8,40.2,17.54,-0.16,-0.08,  ,  ,17.90,  ,-0.94,-1.73,-1.49
,18.26,766,-0.6,-0.4,44.2,18.62,-0.16,-0.08,  ,  ,18.98,  ,-0.94,-1.65,-1.49
,19.34,789,-0.6,-0.8,46.2,19.70,-0.16,-0.08,  ,  ,20.06,  ,-0.94,-1.65,-1.49
,20.42,789,-1.0,-1.0,46.6,20.78,-0.16,-0.08,  ,  ,21.14,  ,-0.94,-1.65,-1.49
,21.50,766,-1.4,-1.0,48.5,21.85,-0.24,-0.08,  ,  ,22.22,  ,-0.94,-1.65,-1.49
,22.58,766,-1.6,-1.6,50.9,22.94,-0.24,-0.08,  ,  ,23.30,  ,-0.94,-1.65,-1.49
,23.66,766,-2.0,-1.8,50.9,24.02,-0.24,-0.08,  ,  ,24.38,  ,-1.02,-1.65,-1.49
,24.74,766,-2.0,-1.8,50.9,25.10,-0.31,-0.08,  ,  ,25.46,  ,-1.02,-1.65,-1.49
,25.82,766,-2.0,-1.8,50.9,26.18,-0.24,-0.08,  ,  ,26.54,  ,-1.02,-1.57,-1.49
,26.90,766,-2.0,-2.0,51.3,27.26,-0.24,-0.16,  ,  ,27.62,  ,-1.02,-1.57,-1.49
,27.98,766,-2.2,-2.0,50.9,28.34,-0.24,-0.08,  ,  ,28.70,  ,-1.02,-1.57,-1.49
,29.06,766,-2.0,-2.2,51.3,29.42,-0.24,-0.08,  ,  ,29.78,  ,-1.02,-1.57,-1.49
,30.14,1090,1.8,0.8,41.8,30.50,-0.31,-0.08,  ,  ,30.86,  ,-1.02,-1.57,-1.49
,31.22,1322,0.2,0.4,53.7,31.58,-0.31,-0.08,  ,  ,31.94,  ,-1.02,-1.57,-1.49
,32.30,1369,0.2,0.2,54.4,32.66,-0.31,-0.08,  ,  ,33.02,  ,-1.10,-1.57,-1.49
,33.38,1369,0.2,0.0,55.6,33.74,-0.47,-0.16,  ,  ,34.10,  ,-1.18,-1.65,-1.49
,34.46,951,0.0,0.0,50.5,34.82,-0.55,-0.24,  ,  ,35.18,  ,-1.25,-1.65,-1.49
,35.54,951,0.0,0.4,46.2,35.90,-0.63,-0.24,  ,  ,36.26,  ,-1.25,-1.73,-1.49
,36.62,951,0.0,0.2,45.0,36.98,-0.63,-0.24,  ,  ,37.34,  ,-1.33,-1.73,-1.49
,37.70,998,0.0,0.0,46.9,38.06,-0.63,-0.24,  ,  ,38.42,  ,-1.25,-1.73,-1.49
,38.78,1021,0.0,0.2,46.9,39.14,-0.63,-0.24,  ,  ,39.50,  ,-1.25,-1.73,-1.49
,39.86,1067,0.2,0.0,48.9,40.22,-0.63,-0.24,  ,  ,40.58,  ,-1.25,-1.73,-1.49
,40.94,1067,0.0,0.0,48.9,41.30,-0.63,-0.24,  ,  ,41.66,  ,-1.25,-1.73,-1.49
,42.02,1067,0.0,0.2,50.1,42.38,-0.63,-0.31,  ,  ,42.74,  ,-1.33,-1.73,-1.49
,43.10,1067,0.0,0.0,50.1,43.46,-0.63,-0.31,  ,  ,43.77,  ,-1.33,-1.73,-1.49
,44.09,1067,0.0,0.0,48.9,44.43,-0.63,-0.31,  ,  ,44.78,  ,-1.33,-1.73,-1.49
,45.14,1067,0.0,0.0,50.1,45.50,-0.63,-0.39,  ,  ,45.86,  ,-1.33,-1.73,-1.57
,46.22,951,1.2,1.4,38.7,46.58,-0.63,-0.31,  ,  ,46.92,  ,-1.33,-1.73,-1.49
,47.28,858,-1.2,-0.8,49.3,47.64,-0.63,-0.31,  ,  ,48.00,  ,-1.25,-1.65,-1.49
,48.36,812,-0.8,-0.6,45.8,48.72,-0.55,-0.24,  ,  ,49.08,  ,-1.18,-1.65,-1.49
,49.44,812,-0.2,0.0,39.5,49.79,-0.55,-0.31,  ,  ,50.12,  ,-1.18,-1.65,-1.49
,50.48,789,-0.2,-0.2,43.0,50.84,-0.47,-0.31,  ,  ,51.20,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,51.56,789,-0.8,-0.6,44.6,51.92,-0.47,-0.31,  ,  ,52.28,  ,-1.10,-1.65,-1.49
,52.64,766,4.0,-1.2,46.2,53.00,-0.39,-0.24,  ,  ,53.36,  ,-1.02,-1.65,-1.41
,53.72,1160,1.0,1.6,45.8,54.08,-0.39,-0.31,  ,  ,54.44,  ,-1.02,-1.57,-1.33
,54.80,905,0.8,0.0,43.8,55.16,-0.39,-0.31,  ,  ,55.52,  ,-1.02,-1.57,-1.41
,55.88,766,-1.6,-1.4,51.7,56.24,-0.39,-0.31,  ,  ,56.60,  ,-1.02,-1.65,-1.41
,56.96,766,-0.8,-1.0,45.4,57.31,-0.47,-0.39,  ,  ,57.66,  ,-1.02,-1.65,-1.41
,58.02,766,-0.8,-0.8,45.0,58.38,-0.47,-0.39,  ,  ,58.74,  ,-1.02,-1.73,-1.49
,59.10,766,-0.8,-1.0,44.2,59.46,-0.39,-0.31,  ,  ,59.82,  ,-1.02,-1.65,-1.49
,60.18,766,-1.0,-0.8,45.4,60.54,-0.39,-0.39,  ,  ,60.90,  ,-1.02,-1.73,-1.49
,61.26,766,-0.8,-0.8,45.8,61.62,-0.39,-0.31,  ,  ,61.98,  ,-1.02,-1.73,-1.49
,62.34,766,-0.8,-0.8,45.0,62.70,-0.39,-0.31,  ,  ,63.06,  ,-1.02,-1.73,-1.49
,63.42,812,7.0,-0.8,5.1,63.78,-0.47,-0.31,  ,  ,64.14,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,64.50,1415,2.0,2.8,48.1,64.86,-0.47,-0.31,  ,  ,65.22,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,65.58,1508,5.6,5.0,39.8,65.94,-0.47,-0.31,  ,  ,66.30,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,66.66,1810,4.8,4.4,47.7,67.02,-0.47,-0.31,  ,  ,67.38,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,67.74,1810,6.0,5.4,44.6,68.10,-0.47,-0.31,  ,  ,68.46,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,68.82,1926,-0.4,-0.8,55.6,69.18,-0.47,-0.31,  ,  ,69.54,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,69.90,2065,-1.0,-0.8,56.8,70.26,-0.47,-0.31,  ,  ,70.62,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,70.98,2158,-1.0,-1.0,56.0,71.34,-0.47,-0.31,  ,  ,71.70,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,72.06,2250,-1.2,-1.4,52.9,72.42,-0.47,-0.31,  ,  ,72.77,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,73.10,1995,-1.2,-1.6,61.5,73.46,-0.47,-0.31,  ,  ,73.82,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,74.18,1670,-0.6,-1.4,56.8,74.54,-0.47,-0.31,  ,  ,74.90,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,75.26,1670,-0.8,-0.8,60.0,75.62,-0.47,-0.31,  ,  ,75.98,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,76.34,1694,-0.4,-0.8,58.8,76.70,-0.47,-0.31,  ,  ,77.06,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,77.42,1694,2.0,1.4,50.5,77.78,-0.47,-0.31,  ,  ,78.14,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,78.50,1601,2.0,0.0,54.4,78.86,-0.47,-0.31,  ,  ,79.22,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,79.58,1508,2.0,0.0,53.7,79.94,-0.47,-0.31,  ,  ,80.30,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,80.66,1392,2.0,0.0,52.9,81.02,-0.47,-0.31,  ,  ,81.38,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,81.74,1183,-0.2,0.0,46.6,82.10,-0.47,-0.31,  ,  ,82.46,  ,-1.10,-1.73,-1.49
,82.82,1137,-0.8,-0.8,52.5,83.18,-0.47,-0.31,  ,  ,83.54,  ,-1.02,-1.73,-1.57
,83.90,1067,-0.8,-0.8,50.9,84.26,-0.47,-0.31,  ,  ,84.62,  ,-0.94,-1.73,-1.57
,84.98,1021,-0.8,-1.0,53.3,85.34,-0.39,-0.24,  ,  ,85.70,  ,-1.02,-1.73,-1.57
,86.06,951,-1.0,-0.4,50.5,86.42,-0.39,-0.24,  ,  ,86.78,  ,-0.94,-1.73,-1.57
,87.14,905,-1.2,-0.8,50.1,87.50,-0.39,-0.24,  ,  ,87.85,  ,-0.94,-1.73,-1.49
,88.17,882,-1.2,-1.0,43.4,88.49,-0.39,-0.16,  ,  ,88.81,  ,-0.94,-1.65,-1.49
,89.18,835,-1.2,-0.8,46.9,89.54,-0.31,-0.08,  ,  ,89.90,  ,-0.86,-1.57,-1.49
,90.26,1021,1.4,-0.8,45.4,90.62,-0.31,-0.08,  ,  ,90.98,  ,-0.78,-1.49,-1.41
,91.34,1276,1.0,0.6,50.9,91.70,-0.39,-0.08,  ,  ,92.06,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,92.42,1462,2.0,2.2,50.9,92.78,-0.39,-0.08,  ,  ,93.14,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,93.50,1531,2.4,3.0,50.1,93.85,-0.39,-0.08,  ,  ,94.22,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,94.57,1578,2.4,2.6,52.1,94.94,-0.39,-0.08,  ,  ,95.30,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,95.65,1624,2.6,2.6,51.7,96.02,-0.39,-0.08,  ,  ,96.38,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,96.74,2065,-0.2,-1.6,52.9,97.10,-0.39,-0.08,  ,  ,97.46,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,97.82,2274,0.0,0.0,53.3,98.18,-0.39,-0.08,  ,  ,98.54,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,98.90,2366,-0.2,0.0,52.9,99.26,-0.39,-0.08,  ,  ,99.62,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,99.98,2482,-0.4,-0.2,52.1,100.34,-0.39,-0.08,  ,  ,100.70,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,101.06,2366,-0.8,-1.0,54.8,101.42,-0.39,-0.08,  ,  ,101.78,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,102.14,2111,-2.6,-0.8,61.5,102.50,-0.39,-0.08,  ,  ,102.86,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,103.22,1717,2.0,-0.2,48.1,103.58,-0.39,-0.08,  ,  ,103.94,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,104.30,1717,2.0,2.4,51.3,104.66,-0.39,-0.08,  ,  ,105.02,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,105.38,1694,2.0,1.8,50.9,105.74,-0.39,-0.08,  ,  ,106.09,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,106.46,1694,2.6,2.2,51.3,106.82,-0.39,-0.08,  ,  ,107.18,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,107.54,1694,2.8,2.6,50.9,107.90,-0.39,-0.08,  ,  ,108.26,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,108.62,1694,2.6,2.6,51.3,108.98,-0.39,-0.08,  ,  ,109.34,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,109.70,1717,2.8,2.6,50.9,110.06,-0.39,-0.08,  ,  ,110.42,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,110.78,1717,4.4,3.4,47.3,111.14,-0.39,-0.08,  ,  ,111.50,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,111.86,1763,5.6,5.2,46.2,112.22,-0.39,-0.08,  ,  ,112.58,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,112.94,1810,7.2,6.2,43.4,113.30,-0.39,-0.08,  ,  ,113.66,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,114.02,1902,0.4,0.4,56.0,114.38,-0.39,-0.08,  ,  ,114.74,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,115.10,2018,0.8,0.2,52.9,115.46,-0.39,-0.08,  ,  ,115.82,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,116.18,2134,1.6,1.6,50.5,116.54,-0.39,-0.08,  ,  ,116.90,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,117.26,2320,1.8,2.2,36.3,117.62,-0.39,-0.08,  ,  ,117.98,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,118.34,2482,1.6,0.8,37.5,118.70,-0.39,-0.08,  ,  ,119.06,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,119.42,2645,2.4,2.2,42.6,119.78,-0.39,-0.08,  ,  ,120.14,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,120.50,1995,1.6,2.0,50.9,120.86,-0.39,-0.08,  ,  ,121.22,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,121.58,2042,2.0,1.4,46.9,121.94,-0.39,-0.08,  ,  ,122.30,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,122.66,2111,2.0,2.2,44.6,123.02,-0.39,-0.08,  ,  ,123.38,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,123.74,2181,1.8,2.6,45.0,124.10,-0.39,-0.08,  ,  ,124.46,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,124.82,2274,1.8,2.6,45.8,125.18,-0.39,-0.08,  ,  ,125.54,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,125.90,2343,1.8,-3.2,19.7,126.26,-0.39,-0.08,  ,  ,126.62,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,126.98,2413,1.6,3.0,37.1,127.34,-0.39,-0.08,  ,  ,127.70,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,128.06,2413,1.2,1.4,33.5,128.42,-0.39,-0.08,  ,  ,128.78,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,129.14,1856,1.4,1.4,45.8,129.50,-0.39,-0.08,  ,  ,129.85,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,130.21,1879,1.6,0.0,40.6,130.58,-0.39,-0.08,  ,  ,130.94,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,131.30,1926,1.6,1.0,44.2,131.66,-0.39,-0.08,  ,  ,132.02,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,132.38,1949,1.8,2.6,41.4,132.74,-0.39,-0.08,  ,  ,133.10,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,133.46,1972,1.8,-0.2,25.3,133.82,-0.39,-0.08,  ,  ,134.18,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,134.54,1995,2.0,4.0,39.1,134.90,-0.39,-0.08,  ,  ,135.26,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,135.62,2042,1.8,2.0,31.2,135.98,-0.39,-0.08,  ,  ,136.34,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,136.69,2065,1.8,-1.4,24.5,137.06,-0.39,-0.08,  ,  ,137.41,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,137.78,2088,1.8,2.4,32.0,138.14,-0.39,-0.08,  ,  ,138.50,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,138.86,2111,1.6,2.2,33.5,139.22,-0.39,-0.08,  ,  ,139.58,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,139.94,2134,1.4,1.6,30.8,140.30,-0.39,-0.08,  ,  ,140.66,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,141.02,2134,1.2,0.6,33.1,141.37,-0.39,-0.08,  ,  ,141.74,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,142.10,2158,1.2,0.0,34.3,142.45,-0.39,-0.08,  ,  ,142.81,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,143.18,2181,1.2,1.2,32.7,143.54,-0.39,-0.08,  ,  ,143.90,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,144.25,2181,0.8,2.4,38.3,144.62,-0.39,-0.08,  ,  ,144.97,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,145.33,2204,0.2,0.6,35.9,145.70,-0.39,-0.08,  ,  ,146.06,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,146.42,2204,0.4,-1.0,35.1,146.78,-0.39,-0.08,  ,  ,147.14,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,147.49,2227,0.2,0.2,30.4,147.85,-0.39,-0.08,  ,  ,148.21,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,148.57,2227,0.4,0.2,34.7,148.94,-0.39,-0.08,  ,  ,149.30,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,149.66,2227,0.2,-1.8,32.4,150.01,-0.39,-0.08,  ,  ,150.37,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,150.74,2227,0.2,-0.4,28.0,151.09,-0.39,-0.08,  ,  ,151.45,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,151.82,2250,0.2,0.8,41.8,152.17,-0.39,-0.08,  ,  ,152.54,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,152.90,2250,0.4,-1.2,31.2,153.26,-0.39,-0.08,  ,  ,153.61,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,153.97,2250,0.4,-3.2,31.2,154.34,-0.39,-0.08,  ,  ,154.69,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,155.05,2250,0.2,1.2,30.4,155.42,-0.39,-0.08,  ,  ,155.78,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,156.14,2250,0.4,-3.4,31.6,156.49,-0.39,-0.08,  ,  ,156.86,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,157.22,2250,0.2,0.4,29.6,157.57,-0.39,-0.08,  ,  ,157.93,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,158.29,2250,0.4,-2.6,35.1,158.65,-0.39,-0.08,  ,  ,159.02,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,159.38,2274,0.4,0.8,30.0,159.74,-0.39,-0.08,  ,  ,160.10,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,160.46,2274,0.4,0.8,33.1,160.82,-0.39,-0.08,  ,  ,161.18,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,161.54,2274,0.4,-3.0,28.4,161.90,-0.39,-0.08,  ,  ,162.25,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,162.60,2274,0.2,0.8,37.1,162.94,-0.39,-0.08,  ,  ,163.29,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,163.65,2274,0.2,1.2,37.5,164.01,-0.39,-0.08,  ,  ,164.38,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,164.73,2297,0.2,2.2,28.4,165.09,-0.39,-0.08,  ,  ,165.46,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,165.81,2297,0.2,0.2,32.4,166.17,-0.39,-0.08,  ,  ,166.54,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,166.89,2297,0.2,1.2,30.4,167.26,-0.39,-0.08,  ,  ,167.61,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,167.98,2297,0.2,2.8,32.0,168.33,-0.39,-0.08,  ,  ,168.70,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,169.05,2297,0.2,0.2,33.9,169.41,-0.39,-0.08,  ,  ,169.78,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,170.13,2320,0.2,-0.2,28.4,170.49,-0.39,-0.08,  ,  ,170.86,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,171.22,2320,0.2,-2.2,29.6,171.57,-0.39,-0.08,  ,  ,171.93,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,172.30,2320,0.2,1.4,35.9,172.66,-0.39,-0.08,  ,  ,173.01,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,173.37,2320,0.2,0.8,28.8,173.73,-0.39,-0.08,  ,  ,174.09,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,174.45,2320,0.2,1.0,32.7,174.82,-0.39,-0.08,  ,  ,175.18,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,175.54,2320,0.2,2.6,36.7,175.90,-0.39,-0.08,  ,  ,176.26,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,176.62,2320,0.2,-1.2,32.0,176.98,-0.39,-0.08,  ,  ,177.34,  ,-0.86,-1.57,-1.41
,177.70,2320,0.2,-3.6,27.6,178.06,-0.39,-0.08,  ,  ,178.42,  ,-0.86,-1.57,-1.41
