Samstag,15,Oktober,2011,18:49:00:64225,VCDS Version: RKS 10.6.4,Datenstand: 20110418
8E0 907 401 J,, 2.5l/4VTEDC G000AG  0006,

,Block A:,'013,,,,Block B:,'014,,,,Block C:, Läuft nicht
,,Einspritzmengen-,Einspritzmengen-, , ,, ,Einspritzmengen-,Einspritzmengen-,Einspritzmengen-,,,,,
,Zeit,abweichung (Zyl. 3),abweichung (Zyl. 1),,,Zeit,,abweichung (Zyl. 6),abweichung (Zyl. 4),abweichung (Zyl. 5),Zeit,,,,
Markierung,MARKE, mg/H, mg/H,,,MARKE,, mg/H, mg/H, mg/H,MARKE,,,,
,0.35,-0.31,-0.24,  ,  ,0.69,  ,-1.02,-2.04,-1.41,,,,,
,1.02,-0.31,-0.24,  ,  ,1.38,  ,-1.02,-2.04,-1.49,,,,,
,1.74,-0.31,-0.24,  ,  ,2.10,  ,-1.02,-2.04,-1.49,,,,,
,2.46,-0.31,-0.24,  ,  ,2.80,  ,-1.10,-2.12,-1.49,,,,,
,3.16,-0.31,-0.24,  ,  ,3.52,  ,-1.10,-2.04,-1.49,,,,,
,3.88,-0.31,-0.24,  ,  ,4.24,  ,-1.10,-2.04,-1.49,,,,,
,4.60,-0.31,-0.24,  ,  ,4.96,  ,-1.02,-2.04,-1.49,,,,,
,5.32,-0.31,-0.24,  ,  ,5.68,  ,-1.02,-2.04,-1.49,,,,,
,6.04,-0.31,-0.24,  ,  ,6.40,  ,-1.02,-2.12,-1.49,,,,,
,6.76,-0.31,-0.24,  ,  ,7.12,  ,-1.02,-2.12,-1.49,,,,,
