Mittwoch,28,Dezember,2011,00:58:54:29087,VCDS Version: RKS 10.6.4,Datenstand: 20110418
03L 906 022 QG,,R4 2.0L EDC F000AG  6212,

,Block A:,'006,,,,Block B:,'030,,,,Block C:,'002
,,Geschwindigkeit,Pedalüberwachung,Gaspedalstellung,Schalterstellung,,Pedalwert-,Pedalwert-,Betriebszustand,Gaspedalstellung,,Motordrehzahl,Gaspedalstellung,Betriebszustand,Kühlmittel-
,Zeit,(Istwert),,,,Zeit,geber 1,geber 2,,,Zeit,(G28),,,temperatur (G62)
Markierung,MARKE, km/h,, km/h,,MARKE, V, V,, %,MARKE, /min, %,,°C
,0.01,57.0,01110000,0.0,10000001,0.12,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,0.25,1840,0.0, 0 00  1,64.8
,0.39,57.0,01110000,0.0,10000001,0.51,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,0.64,1840,0.0, 0 00  1,64.8
,0.77,57.0,01110000,0.0,10000001,0.90,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,1.03,1840,0.0, 0 00  1,64.8
,1.16,57.0,01110000,0.0,10000001,1.29,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,1.43,1840,0.0, 0 00  1,64.8
,1.56,57.0,01110000,0.0,10000001,1.68,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,1.81,1840,0.0, 0 00  1,64.8
,1.96,57.0,01110000,0.0,10000001,2.09,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,2.21,1817,0.0, 0 00  1,64.8
,2.34,57.0,01110000,0.0,10000001,2.48,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,2.60,1817,0.0, 0 00  1,64.8
,2.73,57.0,01110000,0.0,10000001,2.85,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,2.99,1541,0.0, 0 00  1,64.8
,3.12,57.0,01110100,0.0,10000001,3.24,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,3.37,1426,0.0, 0 00  1,64.8
,3.51,56.0,01110000,0.0,10000001,3.63,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,3.76,1357,0.0, 0 00  1,64.8
,3.88,56.0,01110000,0.0,10000001,4.02,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,4.15,1357,0.0, 0 00  1,65.7
,4.27,56.0,01110000,0.0,10000001,4.40,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,4.54,1357,0.0, 0 00  1,65.7
,4.67,56.0,01110000,0.0,10000001,4.79,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,4.91,1357,0.0, 0 00  1,65.7
,5.05,56.0,01110000,0.0,10000001,5.18,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,5.30,1357,0.0, 0 00  1,65.7
,5.43,56.0,01110000,0.0,10000001,5.57,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,5.70,1357,0.0, 0 00  1,65.7
,5.82,56.0,01110000,0.0,10000001,5.94,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,6.08,1357,0.0, 0 00  1,65.7
,6.21,56.0,01110000,0.0,10000001,6.33,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,6.46,1357,0.0, 0 00  1,65.7
,6.60,56.0,01110000,0.0,10000001,6.72,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,6.84,1357,0.0, 0 00  1,65.7
,6.97,56.0,01110000,0.0,10000001,7.11,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,7.24,1357,0.0, 0 00  1,65.7
,7.36,56.0,01110000,0.0,10000001,7.49,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,7.63,1380,0.0, 0 00  1,65.7
,7.75,57.0,01110000,0.0,10000001,7.88,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,8.00,1380,0.0, 0 00  1,65.7
,8.14,57.0,01110000,0.0,10000001,8.27,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,8.39,1380,0.0, 0 00  1,65.7
,8.52,57.0,01110000,0.0,10000001,8.66,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,8.78,1357,0.0, 0 00  1,65.7
,8.90,57.0,01110000,0.0,10000001,9.03,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,9.17,1380,0.0, 0 00  1,65.7
,9.30,57.0,01110000,0.0,10000001,9.42,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,9.55,1357,0.0, 0 00  1,65.7
,9.69,57.0,01110000,0.0,10000001,9.81,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,9.94,1380,0.0, 0 00  1,65.7
,10.06,57.0,01110000,0.0,10000001,10.20,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,10.32,1380,0.0, 0 00  1,65.7
,10.45,57.0,01110000,0.0,10000001,10.57,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,10.72,1380,0.0, 0 00  1,65.7
,10.84,57.0,01110000,0.0,10000001,10.97,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,11.09,1357,0.0, 0 00  1,65.7
,11.23,57.0,01110000,0.0,10000001,11.35,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,11.48,1380,0.0, 0 00  1,65.7
,11.60,57.0,01110000,0.0,10000001,11.75,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,11.87,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,11.99,57.0,01110000,0.0,10000001,12.12,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,12.26,1380,0.0, 0 00  1,66.6
,12.38,56.0,01110000,0.0,10000001,12.51,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,12.63,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,12.78,56.0,01110000,0.0,10000001,12.90,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,13.02,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,13.15,56.0,01110000,0.0,10000001,13.29,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,13.41,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,13.54,56.0,01110000,0.0,10000001,13.67,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,13.81,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,13.93,56.0,01110000,0.0,10000001,14.05,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,14.18,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,14.32,56.0,01110000,0.0,10000001,14.44,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,14.57,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,14.69,56.0,01110000,0.0,10000001,14.84,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,14.96,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,15.08,56.0,01110000,0.0,10000001,15.21,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,15.35,1380,0.0, 0 00  1,66.6
,15.47,56.0,01110000,0.0,10000001,15.60,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,15.72,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,15.86,56.0,01110000,0.0,10000001,15.99,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,16.11,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,16.24,56.0,01110000,0.0,10000001,16.38,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,16.50,1380,0.0, 0 00  1,66.6
,16.63,57.0,01110000,0.0,10000001,16.75,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,16.89,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,17.02,57.0,01110000,0.0,10000001,17.14,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,17.27,1380,0.0, 0 00  1,66.6
,17.41,57.0,01110000,0.0,10000001,17.53,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,17.66,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,17.78,57.0,01110000,0.0,10000001,17.92,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,18.05,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,18.17,57.0,01110000,0.0,10000001,18.30,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,18.44,1380,0.0, 0 00  1,66.6
,18.56,57.0,01110000,0.0,10000001,18.69,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,18.81,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,18.95,56.0,01110000,0.0,10000001,19.08,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,19.20,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,19.33,57.0,01110000,0.0,10000001,19.47,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,19.59,1357,0.0, 0 00  1,66.6
,19.72,56.0,01110000,0.0,10000001,19.84,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,19.98,1357,0.0, 0 00  1,67.5
,20.11,56.0,01110000,0.0,10000001,20.23,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,20.36,1357,0.0, 0 00  1,67.5
,20.50,56.0,01110000,0.0,10000001,20.62,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,20.75,1357,0.0, 0 00  1,67.5
,20.87,56.0,01110000,0.0,10000001,21.01,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,21.14,1357,0.0, 0 00  1,67.5
,21.26,56.0,01110000,0.0,10000001,21.39,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,21.53,1357,0.0, 0 00  1,67.5
,21.65,56.0,01110000,0.0,10000001,21.78,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,21.90,1357,0.0, 0 00  1,67.5
,22.05,56.0,01110000,0.0,10000001,22.17,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,22.29,1357,0.0, 0 00  1,67.5
,22.42,56.0,01110000,0.0,10000001,22.56,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,22.68,1357,0.0, 0 00  1,67.5
,22.81,56.0,01110000,0.0,10000001,22.93,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,23.07,1357,0.0, 0 00  1,67.5
,23.20,56.0,01110000,0.0,10000001,23.32,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,23.45,1357,0.0, 0 00  1,67.5
,23.59,56.0,01110000,0.0,10000001,23.71,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,23.84,1357,0.0, 0 00  1,67.5
,23.96,56.0,01110000,0.0,10000001,24.10,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,24.23,1380,0.0, 0 00  1,67.5
,24.35,56.0,01110000,0.0,10000001,24.47,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,24.62,1380,0.0, 0 00  1,67.5
,24.74,57.0,01110000,0.0,10000001,24.86,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,24.99,1380,0.0, 0 00  1,67.5
,25.13,57.0,01110000,0.0,10000001,25.26,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,25.38,1403,0.0, 0 00  1,67.5
,25.50,57.0,01110000,0.0,10000001,25.65,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,25.77,1403,0.0, 0 00  1,67.5
,25.89,58.0,01110000,0.0,10000001,26.02,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,26.16,1426,0.0, 0 00  1,67.5
,26.28,59.0,01110000,0.0,10000001,26.41,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,26.53,1426,0.0, 0 00  1,67.5
,26.68,59.0,01110000,0.0,10000001,26.80,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,26.92,1449,0.0, 0 00  1,67.5
,27.05,60.0,01110000,0.0,10000001,27.19,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,27.31,1472,0.0, 0 00  1,67.5
,27.44,61.0,01110000,0.0,10000001,27.56,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,27.71,1495,0.0, 0 00  1,67.5
,27.83,61.0,01110000,0.0,10000001,27.95,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,28.08,1495,0.0, 0 00  1,67.5
,28.22,62.0,01110000,0.0,10000001,28.34,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,28.47,1518,0.0, 0 00  1,67.5
,28.59,63.0,01110000,0.0,10000001,28.74,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,28.86,1541,0.0, 0 00  1,67.5
,28.98,63.0,01110000,0.0,10000001,29.11,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,29.25,1541,0.0, 0 00  1,67.5
,29.37,64.0,01110000,0.0,10000001,29.50,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,29.62,1541,0.0, 0 00  1,67.5
,29.76,64.0,01110000,0.0,10000001,29.89,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,30.01,1564,0.0, 0 00  1,68.4
,30.14,65.0,01110000,0.0,10000001,30.28,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,30.40,1564,0.0, 0 00  1,68.4
,30.53,65.0,01110000,0.0,10000001,30.65,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,30.79,1564,0.0, 0 00  1,68.4
,30.92,65.0,01110000,0.0,10000001,31.04,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,31.17,1587,0.0, 0 00  1,67.5
,31.31,65.0,01110000,0.0,10000001,31.43,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,31.56,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,31.68,65.0,01110000,0.0,10000001,31.82,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,31.95,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,32.07,65.0,01110000,0.0,10000001,32.20,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,32.34,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,32.46,65.0,01110000,0.0,10000001,32.59,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,32.71,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,32.85,65.0,01110000,0.0,10000001,32.98,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,33.10,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,33.23,65.0,01110000,0.0,10000001,33.37,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,33.49,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,33.62,65.0,01110000,0.0,10000001,33.74,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,33.88,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,34.01,65.0,01110000,0.0,10000001,34.13,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,34.26,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,34.40,65.0,01110000,0.0,10000001,34.52,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,34.65,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,34.77,65.0,01110000,0.0,10000001,34.91,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,35.04,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,35.16,65.0,01110000,0.0,10000001,35.29,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,35.43,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,35.55,65.0,01110000,0.0,10000001,35.68,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,35.80,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,35.94,66.0,01110000,0.0,10000001,36.07,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,36.19,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,36.32,66.0,01110000,0.0,10000001,36.46,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,36.58,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,36.71,66.0,01110000,0.0,10000001,36.83,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,36.97,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,37.10,66.0,01110000,0.0,10000001,37.22,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,37.35,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,37.49,66.0,01110000,0.0,10000001,37.61,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,37.74,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,37.86,66.0,01110000,0.0,10000001,38.00,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,38.13,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,38.25,66.0,01110000,0.0,10000001,38.38,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,38.52,1587,0.0, 0 00  1,68.4
,38.64,66.0,01110000,0.0,10000001,38.77,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,38.89,1587,0.0, 0 00  1,69.3
,39.03,66.0,01110000,0.0,10000001,39.16,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,39.28,1587,0.0, 0 00  1,69.3
,39.40,66.0,01110000,0.0,10000001,39.55,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,39.67,1587,0.0, 0 00  1,69.3
,39.80,66.0,01110000,0.0,10000001,39.92,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,40.06,1587,0.0, 0 00  1,69.3
,40.19,66.0,01110000,0.0,10000001,40.31,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,40.44,1587,0.0, 0 00  1,69.3
,40.58,66.0,01110000,0.0,10000001,40.70,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,40.82,1587,0.0, 0 00  1,69.3
,40.95,66.0,01110000,0.0,10000001,41.09,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,41.21,1587,0.0, 0 00  1,69.3
,41.34,66.0,01110000,0.0,10000001,41.46,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,41.61,1587,0.0, 0 00  1,69.3
,41.73,66.0,01110000,0.0,10000001,41.85,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,41.98,1587,0.0, 0 00  1,69.3
,42.12,66.0,01110000,0.0,10000001,42.24,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,42.37,1587,0.0, 0 00  1,69.3
,42.49,66.0,01110000,0.0,10000001,42.64,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,42.76,1610,0.0, 0 00  1,69.3
,42.88,66.0,01110000,0.0,10000001,43.01,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,43.15,1610,0.0, 0 00  1,69.3
,43.27,66.0,01110000,0.0,10000001,43.40,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,43.52,1610,0.0, 0 00  1,69.3
,43.67,66.0,01110000,0.0,10000001,43.79,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,43.91,1610,0.0, 0 00  1,69.3
,44.04,66.0,01110000,0.0,10000001,44.18,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,44.30,1610,0.0, 0 00  1,69.3
,44.43,66.0,01110000,0.0,10000001,44.55,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,44.70,1610,0.0, 0 00  1,69.3
,44.82,66.0,01110000,0.0,10000001,44.94,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,45.07,1610,0.0, 0 00  1,69.3
,45.21,67.0,01110000,0.0,10000001,45.33,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,45.46,1610,0.0, 0 00  1,69.3
,45.58,67.0,01110000,0.0,10000001,45.73,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,45.85,1610,0.0, 0 00  1,69.3
,45.97,67.0,01110000,0.0,10000001,46.10,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,46.24,1610,0.0, 0 00  1,69.3
,46.36,67.0,01110000,0.0,10000001,46.49,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,46.61,1610,0.0, 0 00  1,69.3
,46.75,66.0,01110000,0.0,10000001,46.88,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,47.00,1610,0.0, 0 00  1,70.2
,47.13,66.0,01110000,0.0,10000001,47.27,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,47.39,1610,0.0, 0 00  1,70.2
,47.52,66.0,01110000,0.0,10000001,47.64,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,47.78,1587,0.0, 0 00  1,70.2
,47.91,66.0,01110000,0.0,10000001,48.03,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,48.16,1610,0.0, 0 00  1,70.2
,48.30,66.0,01110000,0.0,10000001,48.42,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,48.55,1610,0.0, 0 00  1,70.2
,48.67,66.0,01110000,0.0,10000001,48.81,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,48.94,1587,0.0, 0 00  1,70.2
,49.06,66.0,01110000,0.0,10000001,49.19,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,49.33,1587,0.0, 0 00  1,70.2
,49.45,66.0,01110000,0.0,10000001,49.58,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,49.70,1610,0.0, 0 00  1,70.2
,49.84,66.0,01110000,0.0,10000001,49.97,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,50.09,1610,0.0, 0 00  1,70.2
,50.22,66.0,01110000,0.0,10000001,50.36,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,50.48,1587,0.0, 0 00  1,70.2
,50.61,66.0,01110000,0.0,10000001,50.73,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,50.87,1587,0.0, 0 00  1,70.2
,51.00,66.0,01110000,0.0,10000001,51.12,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,51.25,1587,0.0, 0 00  1,70.2
,51.39,66.0,01110000,0.0,10000001,51.51,0.684,0.304, 0 00  1,0.0,51.64,1587,0.0, 0 00  1,70.2
,51.76,66.0,01110000,0.0,10000001,51.90,1.672,0.836, 0 00  1,27.8,52.03,1587,40.4, 0 00  1,70.2
,52.15,66.0,10110000,0.0,10000001,52.28,2.356,1.140, 0 00  1,54.1,52.42,1587,59.2, 0 00  1,70.2
,52.54,66.0,10110000,0.0,10000001,52.67,2.508,1.216, 0 00  1,60.8,52.79,1587,73.3, 0 00  1,70.2
,52.93,66.0,10110000,0.0,10000001,53.06,2.888,1.444, 0 00  1,75.7,53.18,1656,75.7, 0 00  1,70.2
,53.31,67.0,10110000,0.0,10000001,53.45,2.888,1.444, 0 00  1,75.7,53.57,1656,75.3, 0 00  1,70.2
,53.70,68.0,10110000,0.0,10000001,53.82,2.888,1.444, 0 00  1,75.3,53.96,1656,75.3, 0 00  1,70.2
,54.09,69.0,10110000,0.0,10000001,54.21,2.888,1.444, 0 00  1,75.3,54.33,1679,75.3, 0 00  1,70.2
,54.48,70.0,00110000,0.0,10000001,54.60,2.888,1.444, 0 00  1,75.3,54.73,1725,74.9, 0 00  1,70.2
,54.85,71.0,00110000,0.0,10000001,54.99,2.812,1.368, 0 00  1,72.5,55.12,1725,67.1, 0 00  1,70.2
,55.24,72.0,00110000,0.0,10000001,55.36,2.584,1.292, 0 00  1,63.5,55.51,1771,63.9, 0 00  1,71.1
,55.63,73.0,00110000,0.0,10000001,55.75,2.584,1.292, 0 00  1,63.5,55.88,1771,63.5, 0 00  1,71.1
,56.02,74.0,00110000,0.0,10000001,56.14,2.432,1.216, 0 00  1,56.5,56.27,1794,54.5, 0 00  1,71.1
,56.39,74.0,00110000,0.0,10000001,56.54,2.204,1.064, 0 00  1,48.2,56.66,1794,45.1, 0 00  1,71.1
,56.78,75.0,00110000,0.0,10000001,56.91,2.128,0.988, 0 00  1,44.7,57.05,1794,44.7, 0 00  1,71.1
,57.17,75.0,00110000,0.0,10000001,57.30,2.128,1.064, 0 00  1,44.7,57.42,1794,44.7, 0 00  1,71.1
,57.57,74.0,00110000,0.0,10000001,57.69,2.128,1.064, 0 00  1,45.1,57.81,1587,45.5, 0 00  1,71.1
,57.94,74.0,00110100,0.0,10000001,58.08,2.204,1.064, 0 00  1,47.8,58.20,1518,50.6, 0 00  1,71.1
,58.33,74.0,00110000,0.0,10000001,58.45,2.280,1.140, 0 00  1,51.0,58.60,1472,51.0, 0 00  1,71.1
,58.72,74.0,00110000,0.0,10000001,58.84,2.280,1.140, 0 00  1,51.0,58.97,1472,51.0, 0 00  1,71.1
,59.11,74.0,00110000,0.0,10000001,59.23,2.280,1.140, 0 00  1,51.0,59.36,1472,51.0, 0 00  1,71.1
,59.48,74.0,00110000,0.0,10000001,59.63,2.280,1.140, 0 00  1,51.0,59.75,1472,51.4, 0 00  1,71.1
,59.87,74.0,00110000,0.0,10000001,60.00,2.280,1.140, 0 00  1,51.0,60.14,1472,51.0, 0 00  1,71.1
,60.26,74.0,00110000,0.0,10000001,60.39,2.280,1.140, 0 00  1,51.0,60.51,1472,51.0, 0 00  1,71.1
,60.66,74.0,00110000,0.0,10000001,60.78,2.280,1.140, 0 00  1,51.0,60.90,1472,51.0, 0 00  1,71.1
,61.03,74.0,00110000,0.0,10000001,61.17,2.280,1.140, 0 00  1,51.0,61.29,1472,51.0, 0 00  1,71.1
,61.42,74.0,00110000,0.0,10000001,61.54,2.280,1.140, 0 00  1,51.0,61.69,1472,51.4, 0 00  1,71.1
,61.81,74.0,00110000,0.0,10000001,61.93,2.280,1.140, 0 00  1,51.0,62.06,1472,51.0, 0 00  1,71.1
,62.20,74.0,00110000,0.0,10000001,62.32,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,62.45,1472,51.4, 0 00  1,71.1
,62.57,74.0,00110000,0.0,10000001,62.72,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,62.84,1472,51.4, 0 00  1,71.1
,62.96,74.0,00110000,0.0,10000001,63.09,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,63.23,1472,51.4, 0 00  1,72.0
,63.35,74.0,00110000,0.0,10000001,63.48,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,63.60,1472,51.4, 0 00  1,72.0
,63.74,74.0,00110000,0.0,10000001,63.87,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,63.99,1472,51.4, 0 00  1,72.0
,64.12,74.0,00110000,0.0,10000001,64.25,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,64.38,1472,51.4, 0 00  1,72.0
,64.51,74.0,00110000,0.0,10000001,64.63,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,64.77,1472,51.4, 0 00  1,72.0
,64.90,74.0,00110000,0.0,10000001,65.02,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,65.15,1472,51.4, 0 00  1,72.0
,65.29,74.0,00110000,0.0,10000001,65.41,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,65.54,1472,51.4, 0 00  1,72.0
,65.66,74.0,00110000,0.0,10000001,65.80,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,65.93,1472,51.4, 0 00  1,72.0
,66.05,74.0,00110000,0.0,10000001,66.17,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,66.31,1472,51.4, 0 00  1,72.0
,66.44,74.0,00110000,0.0,10000001,66.57,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,66.69,1495,51.4, 0 00  1,72.0
,66.83,74.0,00110000,0.0,10000001,66.95,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,67.08,1495,51.4, 0 00  1,72.0
,67.21,75.0,00110000,0.0,10000001,67.34,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,67.47,1495,51.4, 0 00  1,72.0
,67.59,75.0,00110000,0.0,10000001,67.72,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,67.86,1495,51.4, 0 00  1,72.0
,67.98,75.0,00110000,0.0,10000001,68.11,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,68.24,1495,51.4, 0 00  1,72.9
,68.37,75.0,00110000,0.0,10000001,68.50,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,68.63,1495,51.4, 0 00  1,72.9
,68.75,75.0,00110000,0.0,10000001,68.89,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,69.02,1495,51.4, 0 00  1,72.9
,69.14,75.0,00110000,0.0,10000001,69.27,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,69.40,1518,51.4, 0 00  1,72.9
,69.53,76.0,00110000,0.0,10000001,69.66,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,69.78,1518,51.4, 0 00  1,72.9
,69.92,76.0,00110000,0.0,10000001,70.04,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,70.17,1518,51.4, 0 00  1,72.9
,70.29,76.0,00110000,0.0,10000001,70.43,2.280,1.140, 0 00  1,51.4,70.56,1518,49.4, 0 00  1,72.9
,70.68,76.0,00110000,0.0,10000001,70.80,2.128,1.064, 0 00  1,46.3,70.95,1518,46.3, 0 00  1,72.9
,71.07,76.0,00110000,0.0,10000001,71.20,2.052,0.988, 0 00  1,43.9,71.32,1518,43.1, 0 00  1,72.9
,71.46,76.0,00110000,0.0,10000001,71.58,1.976,0.988, 0 00  1,40.8,71.71,1518,40.0, 0 00  1,72.9
,71.84,76.0,00110000,0.0,10000001,71.98,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,72.10,1518,40.0, 0 00  1,72.9
,72.23,76.0,00110000,0.0,10000001,72.35,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,72.49,1518,40.0, 0 00  1,72.9
,72.62,76.0,00110000,0.0,10000001,72.74,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,72.86,1518,40.0, 0 00  1,72.9
,73.00,76.0,00110000,0.0,10000001,73.13,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,73.25,1518,40.0, 0 00  1,72.9
,73.38,76.0,00110000,0.0,10000001,73.52,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,73.64,1518,40.0, 0 00  1,72.9
,73.77,76.0,00110000,0.0,10000001,73.89,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,74.04,1518,40.0, 0 00  1,73.8
,74.16,76.0,00110000,0.0,10000001,74.28,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,74.41,1518,40.0, 0 00  1,73.8
,74.56,76.0,00110000,0.0,10000001,74.67,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,74.80,1518,40.0, 0 00  1,73.8
,74.93,76.0,00110000,0.0,10000001,75.06,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,75.19,1495,40.0, 0 00  1,73.8
,75.32,76.0,00110000,0.0,10000001,75.44,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,75.58,1518,40.0, 0 00  1,73.8
,75.71,76.0,00110000,0.0,10000001,75.83,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,75.95,1518,39.6, 0 00  1,73.8
,76.09,76.0,00110000,0.0,10000001,76.22,1.976,0.988, 0 00  1,39.6,76.34,1518,40.0, 0 00  1,73.8
,76.47,76.0,00110000,0.0,10000001,76.61,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,76.73,1518,40.0, 0 00  1,73.8
,76.86,76.0,00110000,0.0,10000001,76.98,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,77.12,1518,40.0, 0 00  1,73.8
,77.25,76.0,00110000,0.0,10000001,77.37,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,77.50,1518,40.0, 0 00  1,73.8
,77.64,76.0,00110000,0.0,10000001,77.76,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,77.89,1518,40.0, 0 00  1,73.8
,78.02,76.0,00110000,0.0,10000001,78.15,1.976,0.988, 0 00  1,40.0,78.28,1518,40.0, 0 00  1,73.8
