![]() |
|
| Visualizzazione profilo: AFN Pilot | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | Tutto su AFN Pilot | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Contatto AFN Pilot | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Veicolo - AFN Pilot | |||||||||||||||||||||
| Veicolo : 1996 Volkswagen Golf 4-Zylinder Turbomotor PS 0 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Colore : Flash-Rot | |||||||||||||||||||||
| Chilometraggio : 180 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Prezzo di Acquisto : 4 EUR | |||||||||||||||||||||
| Totale Modifiche / Manutenzione : 0 | |||||||||||||||||||||
| Spesa Totale : 0 EUR | |||||||||||||||||||||
| Descrizione : Golf III TDI 110 ps (AFN) Bonjovi: Koni Fahrwerk, H&R Tieferlegung 40/40, ATS Alus mit Tiefbett, Böserblick.... | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V7.4 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte. Parse time: 0,037s
|