![]() |
|
| Visualizzazione profilo utente: 1ser | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | Tutto su 1ser | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Kontakt 1ser | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Veicolo - 1ser | |||||||||||||||||||||
| Veicolo : 1999 Audi A4 Avant 4-Zylinder Turbomotor 110PS Diesel 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Colore : | |||||||||||||||||||||
| Chilometraggio : 254000 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Prezzo di Acquisto : 0 | |||||||||||||||||||||
| Totale Modifiche / Manutenzione : 0 | |||||||||||||||||||||
| Spesa Totale : 0 | |||||||||||||||||||||
| Descrizione : | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V5.94 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & VCDS and OBD Scanner Shop. Parse time: 0,106s
|