![]() |
|
| Visualizzazione profilo: Ranug | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | Tutto su Ranug | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Contatto Ranug | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Veicolo - Ranug | |||||||||||||||||||||
| Veicolo : 2019 Skoda Octavia 4-Zylinder Turbomotor 150PS Benzin 95 Oktan 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Colore : Quarz-Grau/Grau Metallic | |||||||||||||||||||||
| Chilometraggio : 6120 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Prezzo di Acquisto : 23540 EUR | |||||||||||||||||||||
| Totale Modifiche / Manutenzione : 0 | |||||||||||||||||||||
| Spesa Totale : 0 EUR | |||||||||||||||||||||
| Descrizione : | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V7.4 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte. Parse time: 0,039s
|