![]() |
|
| Visualizzazione profilo: durnesss | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | Tutto su durnesss | ||||||||||||||||||||
![]() Blaumann |
|
||||||||||||||||||||
| Contatto durnesss | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Veicolo - durnesss | |||||||||||||||||||||
| Veicolo : 2000 Audi A2 3-Zylinder Turbomotor 75PS Diesel 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Colore : Lichtsilber | |||||||||||||||||||||
| Chilometraggio : 747000 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Prezzo di Acquisto : 5900 EUR | |||||||||||||||||||||
| Totale Modifiche / Manutenzione : 5 | |||||||||||||||||||||
| Spesa Totale : 1800 EUR | |||||||||||||||||||||
| Descrizione : | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V7.4 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte. Parse time: 0,026s
|