![]() |
|
| Profil anzeigen: durnesss | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | Alles über durnesss | ||||||||||||||||||||
![]() Blaumann |
|
||||||||||||||||||||
| Kontakt durnesss | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Fahrzeug - durnesss | |||||||||||||||||||||
| Fahrzeug : 2000 Audi A2 3-Zylinder Turbomotor 75PS Diesel 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Farbe : Lichtsilber | |||||||||||||||||||||
| Tachostand : 747000 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Kaufpreis : 5900 EUR | |||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Modifikationen / Wartungen : 5 | |||||||||||||||||||||
| Ausgaben insgesamt : 1800 EUR | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung : | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V5.94 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & VCDS and OBD Scanner Shop. Parse time: 0,046s
|