![]() |
|
| Visualizzazione profilo: 81kW-TDI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | Tutto su 81kW-TDI | ||||||||||||||||||||
![]() Blaumann |
|
||||||||||||||||||||
| Contatto 81kW-TDI | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Veicolo - 81kW-TDI | |||||||||||||||||||||
| Veicolo : 2002 Skoda Octavia 4-Zylinder Turbomotor PS 0 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Colore : Black-Magic Perleffekt | |||||||||||||||||||||
| Chilometraggio : 171000 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Prezzo di Acquisto : 17500 EUR | |||||||||||||||||||||
| Totale Modifiche / Manutenzione : 0 | |||||||||||||||||||||
| Spesa Totale : 0 EUR | |||||||||||||||||||||
| Descrizione : Schwarz-Breit-Stark!!! Dank VP-TDI Motorisierung. (noch 81kW/235NM; gewünscht 103kW/300NM) Bild folgt. | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V7.4 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte. Parse time: 0,038s
|