![]() |
|
| Viewing profile: Tagessuppe | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | All about Tagessuppe | ||||||||||||||||||||
![]() Profi-Schrauber |
|
||||||||||||||||||||
| Contact Tagessuppe | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Vehicle - Tagessuppe | |||||||||||||||||||||
| Vehicle : 2001 Audi A2 3-Zylinder Turbomotor 95PS Diesel 3.6 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Colour : Piniengrünperleffekt | |||||||||||||||||||||
| Mileage : 600000 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Purchase Price : 4000 EUR | |||||||||||||||||||||
| Total Modifications / Maintenance : 25 | |||||||||||||||||||||
| Total Spent : 5440 EUR | |||||||||||||||||||||
| Description : | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V7.4 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte. Parse time: 0.021s
|