![]() |
|
| View profile: Turbinchen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | All about Turbinchen | ||||||||||||||||||||
![]() Profi-Schrauber |
|
||||||||||||||||||||
| Kontakt Turbinchen | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Fahrzeug - Turbinchen | |||||||||||||||||||||
| Fahrzeug : 2014 Audi A4 Avant 4-Zylinder Turbomotor 150PS Diesel 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Farbe : Phantomschwarz | |||||||||||||||||||||
| Tachostand : 85000 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Kaufpreis : 0 | |||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Modifikationen / Wartungen : 0 | |||||||||||||||||||||
| Ausgaben insgesamt : 0 | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung : Ambition, MMI 3G | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V5.94 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & VCDS and OBD Scanner Shop. Parse time: 0.119s
|