![]() |
|
| Visualizzazione profilo: ballermann | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | Tutto su ballermann | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Contatto ballermann | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Veicolo - ballermann | |||||||||||||||||||||
| Veicolo : 2014 Audi Q5 6-Zylinder Turbomotor 313PS Diesel 9 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Colore : brillantschwarz | |||||||||||||||||||||
| Chilometraggio : 1550 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Prezzo di Acquisto : 0 EUR | |||||||||||||||||||||
| Totale Modifiche / Manutenzione : 0 | |||||||||||||||||||||
| Spesa Totale : 0 EUR | |||||||||||||||||||||
| Descrizione : 650Nm, 250Km/h abgeregelt | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V7.4 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte. Parse time: 0,019s
|