![]() |
|
| Viewing profile: ballermann | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | All about ballermann | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Contact ballermann | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Vehicle - ballermann | |||||||||||||||||||||
| Vehicle : 2014 Audi Q5 6-Zylinder Turbomotor 313PS Diesel 9 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Colour : brillantschwarz | |||||||||||||||||||||
| Mileage : 1550 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Purchase Price : 0 EUR | |||||||||||||||||||||
| Total Modifications / Maintenance : 0 | |||||||||||||||||||||
| Total Spent : 0 EUR | |||||||||||||||||||||
| Description : 650Nm, 250Km/h abgeregelt | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V7.4 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte. Parse time: 0.041s
|