![]() |
|
| Visualizzazione profilo: Kerosin | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | Tutto su Kerosin | ||||||||||||||||||||
![]() Blaumann |
|
||||||||||||||||||||
| Kontakt Kerosin | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Veicolo - Kerosin | |||||||||||||||||||||
| Veicolo : 1998 Audi A3 4-Zylinder Turbomotor PS 0 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Colore : | |||||||||||||||||||||
| Chilometraggio : 0 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Prezzo di Acquisto : 0 | |||||||||||||||||||||
| Totale Modifiche / Manutenzione : 0 | |||||||||||||||||||||
| Spesa Totale : 0 | |||||||||||||||||||||
| Descrizione : 66kw ALH | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V7.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte. Parse time: 0,046s
|