![]() |
|
| Viewing profile: Kerosin | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | All about Kerosin | ||||||||||||||||||||
![]() Blaumann |
|
||||||||||||||||||||
| Kontakt Kerosin | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Vehicle - Kerosin | |||||||||||||||||||||
| Vehicle : 1998 Audi A3 4-Zylinder Turbomotor PS 0 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Colour : | |||||||||||||||||||||
| Mileage : 0 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Purchase Price : 0 | |||||||||||||||||||||
| Total Modifications / Maintenance : 0 | |||||||||||||||||||||
| Total Spent : 0 | |||||||||||||||||||||
| Description : 66kw ALH | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V7.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte. Parse time: 0.045s
|