![]() |
|
| Visualizzazione profilo: 3 Phasen Biber | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | Tutto su 3 Phasen Biber | ||||||||||||||||||||
![]() Blaumann |
|
||||||||||||||||||||
| Contatto 3 Phasen Biber | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Veicolo - 3 Phasen Biber | |||||||||||||||||||||
| Veicolo : 2001 Volkswagen Golf 4-Zylinder Turbomotor PS 0 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Colore : silver | |||||||||||||||||||||
| Chilometraggio : 110000 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Prezzo di Acquisto : 0 EUR | |||||||||||||||||||||
| Totale Modifiche / Manutenzione : 1 | |||||||||||||||||||||
| Spesa Totale : 10 EUR | |||||||||||||||||||||
| Descrizione : 225/40/18 F1 Eagel <= fressen Sprit wie Hölle, bremsen aber 3x besser!!! | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V7.4 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte. Parse time: 0,032s
|