![]() |
|
| Viewing profile: 3 Phasen Biber | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | All about 3 Phasen Biber | ||||||||||||||||||||
![]() Blaumann |
|
||||||||||||||||||||
| Contact 3 Phasen Biber | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Vehicle - 3 Phasen Biber | |||||||||||||||||||||
| Vehicle : 2001 Volkswagen Golf 4-Zylinder Turbomotor PS 0 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Colour : silver | |||||||||||||||||||||
| Mileage : 110000 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Purchase Price : 0 EUR | |||||||||||||||||||||
| Total Modifications / Maintenance : 1 | |||||||||||||||||||||
| Total Spent : 10 EUR | |||||||||||||||||||||
| Description : 225/40/18 F1 Eagel <= fressen Sprit wie Hölle, bremsen aber 3x besser!!! | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V7.4 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte. Parse time: 0.027s
|