Ciao,
Avrei bisogno di un aiuto per l'analisi dei miei dati di misurazione.
(Passat 35i 1Z)
Venerdì 11 ottobre 2002 17:03:59.
028 906 021 B 1 9l R4 EDC SG D44
Gruppo A: '003
Velocità del motore MAF (specificato) MAF (effettivo) Ciclo di lavoro EGR
TIME 861-945 240-340 240-340 8 aprile 1984
MARCATORE TIMBRO /min mg/R mg/R %
0,58 861 269,3 415,6 69,5
1,26 840 272,7 419 69,5
1,97 861 269,3 415,6 69,5
2,67 861 272,7 415,6 69,5
3,42 840 272,7 415,6 69,5
4,16 840 272,7 415,6 69,5
4,88 840 276 419 69,5
5,56 861 272,7 409 69,5
6,28 840 272,7 409 69,5
7,02 840 276 415,6 69,5
7,76 861 269,3 415,6 69,5
8,46 861 272,7 415,6 69,5
9.11 840 305,9 415,6 60,2
9,79 1911 149,6 462,2 36,7
10,56 2436 179,6 535,3 69,5
11,23 1344 522 535,3 52
11,97 1008 295,9 472,2 65,2
12,63 798 665 422,3 19,9
13,31 903 279,3 422,3 68,4
...
120,26 861 269,3 415,6 69,5
120,92 861 269,3 409 69,5
121,6 1260 628,4 365,8 43,4
122,29 1617 798 508,7 19,9
123,01 1323 691,6 492,1 19,9
123,67 1554 794,7 505,4 4,7
124,32 2100 847,9 665 4,7
125,05 2667 109,7 731,5 59,4
125,77 2226 847,9 651,7 4,7
126,46 1953 847,9 847,9 4,7
127,29 2205 847,9 847,9 4,7
127,87 2793 847,9 847,9 4,7
128,61 3108 847,9 827,9 4,7
129,27 3360 847,9 814,6 4,7
129,93 3591 847,9 794,7 4,7
130,61 3780 847,9 774,7 4,7
131,37 4032 808 758,1 4,7
132,03 3087 847,9 548,6 4,7
132,71 2562 847,9 847,9 4,7
133,45 2667 847,9 847,9 4,7
134,17 2730 847,9 847,9 4,7
134,89 2814 847,9 847,9 4,7
135,55 2898 821,3 844,6 4,7
136,27 2226 106,4 585,2 56,6
Sarebbe utile se qualcuno mi desse la sua opinione su questi valori misurati.
scriverebbe. È che ora il sensore di massa d'aria non va bene?
Certo, nessun problema.
David.
Tradotto il 03-07-2026, 15:19.
|