![]() |
|
| Profil anzeigen: calumato | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | Alles über calumato | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Kontakt calumato | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Fahrzeug - calumato | |||||||||||||||||||||
| Fahrzeug : 2004 BMW X5 6-Zylinder Turbomotor 218PS Diesel 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Farbe : Schwarz Metallic | |||||||||||||||||||||
| Tachostand : 170000 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Kaufpreis : 10000 EUR | |||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Modifikationen / Wartungen : 0 | |||||||||||||||||||||
| Ausgaben insgesamt : 0 EUR | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung : Scheckheft gepflegtes Fahrzeug, mit den üblichen Extras. | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V5.94 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & VCDS and OBD Scanner Shop. Parse time: 0,011s
|