VCDS und OBD Diagnosegeräte Shop
Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.

Wieder Probleme mit 2,5 TDI (AKE)

 
Gehe zu Seite: 1, 2  Weiter
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Dieselschrauber Bar
Autor Nachricht
rocco79



KFZ-Schrauber seit: 30.04.2009
Beiträge: 20
Karma: +0 / -0   Danke, gefällt mir!


Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)

Beitrag13-10-2009, 12:03    Titel: Wieder Probleme mit 2,5 TDI (AKE) Antworten mit Zitat

Hallo liebe Dieselschraubergemeinde.

Ich habe schon wieder Probleme mit meinem "geliebten" Audi A4 2,5 TDI Quattro MKB:AKE. (212.000 KM)

Nachdem ich nun schon einen LLK getauscht habe und das AGR zugemacht habe war das Problem erstmal vermeidlich weg. Dachte ich zumindest.

Entweder ist es jetzt ein neues Problem mit ähnlichen Symtomen oder ich hatte das Problem damals einfach nicht gefunden und mir nur eingebildet dass der Wagen wieder richtig läuft....

Lange Rede kurzer Sinn:

- Zu geringe Leistung (vor allem ab 3500 U/min)
- V/Max 190 Km/h
- Starke Rauchentwicklung bei Volllast (schwarz) unterhalb des Turbobereichs 1000 - 1600 U/min
- Ab ca 1800 U/min wieder normale Rauchentwicklung
- Erhöhter Dieselverbrauch 9,5 L/100 Km
- lauteres Nageln wenn der Turbo einsetzt


Fehlerdiagnose mit VAG Com... leider nur Shareware Version ;(

FEHLERSPEICHER IM MSG:

5 Fehler:

01375 - Ventil für Motorlagerung Stufe 1
18080 - Kann mir leider nicht angezeigt werden da Shareware Version
18058 - Kann mir leider nicht angezeigt werden da Shareware Version
18107 - Kann mir leider nicht angezeigt werden da Shareware Version
18043 - Kann mir leider nicht angezeigt werden da Shareware Version

MWB 2,6,7 und 10 OK bei stehendem Motor

MWB 8,9 und 11 haben bei einer Logfahrt folgendes rausgeschmissen:





Tuesday 13 October 2009 11:05:47
8E0 907 401 B 2.5L V6 TDI G000SG 0002

Group A: 008 Group B: 009 Group C: 011
Engine speed IQ driver IQ rpm(torque) IQ MAF(smoke) Engine speed IQ limit IQ IQ Engine speed Spec. intake press. Actual intake press N75 duty cycle
TIME 2800-3500 >50 42-47 >48 TIME rpm auto shift torque monitoring anti-slip TIME 2900-4000 1900-2300 mbar 1900-2300 mbar
MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R STAMP /min mbar mbar %
0.80 766 0.0 28.09.09 24.02.09 0.00 0.0 0.0 0.0 99.0 0.40 766 663.0 1009.8 85.2
01.02.00 766 0.0 28.09.09 23.08.09 01.01.20 0.0 0.0 0.0 99.0 01.01.60 766 663.0 1009.8 85.2
01.03.21 766 0.0 28.09.09 24.02.09 01.02.40 0.0 0.0 0.0 99.0 01.02.81 766 663.0 999.6 85.2
01.04.41 812 06.03.09 28.09.09 23.05.09 01.03.60 0.0 0.0 0.0 99.0 01.04.00 766 663.0 1009.8 85.2
01.05.61 882 08.08.09 28.09.09 26.0 01.04.81 09.01.09 0.0 0.0 99.0 01.05.21 882 734.4 1009.8 85.2
01.06.80 812 0.0 28.09.09 26.04.09 01.06.00 09.04.09 0.0 0.0 99.0 01.06.40 858 714.0 1009.8 85.2
01.08.00 766 0.0 28.09.09 25.07.09 01.07.20 0.0 0.0 0.0 99.0 01.07.60 766 663.0 1009.8 85.2
01.09.20 1299 02.02.09 38.0 27.03.09 01.08.40 34.8 0.0 0.0 99.0 01.08.80 1438 1091.4 999.6 84.8
01.10.40 998 01.10.00 28.09.09 26.07.09 01.09.60 06.06.09 0.0 0.0 99.0 01.10.00 858 724.2 1030.2 60.8
01.11.60 1044 07.02.09 30.07.09 27.09.09 01.10.80 08.02.09 0.0 0.0 99.0 01.11.20 1090 979.2 1020.0 85.2
01.12.80 742 0.0 29.2 28.02.09 01.12.00 04.01.09 0.0 0.0 99.0 01.12.40 766 652.8 1020.0 85.2
14.01.09 766 0.0 28.09.09 25.04.09 13.21 0.0 0.0 0.0 99.0 13.61 766 652.8 1009.8 85.2
15.20 812 11.03.09 28.09.09 23.08.09 14.41 0.0 0.0 0.0 99.0 14.80 766 663.0 1009.8 85.2
16.40 1044 07.05.09 30.04.09 25.07.09 15.60 08.05.09 0.0 0.0 99.0 16.00 905 754.8 1020.0 85.2
17.60 882 07.05.09 28.09.09 27.06.09 16.80 07.05.09 0.0 0.0 99.0 17.20 882 724.2 1020.0 85.2
18.83 858 03.05.09 29.2 27.0 18.01.09 07.02.09 0.0 0.0 99.0 18.41 858 714.0 1020.0 85.2
20.06.09 858 03.08.09 29.2 26.04.09 19.21 03.08.09 0.0 0.0 99.0 19.61 858 714.0 1009.8 85.2
21.28 1021 13.02.09 30.01.09 25.07.09 20.46 06.06.09 0.0 0.0 99.0 20.88 905 744.6 1009.8 85.2
22.48 1485 04.01.09 39.5 27.06.09 21.68 16.03.09 0.0 0.0 99.0 22.08.09 1346 1162.8 1030.2 85.2
23.67 742 0.0 30.04.09 29.08.09 22.87 0.0 0.0 0.0 99.0 23.27 789 683.4 1060.8 51.3
24.87 789 01.03.09 30.01.09 23.05.09 24.07.09 0.0 0.0 0.0 99.0 24.47 789 673.2 1009.8 49.3
26.07.09 812 09.01.09 30.01.09 24.08.09 25.27 02.02.09 0.0 0.0 99.0 25.67 789 673.2 1009.8 85.2
27.27 1067 51.8 32.6 25.07.09 26.47 14.01.09 0.0 0.0 99.0 26.87 951 775.2 1009.8 85.2
28.49 1462 37.3 40.5 30.04.09 27.67 51.8 0.0 0.0 99.0 28.07.09 1322 2009.4 1050.6 85.2
29.72 1647 0.9 40.5 32.6 28.91 18.02.09 0.0 0.0 99.0 29.31 1670 1091.4 1183.2 68.6
30.95 1369 01.06.09 40.2 32.0 30.14 01.03.09 0.0 0.0 99.0 30.54 1462 1050.6 1111.8 74.6
32.17 1137 03.05.09 35.8 29.05.09 31.35 02.08.09 0.0 0.0 99.0 31.75 1230 795.6 1071.0 83.6
33.37 905 02.08.09 30.04.09 29.08.09 32.57 03.08.09 0.0 0.0 99.0 32.97 974 795.6 1040.4 85.2
34.57 766 0.0 30.01.09 27.09.09 33.77 0.0 0.0 0.0 99.0 34.17 789 673.2 1020.0 85.2
35.77 766 01.06.09 29.08.09 26.0 34.97 0.0 0.0 0.0 99.0 35.37 766 663.0 1009.8 85.2
36.97 766 03.08.09 29.08.09 27.03.09 36.15 03.05.09 0.0 0.0 99.0 36.55 789 673.2 1009.8 85.2
38.17 789 0.0 29.08.09 26.0 37.37 02.08.09 0.0 0.0 99.0 37.77 812 683.4 1009.8 85.2
39.37 766 0.0 29.08.09 25.04.09 38.57 0.0 0.0 0.0 99.0 38.97 766 663.0 1009.8 85.2
40.57 766 0.0 29.2 25.04.09 39.77 0.0 0.0 0.0 99.0 40.17 766 663.0 1009.8 85.2
41.77 1299 09.01.09 38.0 27.06.09 40.97 13.08.09 0.0 0.0 99.0 41.37 1299 1152.6 1009.8 85.2
42.97 1462 34.5 39.2 27.09.09 42.17 12.05.09 0.0 0.0 99.0 42.57 1183 1264.8 1050.6 85.2
44.17 2065 0.0 40.2 36.7 43.37 32.9 0.0 0.0 99.0 43.75 2181 1805.4 1264.8 41.0
45.37 1415 23.05.09 40.2 33.9 44.57 0.0 0.0 0.0 99.0 44.97 1137 1254.6 1132.2 85.2
46.57 1833 57.7 43.6 44.5 45.77 41.7 0.0 0.0 99.0 46.17 1624 2101.2 1193.4 82.1
47.77 2598 45.2 45.8 50.2 46.97 53.6 0.0 0.0 99.0 47.37 2320 2213.4 1591.2 67.9
48.97 1786 0.0 45.5 51.1 48.15 21.0 0.0 0.0 99.0 48.55 2506 1264.8 1570.8 62.3
50.17 1856 47.7 43.3 48.0 49.35 17.06.09 0.0 0.0 99.0 49.77 1763 1550.4 1224.0 78.1
51.37 2181 66.8 45.2 50.2 50.57 63.1 0.0 0.0 99.0 50.97 2065 2193.0 1581.0 73.0
52.57 2529 65.3 45.8 50.2 51.77 66.2 0.0 0.0 99.0 52.17 2413 2213.4 1805.4 74.2
53.77 2482 0.0 45.8 50.2 52.97 64.9 0.0 0.0 99.0 53.37 2738 2223.6 1887.0 75.0
54.97 1995 45.2 43.0 29.08.09 54.17 0.0 0.0 0.0 99.0 54.57 1114 1162.8 1224.0 85.2
56.17 2042 67.5 45.2 50.2 55.37 67.8 0.0 0.0 99.0 55.77 1972 2193.0 1560.6 73.8
57.37 2181 66.8 45.2 49.9 56.57 67.1 0.0 0.0 99.0 56.97 2134 2203.2 1774.8 74.2
58.56 2366 66.2 45.5 49.9 57.77 66.5 0.0 0.0 99.0 58.15 2297 2203.2 1856.4 73.8
59.76 2506 65.3 45.8 50.2 58.96 65.9 0.0 0.0 99.0 59.36 2459 2223.6 1917.6 74.6
60.96 2668 64.9 45.8 50.2 60.16 65.3 0.0 0.0 99.0 60.56 2598 2223.6 1938.0 75.4
62.16 2807 64.3 46.1 50.2 61.35 64.6 0.0 0.0 99.0 61.75 2761 2233.8 1938.0 74.6
63.35 2946 64.0 46.1 50.2 62.55 64.3 0.0 0.0 99.0 62.95 2900 2244.0 1948.2 75.0
64.55 3062 63.7 46.1 50.2 63.75 64.0 0.0 0.0 99.0 64.15 3039 2244.0 1948.2 75.4
65.76 3202 63.4 46.1 50.2 64.95 63.4 0.0 0.0 99.0 65.36 3155 2244.0 1958.4 75.4
66.96 3294 63.1 46.1 50.2 66.16 63.1 0.0 0.0 99.0 66.56 3271 2244.0 1968.6 75.0
68.16 3132 0.0 46.1 50.2 67.36 62.7 0.0 0.0 99.0 67.76 3364 2244.0 1989.0 75.4
69.36 1415 0.0 45.5 44.5 68.56 0.0 0.0 0.0 99.0 68.96 1485 1060.8 1530.0 77.3
70.56 2390 0.0 45.5 47.7 69.76 0.0 0.0 0.0 99.0 70.16 2413 1224.0 1336.2 75.4
71.76 2274 0.0 45.5 48.3 70.96 0.0 0.0 0.0 99.0 71.36 2320 1193.4 1448.4 75.4
72.96 2181 06.03.09 45.2 46.7 72.16 0.0 0.0 0.0 99.0 72.56 2204 1173.0 1397.4 75.4
74.16 2134 28.05.09 45.2 50.2 73.36 13.02.09 0.0 0.0 99.0 73.76 2158 1550.4 1489.2 71.0
75.36 2111 0.0 45.2 49.3 74.56 25.07.09 0.0 0.0 99.0 74.96 2111 1448.4 1611.6 61.9
76.56 1995 0.0 45.2 32.3 75.76 0.0 0.0 0.0 99.0 76.16 2042 1142.4 1203.6 70.6
77.76 1879 0.0 45.2 33.9 76.96 0.0 0.0 0.0 99.0 77.36 1926 1111.8 1173.0 76.1
78.96 1786 0.0 45.5 35.1 78.16 0.0 0.0 0.0 99.0 78.56 1810 1101.6 1193.4 76.9
80.16 1694 10.04.09 41.1 40.2 79.36 02.05.09 0.0 0.0 99.0 79.76 1717 1122.0 1203.6 69.4
81.36 1694 69.3 43.6 50.2 80.56 14.07.09 0.0 0.0 99.0 80.96 1694 2131.8 1254.6 80.1
82.56 1717 69.0 45.5 51.5 81.76 69.3 0.0 0.0 99.0 82.16 1694 2131.8 1499.4 76.1
83.76 1763 68.7 45.5 51.5 82.96 69.0 0.0 0.0 99.0 83.36 1763 2142.0 1591.2 77.7
84.98 1833 68.4 45.5 51.1 84.18 68.7 0.0 0.0 99.0 84.58 1810 2162.4 1642.2 76.5
86.18 1879 68.1 45.2 50.8 85.39 68.4 0.0 0.0 99.0 85.78 1856 2172.6 1693.2 76.5
87.38 1856 0.0 45.5 50.2 86.58 68.1 0.0 0.0 99.0 86.98 1902 2182.8 1734.0 76.1
88.56 1810 0.0 41.1 37.6 87.76 0.0 0.0 0.0 99.0 88.16 1833 1101.6 1213.8 76.9
89.76 1694 0.0 41.1 38.6 88.96 0.0 0.0 0.0 99.0 89.36 1740 1091.4 1203.6 78.9
90.96 1601 0.0 41.4 40.2 90.16 0.0 0.0 0.0 99.0 90.56 1624 1081.2 1193.4 82.1
92.16 1508 0.0 41.7 38.6 91.36 0.0 0.0 0.0 99.0 91.76 1531 1081.2 1183.2 84.0
93.36 1415 01.03.09 41.1 37.0 92.56 0.0 0.0 0.0 99.0 92.96 1438 1009.8 1162.8 84.8
94.56 1322 0.0 40.5 35.1 93.76 01.03.09 0.0 0.0 99.0 94.16 1346 907.8 1142.4 85.2
95.76 1299 16.06.09 40.2 33.9 94.96 0.0 0.0 0.0 99.0 95.36 1276 826.2 1101.6 84.4
96.96 1276 71.8 45.2 48.0 96.16 48.3 0.0 0.0 99.0 96.56 1253 1999.2 1193.4 84.4
98.16 1299 71.8 45.2 50.2 97.36 71.8 0.0 0.0 99.0 97.76 1299 1999.2 1264.8 85.2
99.36 1322 71.5 45.2 51.8 98.56 71.5 0.0 0.0 99.0 98.96 1322 2009.4 1305.6 84.8
100.56 1346 71.2 45.5 51.8 99.76 71.5 0.0 0.0 99.0 100.16 1346 2019.6 1336.2 85.2
1 101.76 1392 71.2 45.5 51.8 100.96 71.2 0.0 0.0 99.0 101.36 1369 2019.6 1356.6 80.9
102.96 1415 70.9 45.5 51.8 102.16 71.2 0.0 0.0 99.0 102.56 1392 2019.6 1387.2 84.4
104.16 1438 70.9 45.5 51.8 103.36 70.9 0.0 0.0 99.0 103.76 1438 2029.8 1407.6 84.8
105.36 1485 70.6 45.8 51.8 104.56 70.6 0.0 0.0 99.0 104.96 1462 2040.0 1438.2 84.4
106.56 1531 59.0 45.8 51.8 105.76 65.9 0.0 0.0 99.0 106.16 1508 2050.2 1479.0 82.5
107.77 1578 31.07.09 45.8 51.8 106.96 56.2 0.0 0.0 99.0 107.36 1554 2070.6 1519.8 82.1
109.02 1508 0.0 42.7 44.2 108.19 0.0 0.0 0.0 99.0 108.60 1554 1081.2 1285.2 75.0
110.24 1438 0.0 41.4 39.2 109.44 0.0 0.0 0.0 99.0 109.84 1462 1040.4 1183.2 80.1
111.44 1369 0.0 40.8 36.7 110.64 0.0 0.0 0.0 99.0 111.04 1392 958.8 1152.6 85.2
112.67 1299 0.0 40.2 35.5 111.87 0.0 0.0 0.0 99.0 112.25 1322 877.2 1132.2 85.2
113.90 1230 0.0 39.5 33.3 113.08 0.0 0.0 0.0 99.0 113.48 1253 805.8 1101.6 85.2
115.12 1160 0.0 37.3 32.0 114.32 0.0 0.0 0.0 99.0 114.72 1183 795.6 1091.4 85.2
116.32 1114 0.0 35.1 31.01.09 115.52 0.0 0.0 0.0 99.0 115.92 1137 795.6 1071.0 85.2
117.56 1067 15.01.09 33.9 33.9 116.73 0.3 0.0 0.0 99.0 117.15 1114 1101.6 1060.8 85.2
118.79 835 0.0 31.01.09 39.8 117.96 13.02.09 0.0 0.0 99.0 118.38 1044 805.8 1081.2 85.2
119.99 1183 10.04.09 37.0 26.0 119.19 0.0 0.0 0.0 99.0 119.59 882 734.4 1040.4 85.2
121.23 1740 40.5 40.8 44.9 120.39 02.02.09 0.0 0.0 99.0 120.81 1740 1111.8 1132.2 74.2
122.41 1995 67.5 45.2 50.2 121.61 59.6 0.0 0.0 99.0 122.01 1902 2182.8 1540.2 71.4
123.61 2320 66.2 45.5 49.9 122.81 67.1 0.0 0.0 99.0 123.21 2204 2203.2 1815.6 70.2
124.79 2598 65.3 45.8 50.2 124.01 65.9 0.0 0.0 99.0 124.41 2506 2223.6 1917.6 73.0
125.99 2877 64.3 46.1 50.2 125.19 64.9 0.0 0.0 99.0 125.59 2784 2233.8 1917.6 75.4
127.19 3109 63.4 46.1 50.2 126.39 64.0 0.0 0.0 99.0 126.79 3039 2244.0 1927.8 75.4
128.41 2970 0.0 46.1 50.2 127.61 63.4 0.0 0.0 99.0 128.01 3271 2244.0 1938.0 75.4
129.61 835 0.0 34.5 51.8 128.81 0.0 0.0 0.0 99.0 129.21 1276 928.2 1479.0 73.4
130.81 2111 0.0 45.2 40.5 130.01 0.0 0.0 0.0 99.0 130.39 2181 1162.8 1152.6 75.4
132.01 1995 0.0 45.2 45.8 131.21 0.0 0.0 0.0 99.0 131.61 2018 1142.4 1366.8 75.4
133.21 1879 0.0 45.2 44.9 132.41 0.0 0.0 0.0 99.0 132.81 1926 1111.8 1336.2 76.1
134.41 1786 0.0 41.1 43.6 133.61 0.0 0.0 0.0 99.0 134.01 1833 1101.6 1285.2 76.9
135.61 1717 0.0 41.1 42.0 134.81 0.0 0.0 0.0 99.0 135.21 1740 1091.4 1244.4 78.9
136.81 1647 0.0 41.1 40.2 136.01 0.0 0.0 0.0 99.0 136.41 1670 1091.4 1213.8 81.3
138.01 1415 0.0 41.4 42.4 137.21 0.0 0.0 0.0 99.0 137.61 1554 1081.2 1183.2 83.6
139.21 766 0.0 31.01.09 36.4 138.41 0.0 0.0 0.0 99.0 138.81 742 642.6 1091.4 85.2
140.41 789 0.0 31.01.09 31.01.09 139.61 0.0 0.0 0.0 99.0 140.01 789 673.2 1040.4 85.2
141.61 812 0.0 31.01.09 29.08.09 140.81 0.0 0.0 0.0 99.0 141.21 789 673.2 1030.2 85.2
142.81 789 0.0 31.01.09 29.2 142.01 0.0 0.0 0.0 99.0 142.41 789 673.2 1020.0 85.2
144.01 998 0.0 30.07.09 26.0 143.21 0.0 0.0 0.0 99.0 143.61 835 703.8 1020.0 85.2
145.21 998 01.06.00 30.01.09 29.08.09 144.41 01.03.09 0.0 0.0 99.0 144.81 974 775.2 1030.2 85.2
146.45 1183 10.04.09 37.0 29.05.09 145.62 07.08.09 0.0 0.0 99.0 146.04 1090 1020.0 1050.6 85.2
147.67 1346 01.03.09 39.8 30.07.09 146.87 05.03.09 0.0 0.0 99.0 147.27 1322 877.2 1091.4 60.0
148.89 1299 0.0 39.5 30.04.09 148.07 0.0 0.0 0.0 99.0 148.47 1322 877.2 1091.4 61.9
150.09 1160 0.0 36.4 30.07.09 149.29 0.0 0.0 0.0 99.0 149.69 1206 795.6 1091.4 85.2
151.32 1114 13.08.09 34.5 32.3 150.49 01.06.00 0.0 0.0 99.0 150.90 1114 999.6 1071.0 85.2
152.55 1415 21.03.09 40.2 37.3 151.73 18.02.09 0.0 0.0 99.0 152.15 1299 1264.8 1111.8 85.2
153.76 1810 39.8 40.8 47.4 152.95 22.03.09 0.0 0.0 99.0 153.36 1647 1642.2 1244.4 82.1
154.95 2529 42.0 45.8 50.2 154.16 63.4 0.0 0.0 99.0 154.56 2274 2203.2 1662.6 66.3
156.16 1137 0.0 42.0 48.9 155.36 0.0 0.0 0.0 99.0 155.76 1833 1101.6 1254.6 76.5
157.36 789 0.0 34.2 33.3 156.56 0.0 0.0 0.0 99.0 156.96 766 663.0 1071.0 59.2
158.56 766 0.0 31.01.09 31.01.09 157.76 0.0 0.0 0.0 99.0 158.16 789 673.2 1030.2 85.2
159.76 766 0.0 31.01.09 30.01.09 158.96 0.0 0.0 0.0 99.0 159.36 766 663.0 1020.0 85.2
160.96 766 0.0 31.01.09 30.01.09 160.16 0.0 0.0 0.0 99.0 160.56 766 663.0 1020.0 85.2
162.16 766 0.0 31.01.09 29.08.09 161.36 0.0 0.0 0.0 99.0 161.76 766 663.0 1020.0 85.2
163.36 766 0.0 30.04.09 29.05.09 162.56 0.0 0.0 0.0 99.0 162.96 766 663.0 1020.0 85.2
164.56 766 0.0 30.07.09 29.05.09 163.76 0.0 0.0 0.0 99.0 164.16 766 663.0 1020.0 85.2
165.76 789 0.0 31.01.09 29.05.09 164.96 03.08.09 0.0 0.0 99.0 165.36 766 652.8 1020.0 85.2
166.96 766 0.0 31.01.09 29.2 166.16 0.0 0.0 0.0 99.0 166.56 766 663.0 1020.0 85.2
168.16 766 0.0 31.01.09 29.05.09 167.36 0.0 0.0 0.0 99.0 167.76 766 663.0 1020.0 85.2
169.36 766 0.0 31.01.09 29.2 168.56 0.0 0.0 0.0 99.0 168.96 766 663.0 1020.0 85.2
170.56 766 0.0 29.08.09 29.2 169.78 0.0 0.0 0.0 99.0 170.18 766 663.0 1020.0 85.2
171.76 766 0.0 28.09.09 29.2 170.96 0.0 0.0 0.0 99.0 171.36 766 663.0 1020.0 85.2
172.96 766 0.0 28.09.09 29.2 172.16 0.0 0.0 0.0 99.0 172.56 766 663.0 1020.0 85.2
174.18 766 0.0 28.09.09 29.2 173.36 0.0 0.0 0.0 99.0 173.76 766 663.0 1020.0 85.2

Kann es sein dass er schon wieder irgendwo undicht ist? Beim Benziner würde ich beinahe behaupten der Kat würde zusitzen so wie ihm die Luft abgewürgt wird....

Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe......
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden  
christians
Profi-Schrauber
Profi-Schrauber


KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002
Beiträge: 2100
Karma: +12 / -0   Danke, gefällt mir!
Wohnort: Sauerland

Premium Support

Beitrag13-10-2009, 12:40    Titel: Wieder Probleme mit 2,5 TDI (AKE) Antworten mit Zitat

Wie sieht es mit MWB4 aus?
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden  
rocco79



KFZ-Schrauber seit: 30.04.2009
Beiträge: 20
Karma: +0 / -0   Danke, gefällt mir!


Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)

Beitrag13-10-2009, 23:30    Titel: Wieder Probleme mit 2,5 TDI (AKE) Antworten mit Zitat

Hab ich noch nicht nachgeschaut.... Was wertet der aus?

Weiß jemand was die restlichen Fehlercodes im MSG aussagen oder kann mir jemand sagen wo ich eine VAG COM Version bekommen kann die mir alles anzeigt?

MfG

Marcel
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden  
TDI-GTI-4-Motion
Profi-Schrauber
Profi-Schrauber
Avatar-TDI-GTI-4-Motion

KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009
Beiträge: 3925
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!

2002 Volkswagen Golf Verbrauch
Premium Support

Beitrag13-10-2009, 23:32    Titel: Wieder Probleme mit 2,5 TDI (AKE) Antworten mit Zitat

Is das beste was du kriegen kannst:
VCDS Diagnosesystem
MfG. Michael

VW Golf IV TDI GTI 4-Motion Bj.2002 MKB/GKB: ARL/FEK
VW T4 Pritsche TDI Bj.1999 MKB/GKB: AXG/AFK (Selfmade)
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden   Fahrzeuge des Benutzers ansehen
rocco79



KFZ-Schrauber seit: 30.04.2009
Beiträge: 20
Karma: +0 / -0   Danke, gefällt mir!


Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)

Beitrag13-10-2009, 23:37    Titel: Wieder Probleme mit 2,5 TDI (AKE) Antworten mit Zitat

Oh Ja, das sieht gut aus. Nur auch nen stolzer Preis. Aber ok, wahrscheinlich eine lohnende Investition. Aber erstmal muss ich nun wissen was nun wieder an Kosten auf mich zukommen.... LMM, Turbo, VEP, oder vielleicht sogar die Nockenwellen??? Bin völlig überfragt...
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden  
TDI-GTI-4-Motion
Profi-Schrauber
Profi-Schrauber
Avatar-TDI-GTI-4-Motion

KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009
Beiträge: 3925
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!

2002 Volkswagen Golf Verbrauch
Premium Support

Beitrag13-10-2009, 23:41    Titel: Wieder Probleme mit 2,5 TDI (AKE) Antworten mit Zitat

rocco79 hat folgendes geschrieben:
...Aber ok, wahrscheinlich eine lohnende Investition...

Sehr sogar. icon_wink.gif
MfG. Michael

VW Golf IV TDI GTI 4-Motion Bj.2002 MKB/GKB: ARL/FEK
VW T4 Pritsche TDI Bj.1999 MKB/GKB: AXG/AFK (Selfmade)
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden   Fahrzeuge des Benutzers ansehen
rocco79



KFZ-Schrauber seit: 30.04.2009
Beiträge: 20
Karma: +0 / -0   Danke, gefällt mir!


Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)

Beitrag13-10-2009, 23:52    Titel: Wieder Probleme mit 2,5 TDI (AKE) Antworten mit Zitat

Kann denn jemand nun vielleicht schon an den Daten von den MWB 8,9 und 11 etwas erkennen?

Ist das nicht etwas auffällig dass der Wagen fast nie in der passenden Trübung "arbeitet"
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden  
christians
Profi-Schrauber
Profi-Schrauber


KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002
Beiträge: 2100
Karma: +12 / -0   Danke, gefällt mir!
Wohnort: Sauerland

Premium Support

Beitrag14-10-2009, 12:39    Titel: Wieder Probleme mit 2,5 TDI (AKE) Antworten mit Zitat

Wenn Du die Daten mal als Datei reinstellst, hier im Text sind irgendwie viele Datumsangaben, die da nicht hingehören...
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden  
dieselschrauber
Administrator
Administrator
Avatar-dieselschrauber

KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002
Beiträge: 17375
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Wohnort: St.Gallen
2018 Volkswagen T6 Verbrauch


Beitrag14-10-2009, 12:43    Titel: Wieder Probleme mit 2,5 TDI (AKE) Antworten mit Zitat

Die UNVERPFUSCHTE CSV-Datei Deiner VAG-COM Gratisversion!
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen Fahrzeuge des Benutzers ansehen
rocco79



KFZ-Schrauber seit: 30.04.2009
Beiträge: 20
Karma: +0 / -0   Danke, gefällt mir!


Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)

Beitrag15-10-2009, 0:05    Titel: Wieder Probleme mit 2,5 TDI (AKE) Antworten mit Zitat

Ich würde die ja gerne hochladen, aber ich kann keine Attachments einfügen icon_sad.gif
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden  
Roger
Profi-Schrauber
Profi-Schrauber
Avatar-Roger

KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002
Beiträge: 3065
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Wohnort: Rodgau
2017 Volkswagen Golf
Premium Support

Beitrag15-10-2009, 9:48    Titel: Wieder Probleme mit 2,5 TDI (AKE) Antworten mit Zitat

rocco79 hat folgendes geschrieben:
Ich würde die ja gerne hochladen, aber ich kann keine Attachments einfügen icon_sad.gif

http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12997
Gruß
Roger

MJ 2018 GTI Performance DLBA

//images.spritmonitor.de/880099.png
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden   Fahrzeuge des Benutzers ansehen
rocco79



KFZ-Schrauber seit: 30.04.2009
Beiträge: 20
Karma: +0 / -0   Danke, gefällt mir!


Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)

Beitrag15-10-2009, 10:49    Titel: Wieder Probleme mit 2,5 TDI (AKE) Antworten mit Zitat

Dankeschön für die Hilfestellung.... Hab mich gestern schon gewundert und stundenlang gesucht....

Nun habe ich sie hier hochgeladen... http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=155855#155855
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden  
christians
Profi-Schrauber
