Engine codes (MKB) for various SDI and TDI engines, designations, and specifications The following compilation was originally created by Michael II, thank you very much! Abbreviations: 1/min. | Revolutions per minute | Diam. | Diameter | kW | Kilowatt | mm | Millimeter | | R} MJ | Model Year | Nm | Newton Meters |
DPF | Diesel Particulate Filter | Engine Code | Emission Standard | Number of Cylinders / Number of Valves per Cylinder | Engine Displacement in Liters | Power in kW at RPM | Maximum Torque in Nm at RPM | Bore in mm | Stroke in mm | Compression Ratio | Type of Injection | CZ (at least) | Hydraulic valve clearance adjustment | Self-diagnosis capability | Catalytic converter, exhaust treatment | Electronic throttle | Exhaust gas recirculation | Turbocharger supercharging | Charge air cooling | Lambda control | 1X | | 4/2 | 1.9 | 44/3700 | 127/1700-2500 | 79.5 | 95.5 | 22.5 | Suction diesel VP | 49 | yes | no | no | no | no | no | no | no | | no | no | 1Y | | 4/2 | 1.9 | 47/4400 | {MA124/2000-3000 | 79.5 | 95.5 | 22.5 | Naturally aspirated diesel engine, VP | 49 | yes | no | yes | no | from 08/94 | no | no| | no | 1Z | EUII | 4/2 | 1.9 | 66/4000 | 202/1900 | 79.5 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | 45 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | | AAB | | 5/2 | 2.4 | 57/3700 | 164/1800-2200 | 79.5 | 95.5 | 22.5 | Suction diesel VP | 49 | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | | AAS } | | 5/2 | 2.4 | 60/4400 | 164/2400-2500 | 79.5 | 95.5 | 23 | Suction diesel VP | 45 | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | | AAT | | 5/2 | 2.5 | 85/4000 | 265/2250 | 81 | 95.5 | 20.5 | TDI VP | 45 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | } no | | AAZ | | 4/2 | 1.9 | 55/4400 to 7/97 55/4200 from 8/97 | 140/2200-2800 to 7/97 150/2200-2800 from 8/97 | 79.5 | 95.5 | 22.5 | Turbodiesel VP | 49 | yes | yes | yes | no | from 08/94 | yes | no | no | | departure | | 4/2 | 1.9 | 50/3700 | 140/2000-3000 | 79.5 | 95.5 | 22.5 | Turbodiesel VP | 49 | yes | no | yes { | } no | yes | yes | no | no | | ABP | | 5/2 | 2.5 | 85/4000 | 265/3350 | 81 | 95.5 | 20.5 | TDI VP | 45 | yes | yes {MA | no | yes yes | yes | yes | no | | ACV | | 5/2 | 2.5 | 75/3500 | 250/2300 to 7/97 250/1900-2300 from 8/97 | 81 | 95.5 | 20.5 | TDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes yes | yes | no | | AEL | | 5/2 | 2.5 | 103/4000 | 290/1900 | 81 | 95.5 | 20.5 | TDI VP | 45{MA | yes | yes | yes | yes | yes yes | yes | no | | AEY | | 4/2 | 1.9 | 47/4200 | 125/2200-2800 | 79.5 | 95.5 | 19.5 | SDI VP{M | 49 | yes | yes | yes | yes | yes no | no | no | | IMAGE | EUII | 6/4 | 2.5 | 110/4000 | 310/1500-3200 | 78.3 | 86.4 | 19.5 | TDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes | yes yes, VTG | yes | no | | AFF | EUII | 4/2 | 1.9 | 55/4000 | 150/1500-3200 | 79.5 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | 45 | yes | yes | yes | yes | yes yes | no | no | | AFN | EUII | 4/2 | 1.9 | 81/4150 | 235/1900 | 79.5 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | 45 | yes | yes | yes | yes | yes yes, VTG | yes | no | | AGK | EUII | 4/3 | 2.8 | 92/3500 { | 280/2200 | 93 | 103 | 19 | TDI VP | 49 | no | no | no | no | no yes | no | no | | AGR | EUII | 4/2 | 1.9 } | 66/4000 | 210/1900 | 79.5 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes | yes yes | yes | yes | no | | AGP | EUII | 4/2 | 1.9 | 50/4200 | 133/2200-2600 | 79.5 | 95.5 | 19.5 | SDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes yes | no | no | no | | AGX | EUII | 5/2 | 2.5 | 44/3800 | 160/2400 | 81 | 95.5 | 19.5 | SDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes yes | no | no | no | | AHD | EU2 | 5/2 | 2.5 | 75/3500 | 250/2300 | 81 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes yes | yes | yes | yes | no | {MARKER AHF | EUII | 4/2 | 1.9 | 81/4150 | 235/1900 | 79.5 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | 49 | yes | yes | yes | | yes | yes | yes, VTG | yes | no | | AHH | EUII+D3 | 4/2 | 1.9 | 66/4000 | 202/1900 | 79.5 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | 45 | yes | yes | yes yes | yes | yes | yes, VTG | {MARKHE}yes | no | AHU | EUII | 4/2 | 1.9 | 66/4000 | 202/1900 | 79.5 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | 45 | yes | yes | yes| | yes | yes | yes | yes | no | AHY | EU2 | 5/2 | 2.5 | 111/4000 | 295/1900-3000 | 81 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | 49 | yes | yes | yes| | yes {M | yes | yes, VTG | yes | no | AJA | | 5/2 | 2.4 | 55/3700 | 160/1900-2900 | 79.5 | 95.5 | 23 | Suction diesel VP | 49 | yes | yes | yes| | yes | no | no | no | no | AJM | EUIII | 4/2 | 1.9 | 85/4000 | 285/1900 | 79.5 | 95.5 | 18 | TDI PD | 49 | yes | yes {MARKHE} | yes yes | yes | yes, VTG yes | no AJT | | 5/2 2.5 | 65/3600 | 195/2000-2500 | 81 95.5 | 19.5 | TDI VP | 49 yes MARKER} | yes MARKER} MARKER} yes MARKER} MARKER} | yes MARKER} MARKER} yes MARKER} MARKER} | no MARKER} MARKER} no MARKER} MARKER} MARKER} AKE MARKER} | MARKER} EUIII MARKER} MARKER} 6/4 MARKER} | MARKER} 2.5 MARKER} MARKER} 132/4000 MARKER} | MARKER} 370/1500-2500 MARKER} MARKER} 78.3 MARKER} | MARKER} 86.4 MARKER} MARKER} 19.5 MARKER} | MARKER} TDI VP MARKER} MARKER} 49 MARK | | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | AKN | EUII+D3 | 6/4 | 2.5 | 110/4000 | 310/1500-3200 | 78.3 | 86.4 | 19.5 | MARKER}TDI VP | 49 | yes| | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | ALE | D3 | 4/2 | 1.9 | 66/3750 | 210/1900 | 79.5 | 95.5 | {M 19.5 | TDI VP | 49 | yes| | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | ALH | EUIII+D3 | 4/2 | 1.9 | 66/4000 | 210/1900 | 79.5 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | 49 | yes| | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | AMF | EUIII | 3/2 | 1.4 | 55/4000 | 195/2200 | KER} 79.5 | 95.5 | 19.5 | TDI PD | 49 | yes| | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | ANJ | EUII EUIII from MJ2001 | 5/2 | 2.5 | 80/3700 | 275/2000 | 81 | 95.5 | 19 | TDI VP | 49 | yes| | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | ANY | EUIII+D4 | 3/2 | 1.2 | 45/4000 | 140/1800-2400 | 76.5 | 86.4 | 19.5 | TDI PD | 49| | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | APA | EUII EUIII from MJ2001 | 5/2 | 2.5 | 66/3800 | 195/2000 | 81 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | AQM | D3 | R} 4/2 | 1.9 | 50/4200 | 133/2200-2600 | 79.5 | 95.5 | 19.5 | | SDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no | ARL | EU3 | 4/2 | 1.9 | 110/4000 | 320/1900 | 79.5 | 95.5 | 19 | | TDI PD | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no R} | ASV | EUIII | 4/2 | 1.9 | 81/4150 | 235/1900 | 79.5 | 95.5 | 19.5 | | TDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes {M | no | ASZ/BLT | EU3/ EU4 | 4/2 | 1.9 | 96/4000 | 310/1900 | 79.5 | 95.5 | 19 | | TDI PD | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG{M | yes | no | ATA | EUII | 4/3 | 2.8 | 96/3500 | 300/2000-3000 | 93 | 103 | | 19 | TDI VP | 49 | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | ATD | EUIII | 4/2 | 1.9 | 74/4000 | 240/1800-2400 | 79.5 | | 95.5 | 19 | TDI PD | 49 | yes | yes | yes {MARKER | ja | ja | ja, VTG | ja | nein | ATJ | EUIII | 4/2 | 1.9 | 85/4000 | 310/1900 | 79.5 | 95.5| | 18 | TDI PD | 49 | ja | ja | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | ON | | 5/2 | 2.5 | 75/3500 | 250/2300 | 81 | 95.5| | 19 | TDI VP | 49 | yes {MA ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | | AVB | EUIII | 4/2 | 1.9 | 74/4000 | 240/1900 | 79.5 | 95.5 | 18.5 | TDI PD | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | | AVF | EUIII | 4/2 | 1.9 | 96/4000 | 310/1900 | 79.5 | 95.5 | 19 | TDI PD | 49 | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | | AVG | EUII | 4/2 | 1.9 | 81/4150 | 235/1900 | 79.5 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | 45 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | | AWX | EUIII | 4/2 | 1.9 | 96/4000 | 285/1900 | 79.5 | 95.5 KER} | 19 | TDI PD | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | | AXB | EU3 | 4/2 | 1.9 | 77/3500 | 250/2000 | 79.5 | 95.5 | 18.0 | TDI PD | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | | AXC | EU3 | 4/2 | 1.9 | 63/3500 | 200/1750-2750 text
| 79.595.5 | 18.0 | TDI PD49 | yes | yesyes | yes | yes | yes, VTGyes | no | AXD | EU35/2 | 2.5 | 96/3500 text
| 340/2000 | 81 | 95.5 | 18.0 | TDI PD | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | | AXE/BAC | EU3 | 5/2 | 2.5 | 128/3500 | 400/2000 | 81 | 95.5 | 18.0 | TDI PD | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | | AXG | EU3 | 5/2 } | 2.5 | 111/4000 | 295/1900-3000 | 81 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | | AXL | EUIII | 5/2 | 2.5 | 75/3500 | 250/1800-2500 | 81 | 95.5 | 19 | TDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | | AXR | EUIII+D4 | 4/2 | 1.9 | 74/4000 | 240/1800-2400 | 79.5 | 95.5 | 19 | TDI PD | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | | AYC | EUIII | 5/2 | 2.5 | 75/3500 | 250/1900-2500 | 81 | 95.5 | 19 | TDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | AYM | EUIII | 6/42.5 | 114/4000 | 310/1500-2500 | 78.386.4 | 18.5 | TDI VP | 49yes | yes | yes | yesyes | yes,VTG | yes | no| | AZV | EU4 | 4/4 | 2.0 | 100/4000 | 320/1750 | 81 | 95.5 | 18.5 | TDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | yes| | BUILD | EUIII | 6/4 | 2.5 | 132/4000 | 370/1500-2500 | 78.3 | 86.4 | 19.5 | TDI VP | 49 | yes | yes | yes | R} yes | yes | yes, VTG | yes | no| | BBE | EUIII | 5/2 | 2.5 | 61/3500 | 210/2000 | 81 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | BBF | EUIII | 5/2 | 2.5 | 70/3500 | 230/2000 | 81 | 95.5 | 19.5 | TDI VP | 49 | yes | {MAja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | | BCZ | EUIII | 6/4 | 2.5 | 114/4000 | 310/1500-2500 | 78.3 | 86.4 | 18.5 | TDI VP | 49 } | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | | BDG | EUIII+D4 | 6/4 | 2.5 | 114/4000 | 310/1500-2500 | 78.3 | 86.4 | 18.5 | TDI VP{MA | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | | BDH | EUIII+D4 | 6/4 | 2.5 | 132/4000 | 370/1500-2500 | 78.3 | 86.4 | {KER}19.5 | TDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | BDK| | EU4 | 4/4 | 2.0 | 55/4200 | 140/2200 | 81 | 95.5 | 19 | SDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | ?[MARKER] | BEE | EU4 | 4/4 | 2.0 | 96/4000 | 320/1750 | 81 | 95.5 | 18.5 | TDI VP | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | BKC | EU4 | 4/2 | 1.9 | 77/4000 | 250/1900 | 81 | 95.5 | 19 | TDI PD | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | ? | | BKD | EU4 | 4/4 | 2.0 | 103/4000 | 320/1750 | 81 | 95.5 | 18.5 | TDI PD | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | BLB | EU4 | 4/4 | 2.0 | 103/4000 | 320/1750 | 81 | 95.5 | 18.5 | TDI PD | 51 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | BLS | EU4 | 4/2 | 1.9 | 77/4000 | 250/1900 | 81 | 95.5 | 19 | TDI PD | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | BMM | EU4 | text
4/2 | 2.0 | 103/4200 | 320/1750 | 81 | 95.5 | 18.5 | TDI PD | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | BMN | EU4 | 4/4 | 2.0 | 125/4200 | 350/1750 | 81 | 95.5 | 18 | TDI PD | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | BMR | EU4 | 4/4 | 2.0 | 125/4200 | 350/1800-2500 | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI PD | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | BMT | EU4 | 4/2 | 1.9 | 74/4000 | 240/1800-2400 | 79.5 | 95.5 | 19 | TDI PD | 49 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | ? | | BNA | EU4 | 4/4 | 2.0 | 100/4000 | 320/1750 | 81 | 95.5 | 18.5 | TDI PD | 51 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | BNZ | EU4 | 5/2 | 2.5 | 96/3500 | 340/2000-2300 | 81 | 95.5 | 18.0 | TDI PD | 49 | yes | yes | yes, DPF | {MARKHE}yes | yes | yes, VTG | yes | no | BPC | EU4 | 5/2 | 2.5 | 128/3500 | 400/2000-2300 | 81 | 95.5 | 18.0 | TDI PD | 49 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | no | BRE | EU4 | 4/4 | 2.0 | 103/4000 | 320/1750 | 81 | 95.5 | 18.5 | TDI PD | 51 | yes | yes
|
yes, DPF
|
yes
|
yes
|
yes, VTG
|
yes
|
yes
|
BPP
| EU4
| 6/4
| 2.7
| 132/4000
| 380/1400
| 83
| 83.1
| 16.8
| TDI CR
| 51 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | BPX/BUK| | EU3/EU4 | 4/2 | 1.9 | 118/3750 | 330/1900 | 79.5 | 95.5 | 19 | TDI PD | 49 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | no | BRD| | EU4 | 4/4 | 2.0 | 125/4200 | 350/1750-2500 | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI PD | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | BRF| | EU4 | 4/4 | 2.0 | 100/4000 | 320/1750 | 81 | 95.5 | 18.5 | TDI PD | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | BRT| | EU4 | 4/2 | 2.0 | 103/4000 | 320/1750 {M | 81 | 95.5 | 18.5 | TDI PD | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | BRU| | EU4 | 4/2 | 1.9 | 66/4000 {MA | 210/1800 | 81 | 95.5 | 19 | TDI PD | 51 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | ? | BVG| | EU4 | 4/4 | 2.0 | 89/4000 | 320/1750 | 81 | 95.5 | 18.5 | TDI PD | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | BXE| | EU4 | 4/2 | }1.9 | 77/4000 | 250/1900 | 81 | 95.5 | 19 | TDI PD | 51 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | BXF| | EU4 | 4/2 | 1.9 | 66/4000 | 210/1800 | 79.5 | 95.5 | 19 | TDI PD | 51 | yes | yes | yes | yes | yes | yes, VTG | yes | ? | CAAA| | EU3-EU5 | 4/4 | 2.0 | 62/3500 | 220/1250-2500 | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF (EU5) | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | CAAB| | EU3-EU5 | 4/4 | 2.0 | 75/3500 | 250/1500-2500 | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF (EU5) | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | CAAC/CCHA| | EU3-EU5 | 4/4 | 2.0 | 103/3500 | 340/1750-2500 | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF (EU5) | yes | yes | ya, VTG | yes | yes | CAGA| | EU4-EU5 | 4/4 | 2.0 | 105/4200 | 320/1750-2500 | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes { yes | yes, VTG | yes | yes | | CAGB | EU4-EU5 | 4/4 | 2.0 | 100/4200 | 320/1750-2500 | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | } yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | CAGC | EU4-EU5 | 4/4 | 2.0 | 88/4200 | 320/1750-2500 | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | }yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | CAHA | EU4-EU5 | 4/4 | 2.0 | 125/4200 | 350/1750-2500 | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | CAMA | EU5 | 6/4 | 2.7 | 140/3500 | 400/1400-3250 | 83 | 83.1 | 16.8 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | CAPA/CCWA | EU4-EU5 | 6/4 | 3.0 | 176/4000 | 500/1500-3000 | 83 | 91.4 | {MARKKER}16.8 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | CASA EU5 | 6/4 | 3.0 | 176/4000 | 550/2000 | 83 | } 91.4 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | CAYA EU5 | 4/4 | 1.6 | 55/4000 | 195/1500-2500 | } 79.5 | 80.5 | 16.5 | TDI CR | 49 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | CAYB EU5 | 4/4 | 1.6 | 66/4200 {MARKHE} | 230/1500-2500 | 79.5 | 80.5 | 16.5 | TDI CR | 49 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | yes | CAYC | EU5 | 4/4 | 1.6 | text
77/4400 | 250/1500-2500 | 79.580.5 | 16.5 | TDI CR | 49yes | yes | yes, DPF | yesyes | yes, VTG | yes | yesyes | CBAA | EU5}4/4 | 2.0 | 100/4000 | | 320/1750-2500 | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | CBAB | {MARKER EU5 | 4/4 | 2.0 | 103/4000 | 320/1750-2500| | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | CBBB/CEGA | EU5 | 4/4 | 2.0 | 125/4000 | 350/1750-2500| | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | CBDB | EU5 | 4/4 | 2.0 | 103/4000 | 320/1750-2500| | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG} | yes | yes | CBDC | EU4 | 4/4 | 2.0 | 81/4200 | 250/1750-2500| | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes{ | yes, VTG | yes | yes | CEBA | EU5 | 5/2 | 2.5 | 65/3300 | 250/1900-2300| | 81 | 95.5 | 18.0 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF+SCR {MARKER ja | ja | ja, VTG | ja | ja | | CEBB | EU5 | 5/2 | 2.5 | 80/3300 | 300/1900-2300 | 81 | 95.5 | 18.0 | TDI CR | 51 | ja | ja | yes, DPF+SCR | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | CECA | EU5 | 5/2 | 2.5 | 100/3500 | 330/2000-2800 | 81 | 95.5 | 18.0 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF+SCR | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | yes | CECB | EU5 | 5/2 | 2.5 | 120/3500 | | 360/2000-2800 | 81 | 95.5 | 18.0 | TDI CR | R}51 | yes | yes | yes, DPF+SCR | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | CDSA | EU5 | 8/4 | 4.2 | 258/4000 | | 800/1750-2750 | 83 | 95.5 | 16.4 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG + speed sensor (G68 | Biturbo | yes | yes | CFCA | EU3-EU5 | 4/4 | 2.0 | 132/4000 400/1500-2250 | } 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF (EU5) | yes | yes | yes, VTG+WG | Biturbo | yes | yes | CFHA | EU58) 4/4 | 2.0 | 81/4200 | | 250/1500-2500 | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF (EU5) | yes | yes | yes, VTG Turbo | yes | yes | | CFHF | EU5 4/4 | 2.0 | 81/4200 | | 280/1750-2750 | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF (EU5) | yes | yes | yes, VTG Turbo | yes | yes | | CFHC/CFFB | EU5 4/4 | 2.0 | 103/4200 | | 320/1750-2500 | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF (EU5) | yes | yes | yes, VTG Turbo | yes | KER} yes | | CFJA/CFGB | EU5 4/4 | 2.0 | 125/4200 | | 350/1750-2500 | 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF (EU5) | yes | yes | }yes, VTG Turbo | yes | yes | | CFWA | EU5 3/4 | 1.2 | 55/4200 | | 180/2000 | 79.5 | 80.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes{MARKHE} | yes | yes, VTG | yes | yes | CLHA | EU5 | 4/4 | 1.6 | 77/3000-4000 | 250/1500-2750 79.5 | 80.5 | 16.5 | TDI CR | 49 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | CRBB | EU5 | 4/4 | 2.0 | 105/3500-4000 | 320/1750-3000 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | CRBC/CRLB | EU5 | 4/4 | 2.0 | 110/3500-4000 | 320/1750-3000 81 | 95.5 | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | CUNA | EU6 | 4/4 | 2.0 | 135/3500-4000 | 380/1750-3000 81 | 95.5 | 15.8 | text
TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF + NOx storage catalyst | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | CXEB | EU6 | 4/4 | 2.0 | 150/4000 | 450/1400-2400 | 81| | 95.5 | 15.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF + SCR | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | yes | CXEC | EU6 | 4/4 | 2.0 | 146/3800-4000 | 450/1400-2400 | 81 | 95.5 | 15.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF + SCR | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | CXFA/CXHA | EU6 | 4/4 | 2.0 | 110/3250-3750 | 340/1500-3000 | 81 | 95.5 | 15.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF + SCR | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | yes | CXGA | EU6 | 4/4 | 2.0 | 62/2750-3750 text
| 220/1250-2500 | 81 | 95.5 | 15.5TDI CR | 51 | yes | yesyes, DPF + SCR | yes | yes | yes, VTGyes | yes | yes | CXGBEU6 | 4/4 | 2.0 KER} | 75/3000-3750 | 250/1500-2750 | 81 | 95.5 | 15.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF + SCR | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | yes | CXGD EU6 | 4/4 | {M 2.0 | 66/2750-4250 | 220/1250-2500 | 81 | 95.5 | | 15.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF + SCR | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | | CWWA | {MAEU5 | 6/4 | 3.0 | 176/4000 | 500/1500 | 83 | 91.4 | | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes | {MARKR} CYDA | EU5 | 6/4 | 3.0 | 176/4000 | 500/1500 | 83 | 91.4| | 16.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF | yes | yes | yes, VTG | yes | yes{ | DNAA | EU6 | 4/4 | 2.0 | 110/3250-3750 | 349/1500-3000 | 81 | 95.5 15.5 | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF + SCR | yes | yes | yes, VTG | }yes | yes | DNAB | EU6 | 4/4 | 2.0 | 81/3200-4250 | 250/1250-2500 | 81 | 95.5 | 15.5| | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF + SCR | yes | yes | ya, VTG | yes | yes | DNAC | EU6 | 4/4 | 2.0 | 66/2750-4250 | 250/1500-3000 | 81 | 95.5 | 15.5| | TDI CR | 51 | yes | yes | yes, DPF + SCR | yes | yes | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no| | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no| | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | noR}yes | yes, VTG | yes | yes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | https://www.dieselschrauber.org/en{MARKER}{MARKER}https://www.dieselschrauber.org/en{MARKER}{MARKER}https://www.dieselschrauber.org/en{MARKER}{MARKER} https://www.dieselschrauber.org/en{MARKER}{MARKER} https://www.dieselschrauber.org/en{MARKER}{MARKER} {MARKHE} Suggestions and bug fixes are welcome!
Last edited on 10-12-2023, 1:14, edited 63 times in total. |