VCDS e apparecchiature diagnostiche OBD nel negozio di diagnosi di bordo
Diesel, Tecnica Motori e Tecnica Veicoli. Riparazione, Manutenzione e Diagnosi (OBD).

Guasto AKN: Problemi di performance

 
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
Autore Messaggio
René_S
Ospite




 


Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN

Messaggio23-08-2004, 7:17    Oggetto: Guasto AKN: Problemi di performance Cita

Ciao a tutti,

Ho riscontrato una carenza di potenza nel mio sistema AKN. Questo problema si manifesta durante l'accelerazione nel seguente modo:
A partire da circa 2400 giri al minuto, entra in funzione il turbocompressore. L'accelerazione è temporaneamente buona, ma appena sotto i 3000 giri al minuto, si percepisce chiaramente una diminuzione delle prestazioni (come se la potenza venisse limitata), dopodiché l'accelerazione migliora di nuovo.

Spero di aver registrato i dati corretti...

Grazie.

Sabato 21 agosto 2004 07:59:38.
4B0 907 401 C 2 0000SG D61

Gruppo A: '008 Gruppo B: '009 Gruppo C: '011
u/min Quantità iniettata Quantità iniettata Quantità iniettata Quantità iniettata Quantità iniettata Quantità iniettata Quantità iniettata u/min Pressione assoluta Pressione assoluta Ciclo di lavoro
TEMPO TEMPO TEMPO
MARKER TIMBRO /min mg/R mg/R mg/R TIMBRO mg/R mg/R mg/R mg/R TIMBRO /min mbar mbar %
1,23 766 0 31,7 22,3 0,37 0 0 0 99 0,8 766 1040 1030 74,2
2,61 766 0 31,7 22,3 1,67 0 0 0 99 2,11 766 1040 1030 74,2
3,94 766 0 31,7 22,3 3,06 0 0 0 99 3,5 766 1040 1030 74,2
5,25 766 0 31,7 22,3 4,39 0 0 0 99 4,8 766 1040 1030 74,6
6,65 766 0 31,7 22,3 5,75 0 0 0 99 6,19 766 1040 1030 74,2
7,95 766 0 31,7 22,3 7,07 0 0 0 99 7,51 766 1040 1030 74,2
9,37 1253 19,8 38 22,9 8,44 0 0 0 99 8,87 905 1183 1030 89,6
10,75 1531 25,7 39,2 24,5 9,87 18,8 0 0 99 10,3 1183 1265 1153 84,4
12,17 2065 0 37,3 36,7 11,24 26,7 0 0 99 11,73 2390 1459 1652 48,1
13,49 1415 48,3 38,9 25,4 12,6 9,4 0 0 99 13,05 1763 1081 1397 55,2
14,81 1926 51,1 37 35,1 13,92 55,2 0 0 99 14,37 1694 1928 1408 82,1
16,25 2761 46,1 38,6 45,8 15,31 48,6 0 0 99 15,75 2459 2020 2193 42,6
17,64 3596 43,6 38,9 36,7 16,69 45,2 0 0 99 17,17 3341 2101 2489 32,4
18,95 2413 47,1 38 37,6 18,06 0 0 0 99 18,51 3248 1244 1275 45
20,31 2877 44,9 38,9 43,9 19,39 46,4 0 0 99 19,81 2738 2040 1928 49,3
21,63 2204 0 37,6 27 20,75 33,6 0 0 99 21,18 2877 1183 1591 46,2
23/01 2018 0 37,3 22 22,08 0 0 0 99 22,5 2065 1091 1071 50,1
24,39 1949 0 37,3 21,6 23,44 0 0 0 99 23,89 1972 1081 1051 51,3
25,83 1926 42,4 37 27,6 24,88 3,1 0 0 99 25,36 1902 1316 1102 71,8
27.12 2065 49,9 37,3 39,8 26,25 50,5 0 0 99 26,7 1995 1989 1571 61,2
28,45 2227 48,6 37,6 43,6 27,58 49,6 0 0 99 28,01 2158 1999 1989 51,3
29,76 2390 47,7 38 46,1 28,88 48,3 0 0 99 29,34 2343 2009 2264 42,6
31.09 2552 46,7 38,3 38 30,22 47,4 0 0 99 30,64 2506 2020 1785 52,5
32,4 2714 46,1 38,6 40,2 31,52 46,7 0 0 99 31,96 2668 2030 1856 55,6
33,73 2877 45,5 38,9 41,4 32,86 45,8 0 0 99 33,28 2830 2040 1989 56
35,04 3039 45,2 39,2 42 34,16 45,5 0 0 99 34,61 2993 2050 2091 51,7
36,37 3202 44,9 39,2 41,7 35,51 44,9 0 0 99 35,92 3155 2071 2091 52,1
37,74 3364 44,2 39,2 41,7 36,8 44,5 0 0 99 37,31 3318 2101 2111 52,5
39,23 3526 41,1 39,2 41,1 38,24 44,2 0 0 99 38,75 3457 2122 2132 50,1
40,67 2645 0 38,3 28,9 39,72 0 0 0 99 40,16 2900 1734 1346 68,3
42,04 2575 0 38,3 27 41,1 0 0 0 99 41,58 2598 1153 1214 48,9
43,34 2390 0 38 25,4 42,49 0 0 0 99 42,92 2436 1132 1163 50,1
44,69 2204 0 37,6 23,5 43,8 0 0 0 99 44,24 2227 1091 1122 50,1
46,05 2134 0 37,6 22,9 45,16 0 0 0 99 45,6 2158 1091 1091 50,1
47,43 2065 0 37,3 22,3 46,54 0 0 0 99 47,01 2088 1091 1081 50,1
48,88 1995 0 37,3 22 47,92 0 0 0 99 48,37 2018 1081 1071 50,1
50,17 1949 0 37,3 22 49,31 0 0 0 99 49,75 1949 1081 1061 52,1
51,48 1926 42,4 37,3 22,3 50,62 0 0 0 99 51,07 1879 1081 1061 55,2
52,83 1926 50,8 37 35,8 51,92 51,1 0 0 99 52,38 1902 1979 1408 75
54,12 1067 0 34,5 24,2 53,24 0 0 0 99 53,68 1601 1081 1326 55,2
55,5 2575 0 38,3 24,2 54,59 0 0 0 99 55,08 2227 1091 1040 50,1
56,94 2088 0 37,3 24,2 55,96 0 0 0 99 56,44 2204 1091 1163 50,1
58,3 2134 49,3 37,6 30,1 57,38 0 0 0 99 57,82 2111 1989 1132 70,2
59,7 2482 47,4 38 43,6 58,81 48,6 0 0 99 59,26 2343 2009 1816 53,3
61,01 2854 45,8 38,9 38,9 60,12 46,7 0 0 99 60,56 2714 2040 2315 41
62,42 3271 44,5 39,2 40,2 61,5 45,2 0 0 99 61,94 3132 2071 1897 52,1
63,82 3642 43,6 38,9 40,5 62,88 44,2 0 0 99 63,36 3526 2122 2081 54,4
65,24 3851 0 38,3 35,1 64,3 43,3 0 0 99 64,74 3874 2122 2142 50,9
66,68 1763 0 36,7 22,6 65,74 0 0 0 99 66,18 2413 1132 1214 50,1
68,04 742 0 31,7 21,6 67,12 0 0 0 99 67,6 789 1020 1071 76,1
69,44 742 0 31,7 22 68,48 0 0 0 99 68,99 742 1040 1040 75
70,8 742 0 31,7 22 69,85 0 0 0 99 70,36 742 1040 1030 75
72,1 742 0 31,7 22 71,25 0 0 0 99 71,7 742 1040 1030 74,6
73,48 742 0 31,7 22 72,55 0 0 0 99 73 742 1040 1030 74,6
74,83 766 0 31,7 22 73,95 0 0 0 99 74,4 766 1040 1030 74,6


Tradotto il 10-09-2026, 16:06.
Torna su
Manuel V
Ospite




 


Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN

Messaggio23-08-2004, 20:26    Oggetto: Guasto AKN: Problemi di performance Cita

Ciao,

Ho un tic all'occhio in questo momento, ma se lo metto in questo contesto...
Non sono riuscito a decifrare correttamente tutti i numeri, ma sembra che l'ultima cifra indichi 'carico' e 'pressione desiderata', e direi che ha un'oscillazione eccessiva.

16,25 2761 46,1 38,6 45,8 15,31 48,6 0 0 99 15,75 2459 2020 2193 42,6
17,64 3596 43,6 38,9 36,7 16,69 45,2 0 0 99 17,17 3341 2101 2489 32,4


Tradotto il 10-09-2026, 16:08.
Torna su
Marco
Ospite




 


Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN

Messaggio23-08-2004, 22:30    Oggetto: Problemi di performance AKN: cause e soluzioni Cita

A partire da circa 2400 giri/min, il turbocompressore si attiva, l'accelerazione è temporaneamente accettabile, tuttavia, appena sotto i 3000 giri/min, si percepisce chiaramente una diminuzione di potenza (come se la potenza venisse limitata), dopodiché l'accelerazione migliora di nuovo.


Ciao Rene_S.

Il sistema di carica deve iniziare a funzionare molto prima. A 1500 giri al minuto, il convertitore di coppia dovrebbe aver raggiunto la sua coppia massima. Purtroppo, nei tuoi dati di log mancano completamente i valori del flusso d'aria. Ti prego di effettuare un altro log includendo i seguenti valori.

LMM, controllo della tastiera per la valvola magnetica VTG, pressione di sovralimentazione e quantità di iniezione.

Tutto questo è stato misurato in terza marcia, su un intervallo di giri più ampio.


Tradotto il 10-09-2026, 16:10.
Torna su
datsun
Ospite




 


Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN

Messaggio24-08-2004, 9:43    Oggetto: Guasto AKN: Problemi di performance Cita

Ciao Rene_s.

Nella mia auto, la pressione di sovralimentazione raggiunge circa 2050 mbar misurati a partire da circa 1700-1800 giri al minuto.


Se si utilizza il logging solo con il gruppo 11, la risoluzione sarà migliore.

Nella terza marcia, nel grafico, si dovrebbe vedere quando il valore 'IST' è troppo indietro rispetto al valore 'SOLL'.

Penso che il problema sia la valvola EPW; se questa si blocca, potrebbe spiegare anche le oscillazioni.


Per prova, si può sostituire la valvola con quella proveniente dal sistema EGR, anche se le connessioni sono leggermente diverse.

Buona fortuna, Rainer (A4 AKN).


Tradotto il 10-09-2026, 16:11.
Torna su
René_S
Ospite




 


Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN

Messaggio06-09-2004, 21:45    Oggetto: Guasto AKN: Problemi di performance Cita

Ciao a tutti,

Finalmente la soluzione: qualche settimana fa ho scoperto la presenza di bolle d'aria nel circuito di raffreddamento del motore. Il mio meccanico mi aveva detto che non era un problema, ma che se la situazione peggiorasse, avrei dovuto sostituire l'intero sistema di raffreddamento.
Durante la ricerca attuale del guasto, questa informazione mi ha tenuto con il pensiero. Così, ho acquistato un nuovo filtro e, durante l'installazione, ho notato che il tubo del carburante era stato schiacciato dalla fascetta interna.
Con il tubo accorciato e un test di 20 km, sembra che il problema sia stato risolto.

Non riesco a capire a cosa sia dovuto l'errore 575, 'limite di regolazione superato', in questo contesto. La memoria degli errori si è cancellata dopo 20 km, continuerò a effettuare dei controlli.

C'è ancora una cosa: qual è il colore del componente N75, grigio o nero? Secondo il mio schema elettrico, la spina dovrebbe avere i fili rt/ws e ws/rt. Nel mio caso, era collegata alla valvola EGR (N5???). Dopo aver sostituito i tubi, l'Audi ha iniziato a funzionare come la mia Mondeo con 300.000 km...


Tradotto il 10-09-2026, 16:14.
Torna su
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
Articoli e argomenti simili
Argomento Forum
Nessun nuovo messaggio Documentario sulla mancanza di potenza in un A4 2.5 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Insufficienza di prestazioni, fumo nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Effetti LLK: Mistero parzialmente risolto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Illuminazione strumenti parzialmente guasta Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Elettronica auto: problemi e guasti comuni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument A6 hat teilweise defekte LCD-Anzeigen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Vai a:  
Non puoi scrivere nuovi argomenti in questo forum.