![]() |
|
| Profil anzeigen: Tagessuppe | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | Alles über Tagessuppe | ||||||||||||||||||||
![]() Profi-Schrauber |
|
||||||||||||||||||||
| Kontakt Tagessuppe | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Fahrzeug - Tagessuppe | |||||||||||||||||||||
| Fahrzeug : 2001 Audi A2 3-Zylinder Turbomotor 95PS Diesel 3.6 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Farbe : Piniengrünperleffekt | |||||||||||||||||||||
| Tachostand : 600000 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Kaufpreis : 4000 EUR | |||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Modifikationen / Wartungen : 25 | |||||||||||||||||||||
| Ausgaben insgesamt : 5440 EUR | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung : | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V5.94 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & VCDS and OBD Scanner Shop. Parse time: 0,010s
|