![]() |
|
| Profil anzeigen: 81kW-TDI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | Alles über 81kW-TDI | ||||||||||||||||||||
![]() Blaumann |
|
||||||||||||||||||||
| Kontakt 81kW-TDI | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Fahrzeug - 81kW-TDI | |||||||||||||||||||||
| Fahrzeug : 2002 Skoda Octavia 4-Zylinder Turbomotor PS 0 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Farbe : Black-Magic Perleffekt | |||||||||||||||||||||
| Tachostand : 171000 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Kaufpreis : 17500 EUR | |||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Modifikationen / Wartungen : 0 | |||||||||||||||||||||
| Ausgaben insgesamt : 0 EUR | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung : Schwarz-Breit-Stark!!! Dank VP-TDI Motorisierung. (noch 81kW/235NM; gewünscht 103kW/300NM) Bild folgt. | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V5.94 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & VCDS and OBD Scanner Shop. Parse time: 0,009s
|