Hier ein Logfile mit Vollgas dabei:
Group A: '010 _________________		Group B: '011			
______	MasAF	Baro	Mani	Pos     ______	Eng	Spec	Act_	Duty cycle
TIME__	-945_	Pres	Pres	Thr	TIME__	Sped	MAP_	MAP_	Boost Valvle
STAMP_	mg/R_	mbar	mbar	%__	STAMP_	/min	mbar	mbar	%
152,19	847,9	1016	1840	100	151,58	2604	1663	1705	66
153,34	847,9	1016	2083	100	152,78	2394	1873	2075	45,7
154,54	847,9	1016	2083	100	153,95	2730	1991	2083	48,8
155,71	847,9	1016	2083	100	155,09	3066	2016	2083	52,7
156,98	847,9	1016	2083	100	156,36	3381	2024	2083	56,6
158,13	721,5	1016	1966	0__	157,56	3675	2024	2083	60,9
159,32	847,9	1016	2083	100	158,73	2604	1697	1739	55,5
160,49	847,9	1016	2083	100	159,88	2751	1932	2083	65,6
161,74	847,9	1016	2075	100	161,15	2898	2024	2083	68
163,01	847,9	1016	2075	100	162,35	3045	2041	2083	70,3
164,23	847,9	1016	2075	100	163,62	3192	2041	2075	72,7
165,43	847,9	1016	2066	100	164,84	3318	2050	2075	74,2
166,6_	555,3	1016	1470	0__	165,99	3402	2050	2050	87,5
167,75	542__	1016	1369	0__	167,18	3297	1487	1378	94,1
169,02	545,3	1016	1336	0__	168,35	3108	1302	1344	94,1
170,21	552__	1016	1302	0__	169,62	2877	1252	1327	94,1
171,38	555,3	1016	1268	0__	170,77	2583	1218	1294	94,1
172,53	542__	1016	1210	0__	171,97	2226	1184	1243	93,4
173,73	532__	1016	1151	0__	173,14	1911	1159	1184	92,2
174,9_	419__	1016	1084	0__	174,29	1134	1126	1126	92,6
176,09	372,4	1016	1042	0__	175,51	882_	1084	1058	91,4
177,27	345,8	1016	1033	0__	176,65	903_	1067	1033	89,1
178,41	438,9	1016	1033	0__	177,85	1260	1067	1033	86,7
Kann mir jemand in dem Zusammenhang mal die Unterschiede zwischen MAP, specified MAP und actual MAP erklären?
Was ändert man mit dem bekannten Ladedruck-Kennfeld?
http://www.********.com/img/html/kennfeld4.jpg
Die Erklärung hier http://www.********.com/content/htmlpage.php?name=kennfelder ist nicht gerade sehr aussagekräftig  
