UPM Absolutdruck Absolutdruck Tastverhältnis Luftmasse/Hub Absolutdruck Absolutdruck Last UPM Einspritzmenge Kraftstoffverbr. Einspritzmenge
TIME TIME
/min mbar mbar % STAMP mg/R mbar mbar % STAMP /min mg/R l/h mg/R
903 1010 979 19,9 0,77 254,8 989 979 0 1,17 903 4,9 0,6 0
903 1010 989 19,9 1,97 254,8 989 979 0 2,38 903 4,9 0,6 0
903 1010 989 19,9 3,19 249,9 989 979 0 3,59 1134 11,3 1,8 10,4
1155 1183 989 20,3 4,41 240,1 989 989 34,5 4,81 882 20 2,4 53,3
1155 1612 1000 19,9 5,61 230,3 989 1000 100 6,01 1533 17,6 3,8 59,8
1743 2091 1020 24,7 6,82 245 989 1061 100 7,22 2184 17,8 5,6 56,5
2394 2091 1173 25,1 8,01 259,7 989 1244 0 8,41 2037 0 0 0
1638 1326 1132 36,3 9,21 249,9 989 1102 43,1 9,61 1596 17,6 4 59,8
1659 2040 1102 24,7 10,41 264,6 989 1122 100 10,81 1827 17,8 4,6 59,3
1911 2091 1153 24,7 11,63 284,2 989 1183 100 12,03 2079 17,8 5,2 57,4
2163 2091 1244 24,7 12,83 298,9 989 1285 100 13,23 2352 18,1 6 55,2
2436 2091 1367 25,5 14,03 313,6 989 1418 21,6 14,43 2184 0 0 0
1617 1112 1173 39,8 15,23 284,2 989 1163 100 15,63 1659 17,8 4,2 59,8
1701 2071 1153 24,7 16,45 294 989 1163 100 16,85 1785 17,8 4,6 59,6
1827 2091 1183 24,7 17,65 303,8 989 1193 100 18,05 1890 18,4 5 58,7
H |