| Autore |
Messaggio |
audi200 Ospite
Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
|
12-12-2004, 16:11 Oggetto: Iniezione Passat 81kW AFN: Quantità Ottimale? |
Cita |
|
Buon terzo avvento a tutti!
Vorrei ancora chiedere il vostro aiuto.
Dopo aver letto quasi tutti i commenti relativi alla mancanza di prestazioni qui...
Ho letto qualcosa, sono andato in autostrada per mezza giornata e ho provato...
I dati misurati forniti sono stati analizzati e, in parte, registrati (gruppo  .
kann sie aber heute noch nicht hier reinstellen da der Rechner im Betrieb ist. Ora erano...
In realtà, tutti i valori sono nel range previsto, l'unica cosa che ho notato è che il limite di emissione di fumo è fissato a 48 mg nella parte inferiore e a 45 mg nella parte superiore.
Le misurazioni effettuate mostrano il valore previsto e la quantità reale corrisponde esattamente a questo valore. Da quanto ho letto finora, questi sarebbero valori buoni per un veicolo prodotto in serie!
Considerando che la mia auto ha subito delle modifiche (senza centralina aggiuntiva), mi sembra un po' poco!
Ecco la mia domanda!
- È mai capitato a qualcuno di perdere le modifiche che aveva apportato alla propria auto?
- Qualcuno ha un log file del gruppo 8, di un motore AFN modificato, o sa qualcosa a riguardo?
Quanto si estende qui il divieto di fumare!
Grazie per le vostre risposte!
Audi 200.
Tradotto il 21-08-2026, 23:24.
|
|
| Torna su |
|
 |
audi200 Ospite
Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
|
13-12-2004, 19:59 Oggetto: Iniezione Passat 81kW AFN: Quantità Ottimale? |
Cita |
|
Buonasera.
Mi potrebbe spiegare brevemente come funziona?
Impostare i valori di misurazione!
Cordiali saluti.
Audi 200[/img][/list]
Tradotto il 21-08-2026, 23:25.
|
|
| Torna su |
|
 |
dieselmartin Profi-Schrauber


Iscritto il: 13/03/2003 Messaggi: 10121 Karma: +29 / -0 Località: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
|
14-12-2004, 1:35 Oggetto: Iniezione Passat 81kW AFN: Quantità Ottimale? |
Cita |
|
Ciao.
Per la registrazione, crea un log del tipo 003-008-011; in questo modo avrai tutto ciò di cui hai bisogno.
Per caricare i file, è meglio che li carichi su un server web (ad esempio, presso diversi provider di posta elettronica gratuita) e inserisca qui un link.
m; Transparency, Teamwork
... there was another T.
I don't know what the f*ck it was.
Tradotto il 21-08-2026, 23:26.
|
|
| Torna su |
Profilo MP Garage |
 |
garth.brooks Ospite
Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
|
17-12-2004, 18:13 Oggetto: Offerta speciale: Scopri le nostre promozioni! |
Cita |
|
Ciao, Audi 200 (è un modello diesel?).
Posso confermare l'effetto. Il mio strumento di misurazione dell'iniezione mostra gli stessi valori, ma il manometro e il cronometro indicano valori di iniezione al limite del deposito di fuliggine (nonostante una pressione di sovralimentazione di 1,4 bar).
Questo significa quanto segue:
Poiché il tecnico non aveva idea di cosa modificare nel software, ha semplicemente verificato in quale punto e quando il software trasmette la tensione di riferimento per l'ESP all'esterno, e ha modificato quel valore tramite software. L'unità di controllo crede ancora che il valore sia compreso tra 45 e 48 mg, mentre la pompa cerca di raggiungere i 60 mg.
Ecco perché leggi ancora valori non corretti dal modulo di controllo del motore (MSG), e l'officina (la mia, almeno) mi ha confermato che si tratta di un 'ottimo esemplare'.
Avete capito fin qui? / Capite fino a questo punto?
Tradotto il 21-08-2026, 23:28.
|
|
| Torna su |
|
 |
ulf Profi-Schrauber

Iscritto il: 13/04/2002 Messaggi: 11058 Karma: +18 / -0 Località: Saarland 2023 MG ZS Supporto Premium
|
17-12-2004, 19:48 Oggetto: Annunci MG: Scopri le offerte migliori |
Cita |
|
garth.brooks ha scritto: | | Poiché il tecnico non aveva idea di cosa modificare nel software, ha semplicemente verificato quando e dove il software trasmette la tensione di riferimento per l'ESP all'esterno, e ha modificato quel valore tramite software. L'unità di controllo crede ancora che il valore sia 45-48 mg, mentre la pompa cerca attivamente di raggiungere i 60 mg. |
Quindi, una messa a punto da 10 cavalli in formato chip... probabilmente non si può essere più semplici. Gruß Ulf
_________
MG4 Electric
Tradotto il 21-08-2026, 23:29.
|
|
| Torna su |
Profilo MP Garage |
 |
audi200 Ospite
Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
|
17-12-2004, 20:54 Oggetto: Iniezione Passat 81kW AFN: Quantità Ottimale? |
Cita |
|
Buonasera a tutti!
Mi dispiace, ma fino ad ora non ho avuto il tempo di inserire i dati.
Non ho un sito web personale e, in realtà, non avevo intenzione di crearne uno.
Sto ancora lavorando a questo. La messa a punto ha funzionato alla perfezione, andava davvero benissimo!
Vorrei continuare questa discussione solo dopo aver inserito i miei dati.
perché credo che sia la cosa più sensata da fare, per favore, un po' di pazienza  .
Ho effettuato 4 registrazioni: 003, 008, 010 e 011.
A presto.
Audi200.
Tradotto il 21-08-2026, 23:31.
|
|
| Torna su |
|
 |
audi200 Ospite
Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
|
17-12-2004, 21:45 Oggetto: Iniezione Passat 81kW AFN: Quantità Ottimale? |
Traduzione in corso... |
|
[Traduzione in corso...]Also versuch es mal anders hoffe es ist nicht zu lang!
Sende dem jenigen den es interessiert auch gerne per mail!
Gruppe 003:
Group A: '003
Motordrezahl Luftmasse (Soll)
TIME 780-903 230-450 230-450 Apr 95
STAMP /min mg/R mg/R %
0,58 1848 435 645 79,7
1,01 1848 445 650 79,7
1,45 1869 500 670 79,3
1,88 1911 850 840 4,8
2,31 1953 850 1040 4,8
2,74 2037 850 995 4,8
3,16 2079 850 990 4,8
3,59 2121 850 985 4,8
4,01 2184 850 995 4,8
4,44 2247 850 1000 4,8
4,86 2289 850 1020 4,8
5,27 2352 850 1010 4,8
5,68 2394 850 1015 4,8
6,08 2436 850 1015 4,8
6,5 2520 850 1025 4,8
6,92 2562 850 1030 4,8
7,33 2604 850 1020 4,8
7,76 2646 850 1015 4,8
8,17 2709 850 1000 4,8
8,57 2751 850 1005 4,8
9 2793 850 995 4,8
9,41 2856 850 995 4,8
9,83 2898 850 995 4,8
10,25 2940 850 975 4,8
10,67 2982 850 970 4,8
11,08 3024 850 965 4,8
11,5 3066 850 955 4,8
11,92 3108 850 960 4,8
12,35 3150 850 955 4,8
12,78 3192 850 960 4,8
13,21 3213 850 950 4,8
13,63 3276 850 950 4,8
14,05 3297 850 945 4,8
14,47 3339 850 945 4,8
14,89 3381 850 935 4,8
15,31 3402 850 935 4,8
15,75 3444 850 925 4,8
16,17 3486 850 930 4,8
16,6 3507 850 925 4,8
17,03 3549 850 925 4,8
17,46 3591 850 925 4,8
17,89 3612 850 915 4,8
18,32 3654 850 915 4,8
18,74 3675 850 910 4,8
19,17 3717 850 905 4,8
19,6 3738 850 905 4,8
20,02 3780 850 910 4,8
20,46 3801 850 920 4,8
20,88 3822 850 905 4,8
21,31 3864 850 910 4,8
21,74 3885 850 905 4,8
22,16 3906 850 895 4,8
22,57 3948 850 895 4,8
22,99 3969 850 900 4,8
23,4 3990 850 895 4,8
23,82 4011 850 890 4,8
24,23 4032 850 890 4,8
24,64 4053 850 885 4,8
25,06 4095 850 890 4,8
25,49 4116 850 885 4,8
25,91 4137 850 890 4,8
26,32 4158 850 880 4,8
26,74 4179 850 885 4,8
27,16 4200 850 875 4,8
27,58 4221 850 880 4,8
28,01 4242 850 875 4,8
28,44 4263 850 870 4,8
28,86 4284 850 860 4,8
29,28 4305 850 865 4,8
29,71 4326 850 865 4,8
30,13 4347 850 860 4,8
30,56 4368 850 855 4,8
30,99 4389 850 860 4,8
31,41 4410 850 855 4,8
31,83 4410 850 850 4,8
32,25 4431 850 850 4,8
32,68 4452 850 850 4,8
33,1 4473 850 850 4,8
33,52 4473 850 845 4,8
33,94 4410 850 855 4,8
34,38 4431 850 540 4,8
34,8 4368 850 490 4,8
35,23 4305 850 465 4,8
35,66 4263 850 455 4,8
36,09 4200 850 460 4,8
36,52 4158 850 470 4,8
36,95 4095 850 495 4,8
Gruppe 008:
Group A: '008
U/min Einspritzmenge Einspritzmenge Einspritzmenge
TIME
STAMP /min mg/R mg/R mg/R
0,55 2016 16,8 46 36,6
0,95 2037 17,8 46,2 36,8
1,38 2100 28,6 46,4 38,8
1,79 2184 30,6 46,4 47,2
2,2 2268 30,4 46,6 48,4
2,62 2352 30,2 46,6 47,4
3,05 2415 30 46,6 47,2
3,46 2499 29,8 46,6 47
3,9 2583 29,6 46,6 46,6
4,31 2604 0 46,6 32
4,73 2121 0 46,4 29,4
5,16 1764 6 40 27,4
5,58 1785 16,6 41 31,4
6,01 1785 22,6 41 36,4
6,44 1806 22,4 41,8 38,4
6,86 1827 22,4 42 38,8
7,29 1848 22,4 42,6 39,2
7,71 1869 27,2 43,4 38,6
8,14 1911 48,4 44,4 47,4
8,55 1974 48,4 45,2 48
8,97 2037 48,2 46,2 48,4
9,41 2079 48,2 46,2 48,4
9,84 2163 48 46,4 48,4
10,26 2226 48 46,6 48,4
10,7 2289 48 46,6 48,4
11,13 2352 47,8 46,6 48,4
11,56 2394 47,8 46,6 48,4
11,99 2457 47,6 46,6 48,4
12,4 2520 47,6 46,6 48,4
12,83 2583 47,4 46,6 48,4
13,26 2646 47,4 46,6 48,4
13,7 2688 47,4 46,6 48,4
14,13 2751 47,2 46,6 48,4
14,56 2793 47,2 46,6 48,2
14,98 2856 47,2 46,6 47,8
15,41 2898 47,2 46,6 47,8
15,82 2961 47 46,6 47,4
16,23 3003 47 46,8 47,2
16,64 3066 47 46,8 47,2
17,06 3108 46,8 46,8 47,2
17,48 3171 46,8 46,8 47,2
17,89 3213 46,8 46,8 47,2
18,3 3255 46,8 46,8 47,2
18,71 3297 46,6 46,8 47
19,13 3339 46,6 46,8 46,8
19,56 3381 46,6 46,8 46,6
19,98 3444 46,6 46,8 46,4
20,38 3486 46,4 46,8 46,2
20,79 3528 46,4 46,8 46,2
21,21 3570 46,4 46,8 46
21,63 3612 46,4 46,8 46
22,05 3654 46,4 46,8 46
22,47 3675 46,2 46,8 45,8
22,9 3717 46,2 46,8 45,8
23,32 3759 46,2 46,8 45,8
23,75 3801 46,2 46,8 45,6
24,17 3843 46 46,8 45,6
24,59 3885 46 46,8 45,6
25,02 3906 46 46,8 45,4
25,45 3948 46 46,8 45,4
25,88 3990 46 46,8 45,4
26,31 4011 45,8 46,8 45,4
26,72 4053 45,8 46,8 45,2
27,14 4095 45,8 46,8 45
27,57 4116 45,6 46,8 44,8
28 4137 45,6 46,8 44,6
28,42 4179 45,6 46,8 44,4
28,85 4200 45,6 46,8 44,2
29,29 4221 45,4 46,8 44,2
29,72 4263 45,4 46,8 44
30,14 4284 45,4 46,8 43,8
30,58 4305 45,2 46,6 43,8
31,01 4347 45,2 46,4 43,6
31,44 4368 45,2 46,2 43,6
31,87 4389 45,2 46 43,4
32,3 4410 45 45,8 43,4
32,72 4431 45 45,6 43,2
33,14 4452 45 45,4 43,2
33,56 4494 45 45,2 43
33,97 4494 44,8 45 43
34,38 4515 44,8 44,2 42,8
34,8 4557 44,8 43,2 42,8
35,22 4557 44,8 42,4 42,6
35,64 4578 44,8 41,6 42,6
36,06 4599 35,4 40,8 42,4
36,49 3927 0 46,8 31
36,91 3570 11 46,8 32
37,31 3549 11,2 46,8 25,4
37,74 3507 11 46,8 26,4
38,16 3486 11 46,8 26,8
Gruppe 010:
Group A: '010
Mass Air / Rev. IST Druck IST Druck Ladedruck
TIME
STAMP mg/R mbar mbar %
0 515 938,4 1091,4 2,4
0,41 510 938,4 1081,2 7,5
0,82 515 938,4 1091,4 14,1
1,25 595 938,4 1132,2 87,5
1,68 775 938,4 1458,6 100
2,1 945 938,4 1917,6 100
2,52 935 938,4 2040 100
2,96 935 938,4 2070,6 100
3,39 950 938,4 2091 100
3,82 965 938,4 2131,8 100
4,25 970 938,4 2152,2 100
4,68 945 938,4 2162,4 100
5,12 950 938,4 2172,6 100
5,54 965 938,4 2182,8 100
5,97 970 938,4 2203,2 100
6,41 985 938,4 2203,2 100
6,84 970 938,4 2203,2 100
7,26 970 938,4 2193 100
7,7 970 938,4 2203,2 100
8,13 960 938,4 2203,2 100
8,55 960 938,4 2203,2 100
8,96 955 938,4 2203,2 100
9,39 950 938,4 2203,2 100
9,79 935 938,4 2193 100
10,21 930 938,4 2193 100
10,63 915 938,4 2182,8 100
11,05 910 938,4 2172,6 100
11,45 900 938,4 2172,6 100
11,87 905 938,4 2172,6 100
12,29 900 938,4 2162,4 100
12,7 895 938,4 2162,4 100
13,12 895 938,4 2162,4 100
13,54 885 938,4 2162,4 100
13,97 885 938,4 2162,4 100
14,4 885 938,4 2162,4 100
14,81 880 938,4 2162,4 100
15,23 880 938,4 2172,6 100
15,66 875 938,4 2162,4 100
16,09 860 938,4 2152,2 100
16,53 860 938,4 2152,2 100
16,95 860 938,4 2142 100
17,38 850 938,4 2142 100
17,8 850 938,4 2142 100
18,23 845 938,4 2131,8 100
18,66 845 938,4 2131,8 100
19,09 840 938,4 2131,8 100
19,53 835 938,4 2131,8 100
19,95 835 938,4 2131,8 100
20,39 835 938,4 2121,6 100
20,83 825 938,4 2121,6 100
21,26 820 938,4 2111,4 100
21,7 820 938,4 2111,4 100
22,13 825 938,4 2111,4 100
22,57 820 938,4 2111,4 100
22,98 820 938,4 2111,4 100
23,41 820 938,4 2121,6 100
23,84 820 938,4 2121,6 100
24,26 815 938,4 2121,6 100
24,67 805 938,4 2121,6 100
25,09 810 938,4 2121,6 100
25,5 810 938,4 2121,6 100
25,9 810 938,4 2121,6 100
26,31 805 938,4 2121,6 100
26,73 785 938,4 2111,4 0
27,15 570 938,4 1621,8 0
27,56 555 938,4 1499,4 0
27,98 540 938,4 1356,6 0
28,4 515 938,4 1254,6 0
28,84 490 938,4 1173 0
29,25 410 938,4 1132,2 0
29,67 400 938,4 1091,4 0
30,11 405 938,4 1060,8 0
30,53 410 938,4 1050,6 0
30,96 415 938,4 1040,4 0
31,38 415 938,4 1040,4 0
31,81 395 938,4 1040,4 0
32,23 400 938,4 1040,4 0
32,66 415 938,4 1040,4 0
33,09 420 938,4 1030,2 0
33,52 425 938,4 1030,2 0
33,96 415 938,4 1030,2 0
34,38 410 938,4 1030,2 0
34,8 420 938,4 1030,2 0
35,23 415 938,4 1030,2 0
35,66 415 938,4 1030,2 0
36,08 400 938,4 1030,2 0
36,52 405 938,4 1030,2 0
36,95 390 938,4 1030,2 0
37,37 400 938,4 1020 0
37,8 465 938,4 1040,4 0
38,23 535 938,4 1152,6 0
38,64 560 938,4 1275 0
39,07 580 938,4 1336,2 0
39,49 590 938,4 1366,8 0
39,91 590 938,4 1366,8 0
40,32 585 938,4 1356,6 0
Gruppe 011:
Group A: '011
U/min IST Druck IST Druck Duty Cycle
TIME
STAMP /min mbar mbar %
0 1344 1111,8 1040,4 35,5
0,43 1323 1224 1050,6 36,3
0,86 1344 1897,2 1060,8 25,5
1,28 1323 1887 1162,8 24,7
1,71 1344 1897,2 1305,6 24,7
2,14 1365 1917,6 1448,4 24,7
2,56 1407 1938 1611,6 24,7
2,99 1449 1968,6 1744,2 32,3
3,4 1491 1999,2 1846,2 39
3,8 1533 2019,6 1907,4 41,8
4,22 1554 2040 1938 43
4,63 1596 2060,4 1958,4 41,8
5,06 1638 2080,8 1968,6 42,6
5,49 1680 2111,4 2009,4 43,4
5,91 1722 2142 2050,2 42,2
6,34 1764 2142 2101,2 45
6,76 1806 2142 2142 49
7,17 1848 2142 2152,2 51,4
7,59 1890 2142 2162,4 53
8,01 1953 2142 2193 53,8
8,43 1995 2142 2203,2 56,6
8,85 2037 2142 2182,8 56,2
9,28 2079 2142 2121,6 55,4
9,7 2121 2142 2121,6 56,2
10,13 2184 2142 2152,2 56,6
10,55 2226 2142 2182,8 57,8
10,98 2268 2142 2182,8 59,8
11,4 2310 2142 2193 59,8
11,82 2352 2142 2193 60,6
12,25 2415 2142 2193 62,2
12,67 2457 2142 2203,2 62,6
13,1 2499 2142 2213,4 63,8
13,53 2541 2142 2213,4 64,9
13,96 2583 2142 2213,4 66,1
14,39 2625 2142 2193 65,7
14,82 2667 2142 2193 66,9
15,25 2709 2142 2193 67,7
15,68 2772 2142 2193 69,3
16,11 2814 2142 2203,2 69,7
16,55 2835 2142 2203,2 70,5
16,97 2898 2142 2203,2 71,3
17,41 2940 2142 2193 72,1
17,84 2982 2142 2182,8 72,5
18,27 3024 2142 2172,6 72,9
18,71 3066 2142 2172,6 72,9
19,14 3108 2142 2162,4 73,3
19,57 3150 2142 2162,4 73,7
19,99 3171 2142 2162,4 73,7
20,4 3213 2142 2162,4 74,1
20,82 3255 2142 2162,4 75,3
21,24 3297 2142 2162,4 74,5
21,65 3339 2142 2162,4 75,7
22,08 3360 2142 2162,4 75,7
22,49 3402 2142 2162,4 76,1
22,91 3444 2142 2162,4 76,5
23,31 3486 2142 2162,4 76,5
23,73 3507 2142 2162,4 76,5
24,15 3549 2142 2162,4 76,5
24,56 3570 2142 2152,2 76,9
24,98 3612 2142 2152,2 77,7
25,4 3654 2142 2152,2 77,7
25,81 3675 2142 2142 78,1
26,23 3717 2142 2142 77,3
26,64 3738 2142 2142 78,5
27,07 3780 2142 2142 77,7
27,49 3801 2142 2131,8 77,7
27,91 3843 2142 2131,8 77,7
28,32 3864 2142 2131,8 78,1
28,74 3906 2142 2131,8 78,1
29,16 3927 2142 2121,6 77,7
29,59 3948 2142 2121,6 77,7
30,02 3990 2142 2121,6 77,7
30,44 4011 2142 2121,6 76,5
30,87 4053 2142 2121,6 76,9
31,29 4074 2142 2111,4 76,9
31,71 4095 2142 2111,4 76,9
32,15 4137 2142 2111,4 76,9
32,58 4158 2142 2121,6 75,7
33 4200 2142 2121,6 76,5
33,42 4221 2142 2121,6 76,1
33,85 4242 2142 2111,4 75,7
34,29 4263 2142 2121,6 75,7
34,73 4284 2142 2121,6 74,9
35,16 4326 2142 2121,6 75,3
35,59 4347 2142 2121,6 74,5
36,02 4368 2142 2121,6 74,1
36,45 4389 2142 2121,6 74,1
36,89 4410 2142 2121,6 73,7
37,33 4452 2142 2121,6 72,9
37,75 4473 2142 2121,6 72,9
38,18 4494 2142 2131,8 72,9
38,6 4473 1111,8 1774,8 57,4
39,04 4410 1101,6 1479 57,4
39,45 4368 1101,6 1366,8 57,4
39,87 4326 1091,4 1315,8 57,4
40,3 4284 1091,4 1285,2 57,4
40,71 4242 1111,8 1264,8 56,2
41,14 4200 1142,4 1264,8 53,8
41,56 4158 1173 1285,2 51,8
41,97 4116 1213,8 1315,8 49
So hoffe ihr könnt damit was anfangen
Audi 200 |
|
| Torna su |
|
 |
garth.brooks Ospite
Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
|
20-12-2004, 15:38 Oggetto: Ricette facili e veloci: idee per la cena |
Cita |
|
Quindi, una messa a punto da 10 cavalli in formato chip... probabilmente non c'è niente di più semplice.
In linea di principio, hai ragione, ma ci sono state apportate ulteriori modifiche, come ad esempio alla durata dell'iniezione, e i valori di controllo del sistema ABS e dell'ESP sono stati alterati in modo che la centralina non rilevi nulla di anomalo.
Ma credo che le mappature non siano state modificate nel mio caso.
Tradotto il 22-08-2026, 0:28.
|
|
| Torna su |
|
 |
audi200 Ospite
Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
|
20-12-2004, 19:44 Oggetto: Iniezione Passat 81kW AFN: Quantità Ottimale? |
Cita |
|
Buonasera, Garth.
Grazie per la risposta.
Potresti spiegarmi meglio come funziona?
Intendi che parli di un problema con la centralina che non rileva qualcosa?
Perché semplicemente non ho più la forza di fare nulla.
Cordiali saluti.
Audi 200.
Tradotto il 22-08-2026, 0:30.
|
|
| Torna su |
|
 |
garth.brooks Ospite
Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
|
22-12-2004, 17:41 Oggetto: Spiegazione: guida completa e dettagliata |
Cita |
|
intendi forse quello che riguarda il fatto che la centralina non se ne accorge!
Semplicemente: le centraline moderne sono dotate di una vasta gamma di funzioni di controllo progettate per rilevare deviazioni dal funzionamento normale. Solo in questa complessa autocontrollo, le nuove centraline richiedono anni di lavoro di programmazione. Molti cosiddetti errori elettronici sono dovuti alle funzioni di diagnostica a bordo (OBD).
Nell'unità che ho io, è ancora possibile manipolare i segnali del misuratore di massa d'aria (LMM) e del sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) a piacimento; tuttavia, la centralina motore (MSG) rileva queste modifiche e segnala un allarme. Inoltre, non è più possibile alterare arbitrariamente i segnali provenienti dall'ESP (sistema elettronico di stabilità), anche se le tolleranze sono ancora piuttosto ampie, circa il 20%.
Se non desidero modificare il programma principale, posso implementare una routine che, in determinate circostanze, aumenti un segnale per diminuire contemporaneamente un altro valore dello stesso importo, in modo che il programma principale 'non se ne accorga'.
Il comando che permette di interrogare i valori specifici di un dispositivo è relativamente facile da trovare all'interno di un programma.
Sarebbe più elegante modificare i campi di dati, ma prima bisogna decifrarli. Tuttavia, non saprai mai esattamente come ha lavorato il programmatore.
A proposito, hai ricevuto un messaggio privato.
Tradotto il 22-08-2026, 0:33.
|
|
| Torna su |
|
 |
|