![]() |
|
| Profil anzeigen: 3 Phasen Biber | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | Alles über 3 Phasen Biber | ||||||||||||||||||||
![]() Blaumann |
|
||||||||||||||||||||
| Kontakt 3 Phasen Biber | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Fahrzeug - 3 Phasen Biber | |||||||||||||||||||||
| Fahrzeug : 2001 Volkswagen Golf 4-Zylinder Turbomotor PS 0 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Farbe : silver | |||||||||||||||||||||
| Tachostand : 110000 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Kaufpreis : 0 EUR | |||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Modifikationen / Wartungen : 1 | |||||||||||||||||||||
| Ausgaben insgesamt : 10 EUR | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung : 225/40/18 F1 Eagel <= fressen Sprit wie Hölle, bremsen aber 3x besser!!! | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V7.2 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte. Parse time: 0,015s
|