Messwerteblock 4
Drehzahl - Spritzgebinn soll - Spritzgebinn ist - TastverhÀltnis
903 1,5 1,5 35,1
903 1,5 1,8 36,7
882 2,6 2,2 41
966 1,5 1,5 37,9
987 2,6 2 43
1071 2,6 2,4 45,4
1155 2,4 2,2 44,6
1239 1,1 1,5 39
1197 1,3 1,5 37,9
1197 1,3 1,5 36,3
1197 1,3 1,3 37,1
903 1,5 1,8 38,3
882 5,5 4,4 57,4
987 1,5 2 39
945 1,5 1,8 37,9
1029 11 8,4 72,5
1386 6,4 4,6 68,1
1806 7,3 7,7 64,5
2436 6,8 6,8 71,3
2667 2,2 2,2 18,3
2058 5,9 6,8 68,1
2289 3,7 4 40,6
2373 6,4 6,4 71,7
2457 2,2 2,9 42,2
2331 1,8 0,9 47,8
2100 1,5 0 17,1
1743 1,5 0 16,7
987 1,3 0 62,6
1218 0,9 0 22,3
1155 1,1 3,1 44,2
1134 9,2 5,5 96,4
1365 5,7 4,6 59,8
1848 7 6,4 75,7
2625 7,7 7,7 80,9
3192 4,2 5,5 23,1
2478 7 6,2 84,1
2919 9,2 8,6 92,8
3318 11,7 10,6 96,4
3696 13,6 10,3 96,4
3990 15 7,7 96,4
2793 8,6 6,6 96,4
2982 9,7 8,6 96,4
3150 10,6 9,5 96,4
3276 11,7 8,6 96,4
3423 12,3 6,2 96,4
3528 12,8 4,4 96,4
3570 13 0 96,4
3507 12,8 -10,6 96,4
3633 13,2 -1,3 96,4
2919 9,5 6,2 96,4
2982 9,7 9,7 96,4
3066 10,3 10,3 96,4
3150 10,8 9 96,4
3192 11,2 7,5 96,4
3255 11,4 6,4 96,4
3297 11,7 5,1 96,4
3318 11,9 2,6 96,4
3339 11,9 1,1 96,4
3318 11,9 0,7 96,4
3381 12,1 0,7 96,4
3339 12,1 2,2 96,4
3360 12,1 -3,3 96,4
3318 12,1 2,9 96,4
3318 11,9 0,4 96,4
3276 11,9 8,1 96,4
3318 12,1 6,2 96,4
3360 12,3 5,7 96,4
3381 12,5 3,5 96,4
3360 12,5 2,2 96,4
3318 4,6 2,6 84,1
3213 3,3 0 21,9
3066 2,4 0 20,7
2940 1,5 0 19,5
2793 0,9 0 18,7
2667 0,4 0 17,9 |