Ciao,
Ho creato questi log, ma per motivi di tempo, al momento sono solo in formato testo... mi dispiace! Forse però possono già essere utili.
L'errore, tra l'altro, non si verifica sempre nel punto descritto nel secondo log, a volte prima, a volte dopo.
028 906 021 GC, motore 1.9 litri R4 a iniezione diretta, codice 00SG, chilometraggio 1408.
Beschleunigung aus dem Stand, bis ca. 4500 U/min / 3. Andatura:
Gruppo A: ,'003,,,, Gruppo B: ,'008,,,, Gruppo C: ,'011,,,
'Velocità del motore, MAF (specificato), MAF (effettivo), Ciclo di lavoro EGR, Velocità del motore, Quantità di iniezione, Quantità di iniezione, Quantità di iniezione, Velocità del motore, Pressione assoluta specificata, Pressione assoluta effettiva, Ciclo di lavoro.'
TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,?,?,?,TIME,,,,Valvola Boost.
MARCATORE, TIMBRO, /min, mg/R, mg/R, %, TIMBRO, /min, mg/R, mg/R, mg/R, TIMBRO, /min, mbar, mbar, %.
,0.66,861,260.0,448.9,59.8,1.34,861,0.0,28.0,26.2,0.00,861,958.8,1020.0,91.6
,2.70,987,290.0,478.8,59.8,3.35,987,17.0,28.6,25.0,2.03,861,958.8,1020.0,91.6
4.64, 1953, 850.0, 558.6, 4.8, 5.28, 2919, 31.8, 35.2, 37.0, 4.00, 1239, 1407.6, 1030.2, 42.6
6.58, 1680, 255.0, 525.4, 27.9, 7.23, 1785, 30.2, 34.4, 26.4, 5.92, 2268, 1050.6, 1193.4, 62.6
8. 54, 2037, 250.0, 694.9, 4.8, 9.20, 1155, 0.0, 29.4, 29.0, 7.90, 2100, 1887.0, 1152.6, 35.1
10.52, 1428, 850.0, 538.6, 4.8, 11.19, 1533, 45.0, 32.0, 27.2, 9.84, 1323, 979.2, 1040.4, 79.7
12.50, 1806, 850.0, 734.8, 4.8, 13.16, 1995, 43.4, 35.4, 37.6, 11.86, 1659, 1856.4, 1111.8, 34.7
14.44,2310,850.0,847.9,4.8,15.08,2499,41.8,35.2,38.0,13.80,2163,1887.0,1326.0,35.1
16.38, 2793, 850.0, 847.9, 4.8, 17.03, 2940, 40.6, 35.2, 37.0, 15.73, 2646, 1866.6, 1458.6, 34.7
18.33, 3213, 850.0, 847.9, 4.8, 18.98, 3360, 39.6, 34.8, 36.6, 17.68, 3087, 1866.6, 1489.2, 34.7
20.33, 3591, 850.0, 847.9, 4.8, 21.02, 3717, 39.0, 34.2, 36.8, 19.66, 3486, 1866.6, 1499.4, 34.7
22.30,3927,850.0,847.9,4.8,22.94,4032,38.4,34.4,36.4,21.66,3822,1856.4,1499.4,34.7
24.22, 4221.85, 0.0, 847.9, 4.8, 24.87, 4326, 38.0, 30.6, 35.4, 23.58, 4137, 1846.2, 1499.4, 34.7
26.17, 4452, 850.0, 837.9, 4.8, 26.82, 4515, 37.6, 25.4, 33.0, 25.52, 4389, 1785.0, 1458.6, 34.7
28.12,4620,850.0,788.0,4.8,28.77,4200,0.0,32.0,30.4,27.47,4578,1734.0,1417.8,34.7
30.11.1638,250.0,555.3,4.8,30.76,924,0.0,28.4,25.8,29.43,2688,1111.8,1162.8,54.6
,32.04,861,255.0,435.6,59.8,32.67,861,0.0,28.0,24.4,31.40,840,989.4,1030.2,66.5
,33.97,861,255.0,435.6,59.8,34.62,861,0.0,28.0,25.0,33.31,861,979.2,1020.0,74.1
E ora, direttamente fino alla modalità di emergenza, che si è attivata a circa 140 km/h:
Gruppo A: ,'003,,,, Gruppo B: ,'008,,,, Gruppo C: ,'011,,,
'Velocità del motore, MAF (specificato), MAF (effettivo), Ciclo di lavoro EGR, Velocità del motore, Quantità di iniezione, Quantità di iniezione, Quantità di iniezione, Velocità del motore, Pressione assoluta desiderata, Pressione assoluta effettiva, Ciclo di lavoro.'
TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,?,?,?,TIME,,,,Valvola Boost.
MARCATORE, TIMBRO, /min, mg/R, mg/R, %, TIMBRO, /min, mg/R, mg/R, mg/R, TIMBRO, /min, mbar, mbar, %.
1.30, 1911, 355.0, 578.6, 59.8, 0.00, 1848, 4.6, 35.2, 24.6, 0.64, 1869, 1264.8, 1060.8, 65.3
3.22, 2394, 635.0, 847.9, 59.8, 1.94, 2016, 14.8, 35.4, 28.6, 2.58, 2163, 1642.2, 1132.2, 34.7
5.19, 1722, 850.0, 631.8, 19.9, 3.89, 2667, 19.2, 35.2, 37.6, 4.53, 1785, 1030.2, 1132.2, 57.4
7.14, 2184, 850.0, 847.9, 4.8, 5.84, 1869, 40.0, 35.2, 34.0, 6.49, 2016, 1917.6, 1254.6, 35.1
9.09,2667,850.0,847.9,4.8,7.79,2352,41.2,35.2,38.0,8.43,2520,1887.0,1397.4,34.7
11.07.1974, 850.0, 741.5, 4.8, 9.74, 2835, 36.8, 35.2, 37.2, 10.40, 2226, 1071.0, 1203.6, 64.9
13.01,2205,850.0,847.9,4.8,11.72,2058,40.4,35.2,37.8,12.35,2121,1917.6,1305.6,34.7
14.97, 2415, 850.0, 847.9, 4.8, 13.66, 2268, 39.8, 35.2, 38.2, 14.32, 2352, 1907.4, 1377.0, 34.7
16.89, 2604, 850.0, 847.9, 4.8, 15.62, 2478, 39.4, 35.2, 38.0, 16.25, 2541, 1897.2, 1417.8, 34.7
18.83, 2793, 645.0, 847.9, 19.9, 17.53, 2667, 39.2, 35.2, 37.6, 18.19, 2730, 1897.2, 1438.2, 34.7
20.82, 2268, 850.0, 847.9, 4.8, 19.50, 2100, 0.0, 35.2, 32.4, 20.18, 2373, 1907.4, 1071.0, 34.7
22.79, 2394.85, 50.0, 847.9, 4.8, 21.48, 2310, 42.2, 35.2, 38.0, 22.14, 2352, 1917.6, 1387.2, 34.7
24.73, 2520, 850.0, 847.9, 4.8, 23.44, 2436, 42.0, 35.2, 38.0, 24.07, 2478, 1907.4, 1407.6, 34.7
26.67, 2625, 850.0, 847.9, 4.8, 25.37, 2562, 41.6, 35.2, 37.8, 26.03, 2583, 1907.4, 1417.8, 34.7
28.61, 2730, 850.0, 847.9, 4.8, 27.31, 2667, 41.2, 35.2, 37.6, 27.95, 2688, 1907.4, 1417.8, 34.7
30.59, 2814, 850.0, 847.9, 4.8, 29.28, 2751, 41.0, 35.2, 37.4, 29.96, 2793, 1907.4, 1428.0, 34.7
32.54, 2919, 850.0, 847.9, 4.8, 31.24, 2856, 40.8, 35.2, 37.2, 31.89, 2877, 1907.4, 1417.8, 34.7
34.49, 3003, 850.0, 847.9, 4.8, 33.20, 2940, 40.6, 35.2, 37.0, 33.85, 2982, 1907.4, 1417.8, 34.7
36.41, 3045, 850.0, 808.0, 4.8, 35.14, 3024, 40.2, 35.2, 37.0, 35.77, 3045, 1907.4, 1417.8, 34.7
38.38, 3066, 850.0, 801.3, 4.8, 37.06, 3066, 40.2, 35.2, 36.2, 37.70, 3066, 1907.4, 1264.8, 68.1
40.37, 3066, 850.0, 818.0, 4.8, 39.06, 3066, 40.2, 35.2, 35.8, 39.72, 3066, 1907.4, 1254.6, 68.1
42.31, 3066, 850.0, 811.3, 4.8, 41.02, 3066, 40.2, 35.2, 36.0, 41.66, 3066, 1897.2, 1254.6, 68.1
44.27, 3066.85, 0.0, 804.7, 4.8, 42.97, 3066.40, 2, 35.2, 36.0, 43.62, 3066.18, 97.2, 1254.6, 68.1
46.21, 3066, 550.0, 808.0, 4.8, 44.93, 3066, 40.2, 35.2, 35.8, 45.57, 3066, 1897.2, 1254.6, 68.1
48.18, 29.19, 255.0, 561.9, 4.8, 46.86, 3024, 0.0, 35.2, 28.6, 47.51, 2982, 1122.0, 1111.8, 68.1
50.15, 27.72, 250.0, 565.3, 4.8, 48.85, 2877, 0.0, 35.2, 26.6, 49.50, 2814, 1111.8, 1091.4, 68.1
52.12, 2646, 250.0, 565.3, 4.8, 50.82, 2730, 0.0, 35.2, 26.8, 51.46, 2688, 1101.6, 1081.2, 68.1
,54.04,2541,250.0,561.9,4.8,52.75,2604,0.0,35.2,26.6,53.39,2583,1091.4,1081.2,68.1
Tradotto il 24-08-2026, 0:30.
|