Solldaten der Messwertblöcke für 3-Zylinder Pumpe-Düse-TDI
Motorkennbuchstaben:
AMF (Lupo 3L, Audi A2 3L) und
ANY (Audi A2 1.2 TDI). Betriebswarmer Motor (Kühlmitteltemperatur ≥ 80 °C). LL = Leerlauf, VL = Vollast, - = kein Sollwert.
Messwertblock 0 – Basiswerte
| Feld | Beschreibung | AMF LL | AMF VL | ANY LL | ANY VL |
| 1 | Motordrehzahl | 41..47 | 134..154 | 26..42 | 134..154 |
| 2 | Einspritzbeginn | 117..97 | 79..56 | 126..116 | 76..56 |
| 3 | Gaspedalstellung | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 4 | Einspritzmenge | 11..37 | 156..175 | 11..29 | 109..131 |
| 5 | Saugrohrdruck | - | 177..216 | 88..108 | 161..210 |
| 6 | atm. Druck | - | - | 181..222 | 181..222 |
| 7 | Kühlmitteltemperatur | 80..36 | 80..36 | 80..36 | 80..36 |
| 8 | Saugrohrtemperatur | - | - | 190..51 | 190..51 |
| 9 | Kraftstofftemperatur | - | - | 85..178 | 85..178 |
| 10 | angesaugte Luftmasse | 60..96 | > 210 | 54..87 | > 180 |
Messwertblock 1 – Grundwerte Leerlauf
| Feld | Beschreibung | AMF LL | ANY LL |
| 1 | Motordrehzahl in U/min | 900..980 | 800..880 |
| 2 | Einspritzmenge in mg/H | 3..10 | 3..8 |
| 3 | Förderdauer in °KW | 4..7 | 3..7 |
| 4 | Kühlmitteltemperatur in °C | 80..110 | 80..110 |
Messwertblock 2 – Betriebszustand Leerlauf
| Feld | Beschreibung | AMF LL | ANY LL |
| 1 | Motordrehzahl in U/min | 900..980 | 800..880 |
| 2 | Gaspedalstellung in % | 0 | 0 |
| 3 | Betriebszustand | 010 | 010 |
| 4 | Kühlmitteltemperatur in °C | 80..110 | 80..110 |
Messwertblock 3 – Luftmassen / AGR Leerlauf
| Feld | Beschreibung | AMF LL | ANY LL |
| 1 | Motordrehzahl in U/min | 900..980 | 800..880 |
| 2 | Luftmasse soll in mg/H | 220..300 | 200..270 |
| 3 | Luftmasse ist in mg/H | 200..320 | 180..290 |
| 4 | Tastverhältnis AGR-Ventil in % | 30..80 | 30..80 |
Messwertblock 4 – Förderbeginn / Synchronisation
| Feld | Beschreibung | AMF LL | AMF VL | ANY LL | ANY VL |
| 1 | Motordrehzahl in U/min | 900..980 | 2800..3200 | 800..880 | 2800..3200 |
| 2 | Förderbeginn soll in °v.OT | 3..9 | 15..22 | 0..3 | 16..22 |
| 3 | Förderdauer soll in °KW | 4..7 | 17..24 | 4..6 | 15..23 |
| 4 | Synchronisationswinkel in °KW | -5..+5 | - | -3..+3 | - |
Messwertblock 5 – Startbedingungen Leerlauf
| Feld | Beschreibung | AMF LL | ANY LL |
| 1 | Motordrehzahl in U/min | 900..980 | 800..880 |
| 2 | Startmenge in mg/H | 9..20 | 13..18 |
| 3 | Startsynchronisation | 1 | 1 |
| 4 | Kühlmitteltemperatur in °C | 80..110 | 80..110 |
Messwertblock 8 – Einspritzmengen Vollast
| Feld | Beschreibung | AMF VL | ANY VL |
| 1 | Motordrehzahl in U/min | 2800..3200 | 2800..3200 |
| 2 | Einspritzmenge Fahrerwunsch in mg/H | 50..65 | 45..51 |
| 3 | Drehmomentbegrenzung in mg/H | 43..48 | 31..36 |
| 4 | Rauchbegrenzung in mg/H | 46..55 | 29..40 |
Messwertblock 10 – Ladedruck Vollast
| Feld | Beschreibung | AMF VL | ANY VL |
| 1 | Luftmasse ist in mg/H | > 700 | > 600 |
| 2 | atm. Druck in mbar | - | 900..1100 |
| 3 | Saugrohrdruck in mbar | 1800..2200 | 1650..2140 |
| 4 | Gaspedalstellung in % | 100 | 100 |
Messwertblock 11 – Ladedruckregelung
| Feld | Beschreibung | AMF LL | AMF VL | ANY LL | ANY VL |
| 1 | Motordrehzahl in U/min | 900..980 | 2800..3200 | 800..880 | 2800..3200 |
| 2 | Ladedruck soll in mbar | 900..1100 | 1800..2100 | 900..1100 | 1650..2100 |
| 3 | Ladedruck ist in mbar | 900..1100 | 1800..2100 | 900..1100 | 1650..2140 |
| 4 | Tastverhältnis Ladedruckventil in % | 25..95 | 40..95 | 25..95 | 40..95 |
Messwertblock 13 – Laufruheregelung Leerlauf
| Feld | Beschreibung | AMF LL | ANY LL |
| 1 | Laufruheregler Zylinder 1 in mg/H | -2,8..+2,8 | -1,9..+ 1,9 |
| 2 | Laufruheregler Zylinder 2 in mg/H | -2,8..+2,8 | -1,9..+ 1,9 |
| 3 | Laufruheregler Zylinder 3 in mg/H | -2,8..+2,8 | -1,9..+ 1,9 |
Messwertblock 18 – Status PD-Elemente Leerlauf
| Feld | Beschreibung | AMF LL | ANY LL |
| 1 | Status PD-Element 1 | 0 | 0 |
| 2 | Status PD-Element 2 | 0 | 0 |
| 3 | Status PD-Element 3 | 0 | 0 |
Quelle: community.dieselschrauber.org – Michael II