Valori teorici dei blocchi di misura per motori a 3 cilindri con iniettori a pompa (PD)
Codice motore:
AMF (Lupo 3L, Audi A2 3L) e
ANY (Audi A2 1.2 TDI). Motore a temperatura di esercizio (temperatura del liquido di raffreddamento ℠80 °C). LL = minimo, VL = pieno carico, - = nessun valore teorico.
Blocco di misurazione 0 â Valori di base
| Campo | Descrizione | AMF LL | AMF VL | ANY LL | ANY VL |
| 1 | Giri motore | 41..47 | 134..154 | 26..42 | 134..154 |
| 2 | Inizio iniezione | 117..97 | 79..56 | 126..116 | 76..56 |
| 3 | Posizione pedale acceleratore | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 4 | QuantitĂ di iniezione | 11..37 | 156..175 | 11..29 | 109..131 |
| 5 | Pressione nel collettore di aspirazione | - | 177..216 | 88..108 | 161..210 |
| 6 | Pressione atmosferica | - | - | 181..222 | 181..222 |
| 7 | Temperatura del liquido di raffreddamento | 80..36 | 80..36 | 80..36 | 80..36 |
| 8 | Temperatura dell'aria di aspirazione | - | - | 190..51 | 190..51 |
| 9 | Temperatura del carburante | - | - | 85..178 | 85..178 |
| 10 | Massa d'aria aspirata | 60..96 | > 210 | 54..87 | > 180 |
Blocco di misurazione 1 â Valori di base al minimo
| Campo | Descrizione | AMF LL | ANY LL |
| 1 | Giri motore in RPM | 900..980 | 800..880 |
| 2 | QuantitĂ di iniezione in mg/corsa | 3..10 | 3..8 |
| 3 | Durata di erogazione in °angolo manovella | 4..7 | 3..7 |
| 4 | Temperatura del liquido di raffreddamento in °C | 80..110 | 80..110 |
Blocco di misurazione 2 â Stato di funzionamento al minimo
| Campo | Descrizione | AMF LL | ANY LL |
| 1 | Giri motore in RPM | 900..980 | 800..880 |
| 2 | Posizione pedale acceleratore in % | 0 | 0 |
| 3 | Stato di funzionamento | 010 | 010 |
| 4 | Temperatura del liquido di raffreddamento in °C | 80..110 | 80..110 |
Blocco di misurazione 3 â Masse d'aria / EGR al minimo
| Campo | Descrizione | AMF LL | ANY LL |
| 1 | Giri motore in RPM | 900..980 | 800..880 |
| 2 | Massa d'aria teorica in mg/corsa | 220..300 | 200..270 |
| 3 | Massa d'aria effettiva in mg/corsa | 200..320 | 180..290 |
| 4 | Duty cycle valvola EGR in % | 30..80 | 30..80 |
Blocco di misurazione 4 â Inizio erogazione / Sincronizzazione
| Campo | Descrizione | AMF LL | AMF VL | ANY LL | ANY VL |
| 1 | Giri motore in RPM | 900..980 | 2800..3200 | 800..880 | 2800..3200 |
| 2 | Inizio erogazione teorico in ° prima del PMS | 3..9 | 15..22 | 0..3 | 16..22 |
| 3 | Durata di erogazione teorica in °angolo manovella | 4..7 | 17..24 | 4..6 | 15..23 |
| 4 | Angolo di sincronizzazione in °angolo manovella | -5..+5 | - | -3..+3 | - |
Blocco di misurazione 5 â Condizioni di avviamento al minimo
| Campo | Descrizione | AMF LL | ANY LL |
| 1 | Giri motore in RPM | 900..980 | 800..880 |
| 2 | QuantitĂ di avviamento in mg/corsa | 9..20 | 13..18 |
| 3 | Sincronizzazione di avviamento | 1 | 1 |
| 4 | Temperatura del liquido di raffreddamento in °C | 80..110 | 80..110 |
Blocco di misurazione 8 â QuantitĂ di iniezione a pieno carico
| Campo | Descrizione | AMF VL | ANY VL |
| 1 | Giri motore in RPM | 2800..3200 | 2800..3200 |
| 2 | QuantitĂ di iniezione richiesta dal conducente in mg/corsa | 50..65 | 45..51 |
| 3 | Limitazione della coppia in mg/corsa | 43..48 | 31..36 |
| 4 | Limitazione del fumo in mg/corsa | 46..55 | 29..40 |
Blocco di misurazione 10 â Pressione di sovralimentazione a pieno carico
| Campo | Descrizione | AMF VL | ANY VL |
| 1 | Massa d'aria effettiva in mg/corsa | > 700 | > 600 |
| 2 | Pressione atmosferica in mbar | - | 900..1100 |
| 3 | Pressione nel collettore di aspirazione in mbar | 1800..2200 | 1650..2140 |
| 4 | Posizione pedale acceleratore in % | 100 | 100 |
Blocco di misurazione 11 â Controllo della pressione di sovralimentazione
| Campo | Descrizione | AMF LL | AMF VL | ANY LL | ANY VL |
| 1 | Giri motore in RPM | 900..980 | 2800..3200 | 800..880 | 2800..3200 |
| 2 | Pressione di sovralimentazione teorica in mbar | 900..1100 | 1800..2100 | 900..1100 | 1650..2100 |
| 3 | Pressione di sovralimentazione effettiva in mbar | 900..1100 | 1800..2100 | 900..1100 | 1650..2140 |
| 4 | Duty cycle valvola di sovralimentazione in % | 25..95 | 40..95 | 25..95 | 40..95 |
Blocco di misurazione 13 â Regolazione della regolaritĂ di marcia al minimo
| Campo | Descrizione | AMF LL | ANY LL |
| 1 | Regolatore di regolaritĂ di marcia cilindro 1 in mg/corsa | -2,8..+2,8 | -1,9..+ 1,9 |
| 2 | Regolatore di regolaritĂ di marcia cilindro 2 in mg/corsa | -2,8..+2,8 | -1,9..+ 1,9 |
| 3 | Regolatore di regolaritĂ di marcia cilindro 3 in mg/corsa | -2,8..+2,8 | -1,9..+ 1,9 |
Blocco di misurazione 18 â Stato degli elementi PD al minimo
| Campo | Descrizione | AMF LL | ANY LL |
| 1 | Stato elemento PD 1 | 0 | 0 |
| 2 | Stato elemento PD 2 | 0 | 0 |
| 3 | Stato elemento PD 3 | 0 | 0 |
Fonte: community.dieselschrauber.org â Michael II