VCDS und OBD Diagnosegeräte Shop
Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.

Mein Sharan geht immer öfter in den Notlauf

 
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Autor Nachricht
Alfi28
Blaumann
Blaumann


KFZ-Schrauber seit: 25.10.2004
Beiträge: 4
Karma: +6 / -0   Danke, gefällt mir!


Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)

Beitrag26-10-2004, 0:08    Titel: Mein Sharan geht immer öfter in den Notlauf Antworten mit Zitat

Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Sharan Bj.:2000 mit 150000km auf dem Tacho.
Der Motor ist seit einem Jahr gechippt auf 140 PS ( Serie 110 PS ).
Seit ungefähr 15000 km ist das AGR-Ventil stillgelegt.
Nun kommt es immer öfter vor das der Motor bei zu schnellem Beschleunigen in
den Notlauf geht. Diagnose mit VAG-com ergab folgende Fehler im Steuergerät:
1) Ladedruckregeldifferenz
2) Ladedruckregelventil Kurzschluss gegen Masse
Was noch zu bemerken wäre ist das beim Beschleunigen über einen Drehzahlbereich
das Auto ziehmlich russt.
Daraufhin habe ich mal einen Log mit VAG-com gemacht:

Vielleicht kann mir jemand helfen den Fehler einzugrenzen ?

STAMP mg/R % /min mbar mbar %
Reihe 1 Reihe 2 Reihe 3 Reihe 4 Reihe 5 Reihe 6
0 460 0 840 938 959 24,7
0,76 475 0 840 938 959 24,7
1,52 475 0 840 938 969 24,7
2,28 465 0 840 938 959 24,7
3,04 460 0 840 938 959 24,7
3,8 470 0 840 938 959 24,7
4,56 480 0 840 938 959 24,7
5,34 470 0 840 938 959 24,7
6,12 475 0 840 938 969 24,7
6,92 485 0 840 938 959 24,7
7,67 470 0 840 938 969 24,7
8,43 475 0 777 959 969 24,7
9,19 465 0 819 959 969 24,7
9,95 450 4,7 924 1010 969 24,7
10,72 475 7,8 903 1020 969 24,7
11,48 450 8,6 1092 959 969 24,7
12,25 440 15,3 1281 1102 959 23,5
13,06 475 33,3 1932 1418 1020 21,1
13,86 540 29 2499 1183 1173 47
14,64 595 8,6 2037 1010 1142 37,9
15,39 500 0 1239 938 1040 28,7
16,15 470 12,2 1260 1061 1000 35,5
16,91 465 27,1 1449 1275 1010 21,9
17,67 520 25,9 1596 1030 1061 39,4
18,43 495 9,8 1575 949 1040 35,9
19,19 320 9,4 1470 938 1000 34,3
19,97 280 10,2 1449 1030 979 34,3
20,75 470 17,3 1533 1071 989 31,1
21,51 485 26,7 1680 1357 1051 19,9
22,27 555 42 1974 1652 1183 22,3
23,03 650 47,1 2373 2142 1448 23,9
23,79 1080 63,5 2877 2142 2091 53,8
24,55 1260 56,5 3213 1907 2183 67,3
25,31 1210 48,6 2814 1051 1805 38,6
26,07 545 19,6 2016 1805 1275 19,9
26,83 770 58 2142 2142 1622 23,9
27,59 815 34,1 2226 1346 1550 57
28,37 565 25,1 2268 1142 1336 57
29,13 440 20,8 2289 1102 1173 52,6
29,89 420 16,1 2226 1040 1112 43,4
30,65 310 0 2100 1020 1010 37,9
31,41 435 0 1932 1010 1010 37,9
32,17 445 0 1806 969 1000 37,1
32,93 445 0 1722 938 1000 36,3
33,69 450 0 1638 938 989 35,9
34,47 460 1,2 1554 938 989 35,5
35,23 435 13,7 1554 1071 1000 35,9
36,03 495 22,7 1617 1326 1040 19,9
36,83 540 36,9 1743 1520 1142 19,9
37,59 595 37,6 1890 1510 1244 22,3
38,35 635 34,1 1995 1285 1306 43,8
39,11 610 22,7 2079 1163 1244 45,4
39,87 475 27,5 2142 1683 1193 19,9
40,63 745 58 2352 2142 1632 29,5
41,39 1130 56,5 2562 1612 2030 94,4
42,16 610 0 2583 1051 1326 38,6
42,92 465 0 2478 1051 1091 38,6
43,69 450 0 2352 1040 1040 38,3
44,45 440 0 2163 1020 1030 37,9
45,21 435 0 1932 1010 1020 37,9
45,96 455 0 1701 938 1010 36,3
46,72 465 0 1533 938 1000 35,1
47,48 495 0 1365 938 989 33,1
48,24 465 0 924 938 1000 24,7
49 475 0 861 938 989 24,7
49,76 330 0 1029 938 979 24,7
50,52 410 0 1323 1010 949 32,7
51,28 475 32,5 1491 1387 1030 21,1
52,04 550 32,9 1785 1387 1173 23,5
52,8 630 33,3 2058 1612 1346 23,5
53,56 920 72,5 2604 2142 2050 61
54,32 1275 63,1 3192 2111 2519 71,3
55,08 1275 51,8 2982 1051 2081 38,6
55,84 610 28,6 2352 2142 1683 36,3
56,6 1275 100 2688 2142 2570 74,1
57,38 1275 100 3003 2142 2570 83,7
58,16 1275 100 3297 2142 2570 94
58,96 1275 100 3570 2142 959 94,4
59,76 830 0 2058 1010 959 92,4
60,52 750 52,2 2436 2142 959 92,4
61,28 800 100 2457 2142 959 92,4
62,04 820 7,1 2457 1040 959 92,4
62,8 490 0 2310 1030 959 92,4
63,56 440 0 2058 1010 959 92,4
64,34 445 0 1743 938 959 92,4
65,12 470 0 1176 938 959 92,4
65,88 470 0 840 938 959 92,4
66,64 370 0 840 938 959 92,4
67,4 300 0 945 938 959 92,4
68,16 240 5,5 1428 979 959 92,4
68,92 450 27,1 1701 1459 959 92,4
69,68 485 36,5 1953 1489 959 92,4
70,44 525 52,2 2268 2142 959 92,4
71,2 565 61,6 2583 2142 959 92,4
71,96 595 59,6 2856 2142 959 92,4
72,72 630 59,6 3150 1652 959 92,4
73,48 495 0 2226 1030 959 92,4
74,24 495 31 2142 1907 959 92,4
75 540 37,3 2184 1020 959 92,4
75,76 420 0 2163 1020 959 92,4
76,52 415 0 2100 1020 959 92,4
77,28 415 0 1995 1010 959 92,4
78,04 420 0 1911 1010 959 92,4
78,8 455 24,7 1932 1438 959 92,4
79,56 510 40 1974 1010 959 92,4
80,32 435 0 1869 989 959 92,4
81,1 450 0 1512 938 959 92,4
81,89 485 0 882 938 959 92,4
82,65 445 0 861 938 959 92,4
83,41 310 0 861 938 959 92,4
84,17 295 0 861 938 959 92,4
84,93 280 0 1155 938 959 92,4
85,69 280 12,5 1260 1173 959 92,4
86,45 455 31,4 1533 1224 959 92,4
87,24 475 23,9 1701 1173 959 92,4
88,03 495 25,5 1869 1244 959 92,4
88,83 495 32,5 2100 1520 959 92,4
89,59 525 37,6 2394 1469 959 92,4
90,35 565 35,7 2604 1142 959 92,4
91,11 470 0 1659 938 959 92,4
91,87 450 17,3 1722 1387 959 92,4
92,63 510 37,6 1806 1040 959 92,4
93,39 450 0 1785 959 959 92,4
94,15 435 0 1701 938 959 92,4
94,91 450 0 1512 938 959 92,4
95,67 465 0 966 938 959 92,4
96,43 470 0 861 938 959 92,4
97,19 335 0 840 938 959 92,4
97,95 300 0 840 938 959 92,4
98,71 290 0 840 938 959 92,4
99,47 265 0 840 938 959 92,4
100,23 275 0 861 938 959 92,4
100,99 280 0 840 938 959 92,4
101,75 285 0 840 938 959 92,4
102,51 275 0 840 938 959 92,4
103,27 290 0 861 938 959 92,4
104,05 290 0 840 938 959 92,4
104,83 285 0 840 938 959 92,4
105,58 290 0 840 938 959 92,4
106,34 300 0 840 938 959 92,4
107,1 285 0 840 938 959 92,4
107,87 290 0 840 938 959 92,4
108,63 290 0 840 938 959 92,4
109,41 290 0 840 938 959 92,4
110,2 285 0 840 938 959 92,4
111,01 290 0 840 938 959 92,4
111,79 295 0 840 938 959 92,4
112,54 285 0 840 938 959 92,4
113,3 285 0 840 938 959 92,4
114,06 285 0 840 938 959 92,4
114,82 290 0 840 938 959 92,4
115,58 285 0 861 938 959 92,4
116,34 280 0 840 938 959 92,4
117,12 295 0 840 938 959 92,4
117,88 425 17,3 2037 1275 959 92,4
118,64 415 0 1659 938 959 92,4
119,4 480 0 924 938 959 92,4
120,16 450 0 840 938 959 92,4
120,92 315 0 840 938 959 92,4
121,68 300 0 840 938 959 92,4
122,44 280 0 840 938 959 92,4
123,2 270 0 840 938 959 92,4
123,96 270 0 840 938 959 92,4
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden  
Thomas Falke
Gast




 


Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)

Beitrag26-10-2004, 1:04    Titel: Mein Sharan geht immer öfter in den Notlauf Antworten mit Zitat

Hallo das gleiche problem hatte ich auch erst nach einer zeit ist es vorgekommen das mein 2,5 l tdi in den notlauf ging problem war der Chip bei mir hatte ihn von einem billiganbieter .
bei mir ist es aber schon nach zwei wochen aufgetaucht ich also den chip wieder gewchselt den alten rein ab zu dem hänler schnauze eingeschlagen geld wiedergeholt und zu einen richtigen tuner geangen.

es kann aber auch gut möglich sein das es an deiner abgeklemten agr liegt weil dein luftmassenmesser mist die ganze zeit den durchsatz von der luft und mit agr ist er niedrieger zu bestimten bedingungen die bei dir nicht sind deshalb legt er dir den fehler ab und läst ihn in den notlauf gehen.
Nach oben
joergs
Gast




 


Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)

Beitrag26-10-2004, 8:19    Titel: Mein Sharan geht immer öfter in den Notlauf Antworten mit Zitat

deine logs sind sicher nicht nur mir zuviel zum durchschauen....... wenn du entsprechende hilfe erwartest, dann solltest du das schon entsprechend übersichtlich aufbereiten, und das möglichst als diagramm. auch solltest du die richtigen mwg posten.

so nun mal zu deinem problem: im trobleshooting teil des forum findest etwas was zu diesen fehlern, die ursache sein könnten.
nach deinen schilderungen bezüglich ruß, tippe ich auf fehlenden ladedruck. such mal in diese richtung......
Nach oben
dieselmartin
Profi-Schrauber
Profi-Schrauber
Avatar-dieselmartin

KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003
Beiträge: 10182
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Wohnort: in der Werkstatt
2007 Volkswagen Passat
Premium Support

Beitrag26-10-2004, 10:18    Titel: Mein Sharan geht immer öfter in den Notlauf Antworten mit Zitat

Die Fehlercodes sagen doch schon alles:

Das Lededruckregelventil ist hin und daher gibts ne Differenz zwischen Soll und Ist (zumindest sind 2000 soll und 969 ist ein Differenz icon_smile.gif

Also check das Ventil -> Stellglieddiagnose und am besten gleich auch die VTG Dose mit ner Spirtze.

Hierzu Suchfunktion nutzen.

m;
Transparency, Teamwork
... there was another T.

I don't know what the fuck it was.
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden   Fahrzeuge des Benutzers ansehen
Alfi28
Blaumann
Blaumann


KFZ-Schrauber seit: 25.10.2004
Beiträge: 4
Karma: +6 / -0   Danke, gefällt mir!


Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)

Beitrag26-10-2004, 23:01    Titel: Mein Sharan geht immer öfter in den Notlauf Antworten mit Zitat

Werde morgen dann mal ein neues Ladedruckregelventil kaufen und einbauen.
Was vielleicht jemand was dieses Teil bei VW kostet ?
Ich hoffe das das Problem auch an diesem Teil liegt, aber irgendwo muss ich
ja anfangen.
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden  
dieselmartin
Profi-Schrauber
Profi-Schrauber
Avatar-dieselmartin

KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003
Beiträge: 10182
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Wohnort: in der Werkstatt
2007 Volkswagen Passat
Premium Support

Beitrag27-10-2004, 7:10    Titel: Mein Sharan geht immer öfter in den Notlauf Antworten mit Zitat

Wenn du mal eben wild ueber 200 EUR fuer das Ventil hinlegen willst, tausch es ruhig icon_wink.gif

Es kann aber auch am Kabelstrang liegen.

Vor nem Kauf eines neuen Ventils wuerde ich erst mal alles checken.

Wenn die Forums-Suche befragst, findest du auch heraus, dass man testweise das bei dri eh nicht mehr benoetigte AGR-RegelVentil benutzen kann ...

Also quael mal die Suche, die mag das icon_wink.gif

m;
Transparency, Teamwork
... there was another T.

I don't know what the fuck it was.
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden   Fahrzeuge des Benutzers ansehen
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Ähnliche Fachartikel und Themen
Thema Community Bereich
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M9, Motorgeräusche bei MKB ANU Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mein Auto geht immer wieder in das Notlaufprogramm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ...und immer wieder kommt der Notlauf - 110 PS TDI On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Mein A6 2,5 TDI geht nach startversuch aus. Help Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tempomat geht immer noch nicht !? Diesel Motorentechnik
Gehe zu:  
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.