Stefan-5E5 hat folgendes geschrieben: |
Servus Beinand,
hier die Werte meines Octavia 5E5 4x4 CKFC
Serie 150Ps/320Nm, Chip 181Ps/398Nm 191.000 km, im Teillastbereich unter 1500U/min teils leichtes Ruckeln, Einsatz leider überwiegend Kurzstrecke bis 15 km.
Auffällig derzeit: bei Leerlauf und Teillast ist die Injektorkorrekturmenge von Zyl. 4 auffällig.
Dieser liegt bei 0,57mg bis 0,73 mg die anderen Zyinder bei -0,1mg bis -0,3mg.
Raildruckkalibrierzeiten 1/2/3 in µs
Zylinder 1: -23,6/-28,4/-24,0
Zylinder 2: -0,8/-22,0/-21,6
Zylinder 3: -23,2/-26,8/-20,8
Zylinder 4: 20,0/-22,4/-20,4
Gruß
Stefan |
Hier meine neuesten zusammengestellten Daten, bei verschiedenen Laufleistungen:
KM 191.000 230.000 244.000 249.400 249.600 249.890 250.350 252.039 299.500
Zyl1-1 -23,6 -18,0 -28,0 -20,4 -21,2 -24,0 -21,2 -15,2 -8,0
Zyl2-1 -0,8 17,2 0,4 -2,0 -4,8 12,0 7,6 6,4 10,0
Zyl3-1 -23,2 -16,8 -29,6 -23,6 -23,2 -22,8 -20,4 -17,2 -14,8
Zyl4-1 20,0 21,2 26,8 22,0 11,6 22,8 24,8 31,6 25,2
Zyl1-2 -28,4 -27,2 -27,6 -27,6 -27,6 -30,4 -25,2 -24,4 -26,0
Zyl2-2 -22,0 -17,6 -21,6 -19,6 -19,2 -19,6 -18,0 -18,4 -19,6
Zyl3-2 -26,8 -25,2 -29,2 -28,0 -28,0 -30,4 -26,0 -27,2 -28,0
Zyl4-2 -22,4 -16,8 -18,0 -20,8 -20,8 -16,8 -17,6 -17,6 -20,4
Zyl1-3 -24,0 -20,4 -23,6 -24,8 -24,8 -25,6 -22,8 -23,2 -24,4
Zyl2-3 -21,6 -18,0 -21,6 -22,8 -22,8 -20,4 16,4 -21,2 -20,0
Zyl3-3 -20,8 -19,6 -23,2 -23,6 -23,6 -25,6 -22,8 -24,4 -25,2
Zyl4-3 -20,4 -16,0 -16,8 -18,0 -18,4 -18,4 -13,6 -17,6 -18,8
Anmerkung: Zyl. 2, Kalibrierpunkt 2 bei 250.350km ist höchstwarscheinlich ein Vorzeichenfehler, aber ich finde keine Originaldaten mehr dazu.
Skoda Oktavia 3, 4x4, CKFC, Serie 150Ps/320Nm, Chip ca. 180PS/400Nm.