dermoe
KFZ-Schrauber seit: 04.02.2008 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
|
21-06-2010, 20:22 Titel: Verlauf Luftmasse - AHU Motor |
|
|
Hallo,
mein 66kw AHU verliert ab 3200upm kontinuierlich an Luftmasse. Bei 4200upm sind es dann nur noch 750 der 850mgh, bei 4600upm nur noch 650mgh. Der Ladedruck fällt bereits ab 2800rpm, was aber mMn. normal ist.
Ist dieser IST-Verlauf in Ordnung oder sollte ich mir Sorgen um einen zugesetzten Motor/defekten LMM machen?
Besten Dank!
PS: Der gute hat 270tkm
Anbei die Log:
Code: | ,Group A:,'006,,,,Group B:,'003,,,,Group C:,'010
,,Fahr-,Brems-,Tempo-,keine,,Motor-,Luft-,Luft-,Tast-,,Luft-,umgebungs-,Saugrohr-,Gaspedal-
,TIME,geschwindigkeit,pedal,mat,Anzeige,TIME,drehzahl,masse,masse,verhältnis,TIME,masse,druck,druck,stellung
MARKER,STAMP, km/h,,,,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP, mg/R, mbar, mbar,%
,63.41,30.0, 0 0 0, 000000,0.0,62.61,1197,320.0,498.8,43.0,63.01,422.3,999.6,1040.4,0.0
,64.61,32.0, 0 0 0, 000000,0.0,63.81,1176,850.0,498.8,4.8,64.21,515.4,999.6,1071.0,100.0
,65.81,39.0, 0 0 0, 000000,0.0,65.01,1386,850.0,585.2,4.8,65.41,645.1,999.6,1244.4,100.0
,67.12,48.0, 0 0 0, 000000,0.0,66.21,1701,850.0,741.5,4.8,66.66,791.4,999.6,1560.6,100.0
,68.51,58.0, 0 0 0, 000000,0.0,67.57,2100,850.0,847.9,4.8,68.05,847.9,999.6,1856.4,100.0
,69.79,68.0, 0 0 0, 000000,0.0,68.96,2478,850.0,847.9,4.8,69.39,847.9,999.6,1999.2,100.0
,70.99,76.0, 0 0 0, 000000,0.0,70.19,2814,850.0,847.9,4.8,70.59,847.9,999.6,1927.8,100.0
,72.19,84.0, 0 0 0, 000000,0.0,71.39,3129,850.0,841.2,4.8,71.79,841.2,999.6,1866.6,100.0
,73.39,91.0, 0 0 0, 000000,0.0,72.59,3423,850.0,804.7,4.8,72.99,804.7,999.6,1815.6,100.0
,74.62,98.0, 0 0 0, 000000,0.0,73.79,3675,850.0,798.0,4.8,74.19,798.0,999.6,1846.2,100.0
,75.95,104.0, 0 0 0, 000000,0.0,75.09,3948,850.0,784.7,4.8,75.55,774.7,999.6,1795.2,100.0
,77.15,110.0, 0 0 0, 000000,0.0,76.35,4179,850.0,764.8,4.8,76.75,758.1,999.6,1795.2,100.0
,78.35,114.0, 0 0 0, 000000,0.0,77.55,4368,850.0,721.5,4.8,77.95,698.3,999.6,1734.0,100.0
,79.55,118.0, 0 0 0, 000000,0.0,78.75,4515,850.0,671.7,4.8,79.15,665.0,999.6,1713.6,100.0 | |
|